demografické údaje Českého statistického úřadu
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 201 827 | 1 230 691 | 1 247 533 | 1 264 986 | 1 279 345 | 1 291 816 | 1 302 336 | 1 315 299 | 1 326 857 | 1 338 982 | 1 352 795 | 1 369 332 | 1 385 141 | 1 397 997 | 1 386 824 |
Počet obyvatel (muži) | 591 863 | 608 114 | 616 058 | 624 755 | 631 696 | 637 720 | 642 755 | 649 245 | 654 923 | 660 919 | 668 102 | 676 696 | 685 199 | 691 986 | 685 492 |
Počet obyvatel (ženy) | 609 964 | 622 577 | 631 475 | 640 231 | 647 649 | 654 096 | 659 581 | 666 054 | 671 934 | 678 063 | 684 693 | 692 636 | 699 942 | 706 011 | 701 332 |
Průměrný věk | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 39,0 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,2 |
Průměrný věk (ženy) | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
Okres | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
---|---|---|---|
1. | Benešov | 99 323 | 42,7 |
2. | Beroun | 96 624 | 41,4 |
3. | Kladno | 164 493 | 42,3 |
4. | Kolín | 103 894 | 41,8 |
5. | Kutná Hora | 75 683 | 43,4 |
6. | Mělník | 109 354 | 41,7 |
7. | Mladá Boleslav | 127 592 | 41,9 |
8. | Nymburk | 101 120 | 41,5 |
9. | Praha-východ | 188 384 | 38,9 |
10. | Praha-západ | 151 093 | 39,3 |
11. | Příbram | 114 366 | 43,2 |
12. | Rakovník | 54 898 | 43,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
SO ORP | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
---|---|---|---|
1. | Benešov | 61 122 | 42,3 |
2. | Beroun | 66 476 | 40,7 |
3. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 114 553 | 38,6 |
4. | Čáslav | 25 716 | 42,9 |
5. | Černošice | 151 093 | 39,3 |
6. | Český Brod | 19 766 | 40,1 |
7. | Dobříš | 23 359 | 41,6 |
8. | Hořovice | 30 148 | 42,9 |
9. | Kladno | 123 904 | 42,4 |
10. | Kolín | 84 128 | 42,2 |
11. | Kralupy nad Vltavou | 32 665 | 41,3 |
12. | Kutná Hora | 49 967 | 43,7 |
13. | Lysá nad Labem | 29 537 | 38,2 |
14. | Mělník | 44 757 | 42,0 |
15. | Mladá Boleslav | 109 665 | 41,9 |
16. | Mnichovo Hradiště | 17 927 | 41,9 |
17. | Neratovice | 31 932 | 41,7 |
18. | Nymburk | 40 221 | 42,5 |
19. | Poděbrady | 31 362 | 43,3 |
20. | Příbram | 69 222 | 43,6 |
21. | Rakovník | 54 898 | 43,3 |
22. | Říčany | 73 831 | 39,3 |
23. | Sedlčany | 21 785 | 43,7 |
24. | Slaný | 40 589 | 41,9 |
25. | Vlašim | 25 744 | 43,5 |
26. | Votice | 12 457 | 43,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
Obec | Počet obyvatel | Průměrný věk | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 66 903 | 43,3 | 7 773 | 7 429 |
2. | Mladá Boleslav | 41 868 | 43,1 | 2 265 | 13 003 |
3. | Kolín | 32 046 | 42,7 | 2 765 | 6 933 |
4. | Příbram | 31 651 | 44,5 | 2 774 | 5 000 |
5. | Kutná Hora | 20 450 | 43,5 | 1 787 | 3 329 |
6. | Beroun | 19 984 | 41,8 | 2 827 | 3 493 |
7. | Mělník | 19 472 | 43,2 | 2 224 | 2 548 |
8. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 18 755 | 40,7 | 2 711 | 3 610 |
9. | Kralupy nad Vltavou | 18 189 | 42,9 | 2 720 | 2 128 |
10. | Benešov | 16 448 | 43,4 | 1 867 | 3 759 |
11. | Říčany | 16 182 | 40,2 | 2 466 | 3 168 |
12. | Slaný | 15 862 | 42,1 | 2 066 | 2 917 |
13. | Neratovice | 15 831 | 43,2 | 2 840 | 1 412 |
14. | Rakovník | 15 142 | 44,7 | 1 324 | 3 683 |
15. | Nymburk | 14 780 | 42,6 | 1 727 | 3 213 |
16. | Poděbrady | 14 317 | 43,1 | 1 849 | 2 162 |
17. | Milovice | 12 460 | 34,9 | 2 659 | 251 |
18. | Čelákovice | 12 008 | 41,6 | 2 562 | 981 |
19. | Vlašim | 11 357 | 44,2 | 1 177 | 1 758 |
20. | Čáslav | 10 128 | 42,9 | 1 299 | 2 310 |
21. | Králův Dvůr | 9 995 | 37,0 | 1 469 | 818 |
22. | Jesenice | 9 777 | 36,2 | 2 123 | 934 |
23. | Lysá nad Labem | 9 732 | 40,9 | 1 586 | 1 141 |
24. | Hostivice | 8 777 | 39,7 | 2 135 | 925 |
25. | Mnichovo Hradiště | 8 711 | 43,3 | 1 011 | 1 550 |
26. | Dobříš | 8 707 | 42,4 | 1 293 | 1 388 |
27. | Roztoky | 8 611 | 39,7 | 1 925 | 350 |
28. | Benátky nad Jizerou | 7 410 | 41,9 | 1 163 | 679 |
29. | Černošice | 7 329 | 40,4 | 1 669 | 247 |
30. | Český Brod | 7 071 | 42,0 | 1 103 | 1 124 |
31. | Úvaly | 7 035 | 39,1 | 1 466 | 481 |
32. | Hořovice | 6 882 | 43,5 | 995 | 1 873 |
33. | Sedlčany | 6 799 | 45,1 | 667 | 1 633 |
34. | Odolena Voda | 6 163 | 39,7 | 1 357 | 892 |
35. | Mníšek pod Brdy | 6 060 | 39,8 | 986 | 323 |
36. | Týnec nad Sázavou | 5 667 | 43,9 | 1 022 | 226 |
37. | Nové Strašecí | 5 573 | 42,0 | 1 101 | 766 |
38. | Stochov | 5 348 | 43,0 | 848 | 567 |
39. | Rudná | 5 090 | 39,8 | 1 236 | 1 280 |
40. | Bakov nad Jizerou | 4 967 | 42,7 | 961 | 434 |
41. | Jílové u Prahy | 4 919 | 40,3 | 802 | 327 |
42. | Unhošť | 4 827 | 41,2 | 890 | 575 |
43. | Kamenice | 4 782 | 40,3 | 952 | 355 |
44. | Pečky | 4 771 | 42,8 | 881 | 493 |
45. | Kosmonosy | 4 755 | 42,3 | 1 062 | 866 |
46. | Bělá pod Bezdězem | 4 714 | 43,2 | 787 | 352 |
47. | Zruč nad Sázavou | 4 709 | 45,9 | 617 | 426 |
48. | Horoměřice | 4 511 | 37,9 | 1 060 | 216 |
49. | Votice | 4 495 | 43,6 | 614 | 493 |
50. | Bystřice | 4 456 | 41,8 | 747 | 220 |
51. | Dolní Břežany | 4 380 | 37,3 | 994 | 271 |
52. | Chýně | 4 309 | 31,4 | 570 | 172 |
53. | Rožmitál pod Třemšínem | 4 203 | 45,6 | 715 | 412 |
54. | Kostelec nad Labem | 4 156 | 40,3 | 833 | 232 |
55. | Psáry | 4 115 | 39,4 | 1 020 | 132 |
56. | Zdice | 4 047 | 43,4 | 689 | 738 |
57. | Mnichovice | 3 964 | 38,8 | 719 | 243 |
58. | Šestajovice | 3 957 | 36,9 | 1 069 | 194 |
59. | Nehvizdy | 3 833 | 33,3 | 646 | 365 |
60. | Kostelec nad Černými lesy | 3 773 | 42,4 | 576 | 455 |
61. | Zdiby | 3 766 | 37,4 | 831 | 609 |
62. | Buštěhrad | 3 703 | 38,4 | 687 | 203 |
63. | Sázava | 3 702 | 45,0 | 355 | 263 |
64. | Dobřichovice | 3 651 | 40,4 | 753 | 299 |
65. | Klecany | 3 601 | 38,3 | 873 | 536 |
66. | Řevnice | 3 584 | 41,7 | 640 | 231 |
67. | Březnice | 3 511 | 44,0 | 568 | 525 |
68. | Dobrovice | 3 496 | 42,2 | 604 | 337 |
69. | Velké Přílepy | 3 461 | 36,3 | 961 | 137 |
70. | Libčice nad Vltavou | 3 456 | 41,0 | 830 | 79 |
71. | Libušín | 3 281 | 40,2 | 622 | 129 |
72. | Sadská | 3 189 | 43,3 | 544 | 367 |
73. | Zeleneč | 3 133 | 37,3 | 854 | 136 |
74. | Velké Popovice | 3 110 | 39,2 | 541 | 257 |
75. | Uhlířské Janovice | 3 077 | 43,5 | 479 | 332 |
76. | Líbeznice | 3 030 | 36,4 | 615 | 319 |
77. | Jirny | 2 988 | 38,6 | 661 | 804 |
78. | Velvary | 2 958 | 44,4 | 473 | 318 |
79. | Vrdy | 2 953 | 42,9 | 460 | 223 |
80. | Čerčany | 2 923 | 41,7 | 604 | 217 |
81. | Sedlec-Prčice | 2 860 | 43,8 | 474 | 135 |
82. | Bašť | 2 851 | 33,7 | 537 | 20 |
83. | Dolní Bousov | 2 814 | 40,9 | 381 | 93 |
84. | Městec Králové | 2 784 | 44,4 | 309 | 473 |
85. | Mukařov | 2 772 | 39,0 | 498 | 207 |
86. | Vestec | 2 729 | 36,4 | 728 | 719 |
87. | Tuchlovice | 2 704 | 41,4 | 474 | 127 |
88. | Neveklov | 2 691 | 41,9 | 357 | 222 |
89. | Průhonice | 2 641 | 41,9 | 678 | 705 |
90. | Vrané nad Vltavou | 2 623 | 41,5 | 632 | 92 |
91. | Strančice | 2 594 | 38,3 | 449 | 540 |
92. | Hovorčovice | 2 496 | 39,2 | 849 | 92 |
93. | Velký Osek | 2 483 | 41,4 | 431 | 156 |
94. | Komárov | 2 418 | 45,1 | 407 | 337 |
95. | Tišice | 2 416 | 39,6 | 384 | 80 |
96. | Libiš | 2 333 | 41,4 | 445 | 93 |
97. | Všetaty | 2 327 | 41,3 | 451 | 195 |
98. | Hradištko | 2 306 | 41,7 | 413 | 88 |
99. | Jince | 2 297 | 39,7 | 384 | 365 |
100. | Nučice | 2 285 | 37,4 | 535 | 161 |
101. | Sulice | 2 280 | 37,1 | 534 | 40 |
102. | Velim | 2 268 | 42,2 | 403 | 257 |
103. | Veltrusy | 2 263 | 39,5 | 438 | 234 |
104. | Zlonice | 2 255 | 42,0 | 393 | 137 |
105. | Lány | 2 252 | 41,0 | 425 | 114 |
106. | Luštěnice | 2 210 | 39,8 | 541 | 117 |
107. | Kněžmost | 2 195 | 40,1 | 383 | 271 |
108. | Milín | 2 176 | 42,2 | 369 | 191 |
109. | Nelahozeves | 2 153 | 38,0 | 543 | 71 |
110. | Žebrák | 2 139 | 43,2 | 348 | 1 296 |
111. | Brandýsek | 2 136 | 40,1 | 422 | 201 |
112. | Týnec nad Labem | 2 127 | 42,4 | 385 | 186 |
113. | Štěchovice | 2 116 | 41,6 | 353 | 156 |
114. | Nižbor | 2 114 | 41,9 | 345 | 65 |
115. | Jinočany | 2 110 | 35,8 | 390 | 188 |
116. | Pyšely | 2 108 | 38,8 | 327 | 44 |
117. | Holubice | 2 094 | 34,5 | 572 | 14 |
118. | Hřebeč | 2 081 | 39,9 | 431 | 59 |
119. | Vinařice | 2 078 | 42,4 | 364 | 192 |
120. | Nový Knín | 2 069 | 42,0 | 300 | 135 |
121. | Zásmuky | 2 054 | 41,3 | 242 | 219 |
122. | Hýskov | 2 042 | 39,5 | 326 | 29 |
123. | Měšice | 2 037 | 38,0 | 672 | 190 |
124. | Škvorec | 2 036 | 36,7 | 373 | 85 |
125. | Přezletice | 2 024 | 36,1 | 411 | 29 |
126. | Loděnice | 2 008 | 40,9 | 335 | 591 |
127. | Pchery | 1 985 | 41,6 | 367 | 74 |
128. | Červené Pečky | 1 947 | 41,7 | 335 | 84 |
129. | Lužná | 1 934 | 42,1 | 331 | 94 |
130. | Kouřim | 1 919 | 42,8 | 253 | 355 |
131. | Smečno | 1 914 | 43,8 | 395 | 104 |
132. | Plaňany | 1 911 | 40,0 | 336 | 133 |
133. | Kostomlaty nad Labem | 1 885 | 41,6 | 386 | 59 |
134. | Zvole | 1 882 | 39,3 | 481 | 79 |
135. | Nupaky | 1 876 | 33,2 | 325 | 177 |
136. | Květnice | 1 860 | 35,0 | 626 | 8 |
137. | Chyňava | 1 839 | 43,9 | 366 | 21 |
138. | Bohutín | 1 837 | 42,0 | 413 | 86 |
139. | Cerhenice | 1 808 | 40,9 | 321 | 54 |
140. | Ondřejov | 1 804 | 38,5 | 255 | 81 |
141. | Velká Dobrá | 1 799 | 41,9 | 442 | 150 |
142. | Hostomice | 1 783 | 42,5 | 290 | 289 |
143. | Davle | 1 765 | 40,6 | 426 | 152 |
144. | Veleň | 1 757 | 35,2 | 223 | 54 |
145. | Divišov | 1 739 | 41,5 | 224 | 123 |
146. | Kunice | 1 734 | 38,2 | 332 | 100 |
147. | Doksy | 1 718 | 40,7 | 382 | 44 |
148. | Žiželice | 1 711 | 41,1 | 230 | 87 |
149. | Postřižín | 1 708 | 33,1 | 315 | 149 |
150. | Všenory | 1 684 | 42,8 | 361 | 69 |
151. | Kamenné Žehrovice | 1 667 | 44,4 | 373 | 100 |
152. | Starý Kolín | 1 653 | 42,0 | 321 | 89 |
153. | Jesenice | 1 635 | 43,1 | 184 | 179 |
154. | Kly | 1 627 | 38,0 | 251 | 52 |
155. | Rožďalovice | 1 619 | 43,9 | 195 | 70 |
156. | Obříství | 1 609 | 37,7 | 228 | 147 |
157. | Kounice | 1 598 | 38,7 | 271 | 49 |
158. | Horoušany | 1 579 | 35,8 | 331 | 22 |
159. | Stará Huť | 1 569 | 39,7 | 286 | 51 |
160. | Tuchoměřice | 1 568 | 39,8 | 345 | 184 |
161. | Statenice | 1 547 | 40,1 | 431 | 89 |
162. | Dolní Beřkovice | 1 546 | 40,4 | 214 | 110 |
163. | Poříčany | 1 532 | 41,4 | 329 | 123 |
164. | Libeř | 1 530 | 39,6 | 337 | 33 |
165. | Červený Újezd | 1 527 | 37,7 | 296 | 53 |
166. | Lety | 1 527 | 39,1 | 374 | 98 |
167. | Husinec | 1 497 | 39,0 | 365 | 590 |
168. | Stříbrná Skalice | 1 494 | 41,8 | 209 | 31 |
169. | Vysoký Újezd | 1 489 | 33,8 | 147 | 40 |
170. | Kamenný Přívoz | 1 472 | 43,7 | 282 | 40 |
171. | Nová Ves pod Pleší | 1 460 | 36,2 | 212 | 91 |
172. | Mirošovice | 1 455 | 39,4 | 299 | 50 |
173. | Žďár | 1 454 | 41,7 | 298 | 18 |
174. | Třebotov | 1 450 | 40,6 | 339 | 101 |
175. | Poříčí nad Sázavou | 1 441 | 40,1 | 239 | 378 |
176. | Lázně Toušeň | 1 439 | 40,7 | 440 | 173 |
177. | Lužec nad Vltavou | 1 439 | 42,7 | 233 | 87 |
178. | Veltruby | 1 435 | 42,4 | 303 | 17 |
179. | Zaječov | 1 435 | 43,6 | 319 | 33 |
180. | Hostouň | 1 432 | 38,6 | 262 | 15 |
181. | Ohrobec | 1 431 | 40,2 | 428 | 10 |
182. | Nová Ves | 1 417 | 33,3 | 257 | 16 |
183. | Mšeno | 1 416 | 43,5 | 185 | 100 |
184. | Čechtice | 1 412 | 43,4 | 261 | 127 |
185. | Zbraslavice | 1 404 | 45,1 | 186 | 168 |
186. | Mratín | 1 395 | 38,1 | 406 | 36 |
187. | Řevničov | 1 390 | 44,2 | 327 | 81 |
188. | Trhový Štěpánov | 1 390 | 42,5 | 200 | 220 |
189. | Žleby | 1 384 | 42,4 | 236 | 39 |
190. | Byšice | 1 381 | 40,4 | 220 | 201 |
191. | Chotětov | 1 380 | 35,6 | 217 | 50 |
192. | Postupice | 1 374 | 41,6 | 217 | 48 |
193. | Loučeň | 1 369 | 43,8 | 204 | 84 |
194. | Jenštejn | 1 360 | 33,4 | 236 | 74 |
195. | Kosova Hora | 1 356 | 41,8 | 284 | 150 |
196. | Olbramovice | 1 355 | 40,7 | 269 | 91 |
197. | Zbuzany | 1 355 | 37,0 | 271 | 62 |
198. | Nová Ves I | 1 349 | 41,4 | 248 | 41 |
199. | Řitka | 1 349 | 38,3 | 348 | 36 |
200. | Mochov | 1 346 | 39,9 | 315 | 107 |
201. | Zlatníky-Hodkovice | 1 335 | 41,1 | 325 | 71 |
202. | Březová-Oleško | 1 330 | 40,8 | 227 | 6 |
203. | Lochovice | 1 322 | 39,8 | 198 | 96 |
204. | Petrovice | 1 320 | 43,2 | 174 | 69 |
205. | Babice | 1 311 | 35,9 | 231 | 48 |
206. | Církvice | 1 311 | 40,4 | 331 | 43 |
207. | Křinec | 1 311 | 43,7 | 223 | 138 |
208. | Bradlec | 1 304 | 37,8 | 461 | 30 |
209. | Světice | 1 302 | 39,0 | 344 | 34 |
210. | Jeneč | 1 299 | 41,9 | 267 | 501 |
211. | Chocerady | 1 281 | 41,6 | 214 | 106 |
212. | Semice | 1 273 | 41,5 | 193 | 73 |
213. | Drahelčice | 1 270 | 34,3 | 197 | 9 |
214. | Senomaty | 1 265 | 40,2 | 249 | 27 |
215. | Cítov | 1 244 | 40,2 | 211 | 27 |
216. | Senohraby | 1 244 | 41,5 | 300 | 37 |
217. | Kačice | 1 242 | 43,2 | 243 | 45 |
218. | Obecnice | 1 242 | 43,0 | 296 | 82 |
219. | Tmaň | 1 238 | 40,6 | 170 | 133 |
220. | Libice nad Cidlinou | 1 231 | 44,6 | 225 | 173 |
221. | Předboj | 1 226 | 35,3 | 215 | 37 |
222. | Středokluky | 1 221 | 41,0 | 265 | 234 |
223. | Hudlice | 1 220 | 43,6 | 258 | 28 |
224. | Svojetice | 1 219 | 37,9 | 210 | 17 |
225. | Přerov nad Labem | 1 217 | 41,0 | 260 | 53 |
226. | Radim | 1 216 | 40,7 | 254 | 41 |
227. | Dobřejovice | 1 210 | 39,5 | 228 | 121 |
228. | Vráž | 1 209 | 42,5 | 280 | 29 |
229. | Liteň | 1 207 | 40,4 | 196 | 82 |
230. | Horní Počaply | 1 185 | 43,0 | 131 | 523 |
231. | Třebestovice | 1 175 | 39,6 | 198 | 53 |
232. | Louňovice | 1 169 | 40,7 | 217 | 9 |
233. | Cerhovice | 1 163 | 43,2 | 190 | 175 |
234. | Netvořice | 1 163 | 41,7 | 203 | 92 |
235. | Hlásná Třebaň | 1 161 | 39,7 | 217 | 2 |
236. | Velký Borek | 1 151 | 40,9 | 196 | 48 |
237. | Vitice | 1 140 | 41,8 | 185 | 13 |
238. | Čisovice | 1 136 | 41,3 | 218 | 25 |
239. | Úhonice | 1 124 | 41,3 | 252 | 23 |
240. | Malý Újezd | 1 118 | 39,2 | 215 | 52 |
241. | Suchdol | 1 110 | 44,2 | 192 | 68 |
242. | Miskovice | 1 099 | 40,9 | 192 | 28 |
243. | Podlesí | 1 099 | 42,7 | 211 | 8 |
244. | Tlustice | 1 099 | 41,6 | 249 | 33 |
245. | Braškov | 1 093 | 42,7 | 268 | 26 |
246. | Krásná Hora nad Vltavou | 1 091 | 43,6 | 124 | 47 |
247. | Zlonín | 1 091 | 30,3 | 121 | 13 |
248. | Písková Lhota | 1 090 | 36,8 | 178 | 4 |
249. | Brodce | 1 089 | 41,4 | 189 | 96 |
250. | Liběchov | 1 084 | 41,9 | 178 | 168 |
251. | Stehelčeves | 1 083 | 36,8 | 160 | 26 |
252. | Tuklaty | 1 076 | 37,5 | 208 | 43 |
253. | Radonice | 1 074 | 37,8 | 203 | 310 |
254. | Načeradec | 1 073 | 42,6 | 123 | 47 |
255. | Sokoleč | 1 072 | 42,7 | 161 | 18 |
256. | Malá Hraštice | 1 071 | 41,7 | 227 | 18 |
257. | Doubravčice | 1 069 | 34,6 | 160 | 9 |
258. | Dublovice | 1 068 | 44,2 | 142 | 59 |
259. | Klučov | 1 061 | 39,5 | 197 | 12 |
260. | Tehov | 1 055 | 36,0 | 190 | 17 |
261. | Družec | 1 052 | 43,3 | 219 | 27 |
262. | Roztoky | 1 048 | 44,2 | 217 | 82 |
263. | Záryby | 1 046 | 39,3 | 232 | 22 |
264. | Březno | 1 045 | 37,8 | 248 | 90 |
265. | Pavlíkov | 1 045 | 43,9 | 262 | 24 |
266. | Krhanice | 1 044 | 40,8 | 231 | 100 |
267. | Bečváry | 1 043 | 43,1 | 164 | 102 |
268. | Klobuky | 1 040 | 41,0 | 144 | 19 |
269. | Lubná | 1 033 | 40,4 | 239 | 289 |
270. | Chrustenice | 1 024 | 38,7 | 248 | 33 |
271. | Rynholec | 1 023 | 39,7 | 264 | 65 |
272. | Velké Přítočno | 1 023 | 41,3 | 305 | 38 |
273. | Kněževes | 1 012 | 42,8 | 209 | 42 |
274. | Malešov | 1 010 | 43,0 | 201 | 59 |
275. | Nová Ves | 1 009 | 43,4 | 300 | 50 |
276. | Vrchotovy Janovice | 1 006 | 40,5 | 188 | 72 |
277. | Chrášťany | 1 005 | 38,8 | 171 | 449 |
278. | Klášter Hradiště nad Jizerou | 1 000 | 37,5 | 183 | 35 |
279. | Předměřice nad Jizerou | 999 | 40,2 | 139 | 51 |
280. | Mělnické Vtelno | 993 | 40,9 | 133 | 18 |
281. | Dřísy | 985 | 41,4 | 153 | 64 |
282. | Tři Dvory | 982 | 43,5 | 225 | 25 |
283. | Broumy | 981 | 41,3 | 149 | 56 |
284. | Herink | 981 | 32,6 | 121 | 124 |
285. | Konárovice | 974 | 40,5 | 186 | 43 |
286. | Bezno | 967 | 39,9 | 150 | 119 |
287. | Černuc | 966 | 41,7 | 185 | 22 |
288. | Oleška | 964 | 41,2 | 181 | 20 |
289. | Kamýk nad Vltavou | 961 | 42,1 | 112 | 95 |
290. | Struhařov | 953 | 40,1 | 160 | 48 |
291. | Všestary | 952 | 38,1 | 239 | 16 |
292. | Kozojedy | 951 | 38,8 | 139 | 21 |
293. | Úžice | 949 | 39,8 | 221 | 153 |
294. | Ptice | 948 | 38,5 | 231 | 3 |
295. | Ořech | 946 | 43,5 | 251 | 66 |
296. | Bratronice | 944 | 42,5 | 225 | 15 |
297. | Struhařov | 944 | 38,3 | 169 | 5 |
298. | Sibřina | 942 | 38,1 | 202 | 64 |
299. | Zadní Třebaň | 941 | 41,5 | 171 | 12 |
300. | Dolany nad Vltavou | 940 | 39,6 | 191 | 8 |
301. | Kropáčova Vrutice | 931 | 41,6 | 229 | 20 |
302. | Vraňany | 929 | 40,0 | 138 | 51 |
303. | Tachlovice | 926 | 40,1 | 252 | 71 |
304. | Zvoleněves | 916 | 40,4 | 175 | 78 |
305. | Nové Dvory | 914 | 41,7 | 133 | 91 |
306. | Vysoká | 912 | 40,8 | 130 | 42 |
307. | Bořanovice | 908 | 40,4 | 208 | 114 |
308. | Křenice | 908 | 36,8 | 160 | 25 |
309. | Opolany | 908 | 44,0 | 254 | 34 |
310. | Krakovany | 904 | 41,0 | 164 | 20 |
311. | Mšec | 897 | 43,3 | 151 | 80 |
312. | Dolní Hbity | 896 | 44,5 | 138 | 42 |
313. | Kovanice | 895 | 41,6 | 146 | 15 |
314. | Svatý Mikuláš | 895 | 42,7 | 152 | 67 |
315. | Jankov | 894 | 43,4 | 150 | 108 |
316. | Dymokury | 892 | 41,0 | 107 | 70 |
317. | Břežany II | 891 | 36,1 | 145 | 9 |
318. | Praskolesy | 891 | 41,5 | 240 | 29 |
319. | Čachovice | 886 | 42,1 | 161 | 86 |
320. | Čistá | 884 | 44,3 | 124 | 50 |
321. | Hrusice | 882 | 39,0 | 145 | 7 |
322. | Hořín | 881 | 40,6 | 153 | 46 |
323. | Zápy | 876 | 39,8 | 205 | 146 |
324. | Kostelní Lhota | 875 | 43,1 | 214 | 23 |
325. | Tetín | 869 | 42,3 | 198 | 28 |
326. | Dolní Kralovice | 863 | 44,9 | 101 | 384 |
327. | Kosoř | 860 | 41,8 | 208 | 37 |
328. | Svinaře | 857 | 37,7 | 128 | 7 |
329. | Rosovice | 855 | 42,1 | 182 | 49 |
330. | Slapy | 854 | 45,8 | 175 | 100 |
331. | Mořina | 852 | 40,2 | 186 | 79 |
332. | Přišimasy | 851 | 36,9 | 193 | 41 |
333. | Ovčáry | 849 | 42,4 | 158 | 880 |
334. | Žilina | 847 | 41,2 | 188 | 39 |
335. | Bobnice | 846 | 42,8 | 206 | 33 |
336. | Karlštejn | 844 | 44,5 | 166 | 91 |
337. | Miličín | 843 | 45,5 | 128 | 58 |
338. | Běrunice | 838 | 43,5 | 148 | 21 |
339. | Katusice | 838 | 40,7 | 180 | 41 |
340. | Měchenice | 834 | 44,1 | 246 | 20 |
341. | Záboří nad Labem | 833 | 42,2 | 185 | 25 |
342. | Mrač | 831 | 42,5 | 200 | 19 |
343. | Čistá | 829 | 40,5 | 151 | 11 |
344. | Únětice | 829 | 38,0 | 222 | 26 |
345. | Osek | 827 | 43,1 | 180 | 45 |
346. | Žehušice | 827 | 39,5 | 130 | 78 |
347. | Kojetice | 826 | 40,8 | 169 | 59 |
348. | Tursko | 819 | 40,0 | 201 | 26 |
349. | Kolešovice | 817 | 42,5 | 113 | 103 |
350. | Křečovice | 814 | 42,2 | 129 | 7 |
351. | Lešany | 813 | 40,6 | 168 | 18 |
352. | Úholičky | 811 | 40,9 | 192 | 30 |
353. | Mutějovice | 810 | 42,8 | 128 | 85 |
354. | Vysoký Chlumec | 807 | 44,5 | 156 | 74 |
355. | Všechlapy | 805 | 40,1 | 163 | 11 |
356. | Hořátev | 800 | 42,3 | 149 | 179 |
357. | Vojkovice | 799 | 40,5 | 151 | 30 |
358. | Mokrovraty | 794 | 40,2 | 194 | 32 |
359. | Tuhaň | 794 | 38,4 | 134 | 4 |
360. | Otvovice | 791 | 43,1 | 119 | 24 |
361. | Líšnice | 787 | 38,9 | 163 | 51 |
362. | Cvrčovice | 786 | 40,1 | 147 | 27 |
363. | Stará Lysá | 785 | 40,3 | 141 | 12 |
364. | Jevany | 783 | 42,0 | 138 | 133 |
365. | Káraný | 779 | 44,2 | 160 | 36 |
366. | Hvožďany | 778 | 45,0 | 166 | 43 |
367. | Chotusice | 774 | 41,8 | 132 | 392 |
368. | Drozdov | 772 | 41,2 | 185 | 12 |
369. | Kácov | 770 | 43,3 | 127 | 87 |
370. | Bukovany | 769 | 40,7 | 203 | 15 |
371. | Dobřichov | 769 | 42,3 | 236 | 3 |
372. | Dřevčice | 768 | 39,4 | 265 | 47 |
373. | Nespeky | 765 | 41,7 | 163 | 12 |
374. | Hradištko | 761 | 40,7 | 116 | 3 |
375. | Petrov | 760 | 43,6 | 141 | 5 |
376. | Ruda | 759 | 41,8 | 238 | 15 |
377. | Nečín | 758 | 44,8 | 112 | 80 |
378. | Vraný | 758 | 42,1 | 114 | 37 |
379. | Klínec | 757 | 40,3 | 158 | 9 |
380. | Kostelec u Křížků | 756 | 39,9 | 157 | 28 |
381. | Chlístovice | 755 | 44,4 | 136 | 23 |
382. | Svinařov | 752 | 42,5 | 188 | 8 |
383. | Čtyřkoly | 751 | 41,1 | 181 | 39 |
384. | Semčice | 750 | 40,4 | 180 | 82 |
385. | Maršovice | 749 | 43,1 | 155 | 9 |
386. | Pátek | 749 | 41,0 | 159 | 12 |
387. | Nebovidy | 748 | 40,0 | 169 | 56 |
388. | Okrouhlo | 746 | 41,9 | 176 | 14 |
389. | Bukovno | 743 | 38,4 | 129 | 7 |
390. | Řepov | 743 | 41,6 | 175 | 311 |
391. | Krchleby | 741 | 44,2 | 142 | 21 |
392. | Heřmaničky | 732 | 42,8 | 208 | 11 |
393. | Vyžlovka | 730 | 42,4 | 113 | 6 |
394. | Jíloviště | 727 | 43,7 | 193 | 104 |
395. | Nový Jáchymov | 727 | 41,8 | 160 | 4 |
396. | Sluhy | 726 | 41,3 | 213 | 26 |
