demografické údaje Českého statistického úřadu
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 633 264 | 636 328 | 637 643 | 635 771 | 636 138 | 636 611 | 636 707 | 637 300 | 637 834 | 638 782 | 640 196 | 642 133 | 644 083 | 643 551 | +1,6 % |
Počet obyvatel (muži) | 312 046 | 313 867 | 314 543 | 313 154 | 313 284 | 313 613 | 313 836 | 314 047 | 314 447 | 315 113 | 316 013 | 317 268 | 318 468 | 318 048 | +1,9 % |
Počet obyvatel (ženy) | 321 218 | 322 461 | 323 100 | 322 617 | 322 854 | 322 998 | 322 871 | 323 253 | 323 387 | 323 669 | 324 183 | 324 865 | 325 615 | 325 503 | +1,3 % |
Průměrný věk | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,8 | 43,0 | +2,7 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,6 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | +2,7 |
Průměrný věk (ženy) | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,7 | 42,9 | 43,2 | 43,3 | 43,6 | 43,8 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | +2,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
Okres | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | České Budějovice | 196 602 | 42,2 | ||
2. | Český Krumlov | 61 320 | 42,0 | ||
3. | Jindřichův Hradec | 90 279 | 43,7 | ||
4. | Písek | 71 588 | 43,8 | ||
5. | Prachatice | 50 779 | 42,8 | ||
6. | Strakonice | 70 532 | 43,4 | ||
7. | Tábor | 102 451 | 43,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2021
SO ORP | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blatná | 13 604 | 44,4 | ||
2. | České Budějovice | 163 160 | 42,3 | ||
3. | Český Krumlov | 41 447 | 42,1 | ||
4. | Dačice | 18 672 | 43,8 | ||
5. | Jindřichův Hradec | 46 938 | 43,4 | ||
6. | Kaplice | 19 873 | 41,7 | ||
7. | Milevsko | 18 175 | 45,4 | ||
8. | Písek | 53 413 | 43,3 | ||
9. | Prachatice | 33 307 | 42,6 | ||
10. | Soběslav | 21 962 | 43,9 | ||
11. | Strakonice | 45 001 | 43,3 | ||
12. | Tábor | 80 489 | 43,5 | ||
13. | Trhové Sviny | 19 349 | 41,9 | ||
14. | Třeboň | 24 669 | 44,2 | ||
15. | Týn nad Vltavou | 14 093 | 42,1 | ||
16. | Vimperk | 17 472 | 43,2 | ||
17. | Vodňany | 11 927 | 42,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2021
Obec | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | České Budějovice | 94 229 | -0,6 % | 43,2 | +2,1 | 3 114 | 22 461 |
2. | Tábor | 34 119 | -4,2 % | 43,8 | +3,2 | 2 713 | 5 645 |
3. | Písek | 30 379 | +1,7 % | 43,1 | +2,3 | 1 345 | 3 441 |
4. | Strakonice | 22 428 | -2,7 % | 43,8 | +2,9 | 1 191 | 3 433 |
5. | Jindřichův Hradec | 21 169 | -4,0 % | 43,7 | +3,6 | 1 061 | 3 223 |
6. | Český Krumlov | 12 788 | -5,6 % | 43,5 | +3,4 | 1 122 | 3 023 |
7. | Prachatice | 10 706 | -7,5 % | 43,7 | +4,3 | 862 | 1 529 |
8. | Milevsko | 8 185 | -9,6 % | 46,7 | +4,3 | 562 | 1 048 |
9. | Třeboň | 8 150 | -7,1 % | 45,4 | +4,1 | 831 | 1 309 |
10. | Týn nad Vltavou | 7 887 | -6,2 % | 42,0 | +5,1 | 1 022 | 723 |
11. | Vimperk | 7 400 | -5,5 % | 42,9 | +3,8 | 537 | 1 180 |
12. | Kaplice | 7 241 | -0,4 % | 41,9 | +3,2 | 670 | 1 346 |
13. | Dačice | 7 192 | -7,1 % | 44,7 | +4,2 | 410 | 1 643 |
14. | Sezimovo Ústí | 7 176 | -1,1 % | 45,9 | +1,6 | 1 279 | 1 190 |
15. | Vodňany | 6 995 | 0,0 % | 42,8 | +3,0 | 636 | 992 |
16. | Soběslav | 6 928 | -5,4 % | 45,1 | +3,5 | 724 | 1 315 |
17. | Blatná | 6 543 | -1,8 % | 44,7 | +3,5 | 414 | 1 368 |
18. | Veselí nad Lužnicí | 6 334 | -3,6 % | 43,7 | +3,5 | 772 | 778 |
19. | Hluboká nad Vltavou | 5 451 | +10,1 % | 41,7 | +2,3 | 1 114 | 606 |
20. | Trhové Sviny | 5 279 | +7,5 % | 41,7 | +2,0 | 658 | 718 |
21. | Bechyně | 4 965 | -9,7 % | 44,8 | +4,0 | 555 | 610 |
22. | Protivín | 4 760 | -5,1 % | 44,2 | +3,8 | 672 | 259 |
23. | Lišov | 4 503 | +8,2 % | 41,6 | +1,5 | 744 | 353 |
24. | Planá nad Lužnicí | 4 305 | +25,3 % | 41,4 | +2,0 | 919 | 1 317 |
25. | Borovany | 4 166 | +7,1 % | 41,4 | +2,9 | 706 | 259 |
26. | Velešín | 3 878 | -3,4 % | 43,4 | +4,6 | 839 | 557 |
27. | Větřní | 3 824 | -4,9 % | 40,9 | +3,6 | 898 | 158 |
28. | Volary | 3 738 | -5,6 % | 41,9 | +4,1 | 330 | 181 |
29. | Suchdol nad Lužnicí | 3 548 | -2,9 % | 44,7 | +3,4 | 444 | 367 |
30. | Zliv | 3 537 | -3,8 % | 43,8 | +3,5 | 738 | 168 |
31. | České Velenice | 3 522 | +2,5 % | 41,1 | +2,1 | 386 | 371 |
32. | Nová Bystřice | 3 244 | -0,5 % | 43,6 | +3,9 | 304 | 111 |
33. | Volyně | 3 000 | -5,0 % | 44,2 | +2,6 | 396 | 608 |
34. | Křemže | 2 931 | +9,5 % | 40,8 | +1,7 | 528 | 96 |
35. | Srubec | 2 816 | +78,5 % | 37,4 | +0,5 | 604 | 21 |
36. | Mladá Vožice | 2 709 | -0,8 % | 42,8 | +2,9 | 367 | 338 |
37. | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 656 | +12,4 % | 44,4 | +0,2 | 596 | 90 |
38. | Vyšší Brod | 2 621 | -2,2 % | 40,3 | +2,2 | 165 | 148 |
39. | Litvínovice | 2 613 | +31,5 % | 39,8 | +2,8 | 604 | 223 |
40. | Rudolfov | 2 572 | +5,9 % | 43,5 | +2,4 | 512 | 232 |
41. | Netolice | 2 559 | -4,6 % | 42,4 | +2,4 | 403 | 196 |
42. | Nové Hrady | 2 512 | -1,1 % | 43,1 | +3,4 | 348 | 107 |
43. | Kamenný Újezd | 2 486 | +13,2 % | 41,3 | +1,8 | 457 | 144 |
44. | Ledenice | 2 474 | +8,4 % | 40,7 | +1,0 | 496 | 64 |
45. | Chýnov | 2 472 | +10,3 % | 41,8 | +1,3 | 362 | 204 |
46. | Slavonice | 2 343 | -11,4 % | 44,8 | +5,6 | 199 | 138 |
47. | Studená | 2 285 | -4,6 % | 44,8 | +3,4 | 274 | 140 |
48. | Včelná | 2 275 | +44,2 % | 39,1 | -1,4 | 453 | 32 |
49. | Nová Včelnice | 2 269 | -4,6 % | 44,5 | +3,2 | 383 | 98 |
50. | Kardašova Řečice | 2 232 | -3,0 % | 42,8 | +3,2 | 380 | 179 |
51. | Lhenice | 2 127 | +16,6 % | 43,7 | +3,4 | 293 | 56 |
52. | Horní Planá | 2 079 | -5,0 % | 46,1 | +4,5 | 212 | 136 |
53. | Jistebnice | 2 048 | +1,1 % | 43,1 | +1,8 | 324 | 113 |
54. | Boršov nad Vltavou | 1 988 | +31,6 % | 38,7 | +2,0 | 549 | 138 |
55. | Chlum u Třeboně | 1 918 | -9,9 % | 48,0 | +5,1 | 377 | 56 |
56. | Kájov | 1 870 | +26,5 % | 38,4 | +1,2 | 433 | 119 |
57. | Malšice | 1 850 | +3,2 % | 42,9 | +1,2 | 345 | 157 |
58. | Lomnice nad Lužnicí | 1 800 | +5,8 % | 43,6 | +3,0 | 349 | 75 |
59. | Chotoviny | 1 783 | +6,6 % | 42,1 | +1,7 | 241 | 154 |
60. | Dolní Bukovsko | 1 765 | +12,6 % | 41,4 | +1,6 | 257 | 99 |
61. | Vlachovo Březí | 1 711 | +1,5 % | 41,2 | +2,8 | 247 | 164 |
62. | Zdíkov | 1 710 | +3,0 % | 44,0 | +1,5 | 287 | 117 |
63. | Dříteň | 1 697 | +15,0 % | 39,1 | +1,8 | 316 | 63 |
64. | Dubné | 1 654 | +26,1 % | 39,4 | +1,9 | 423 | 190 |
65. | Bavorov | 1 642 | +9,3 % | 42,8 | +1,9 | 227 | 65 |
66. | Mirovice | 1 624 | -0,2 % | 44,0 | +2,6 | 222 | 139 |
67. | Homole | 1 621 | +45,6 % | 38,8 | +1,3 | 349 | 112 |
68. | Čkyně | 1 616 | +5,7 % | 43,1 | +2,6 | 190 | 332 |
69. | Borek | 1 603 | +25,2 % | 42,6 | +2,3 | 380 | 113 |
70. | Loučovice | 1 559 | -16,7 % | 44,5 | +5,5 | 150 | 46 |
71. | Hrdějovice | 1 558 | -1,5 % | 43,7 | +5,5 | 517 | 191 |
72. | Horní Stropnice | 1 509 | -5,9 % | 43,2 | +3,8 | 174 | 115 |
73. | Benešov nad Černou | 1 480 | +0,2 % | 41,8 | +3,2 | 163 | 82 |
74. | Kunžak | 1 473 | -3,0 % | 43,7 | +3,2 | 215 | 118 |
75. | Kovářov | 1 465 | -0,8 % | 45,8 | +4,2 | 166 | 63 |
76. | Strmilov | 1 448 | +1,9 % | 43,4 | +2,9 | 185 | 117 |
77. | Vacov | 1 447 | +8,3 % | 45,4 | +2,7 | 164 | 107 |
78. | Husinec | 1 439 | +4,1 % | 40,8 | +2,5 | 263 | 248 |
79. | Ševětín | 1 408 | +5,6 % | 42,0 | +3,0 | 263 | 157 |
80. | Dolní Dvořiště | 1 388 | +12,0 % | 39,4 | +3,3 | 163 | 111 |
81. | Opařany | 1 385 | +2,8 % | 43,6 | +3,2 | 220 | 338 |
82. | Malonty | 1 382 | +12,8 % | 38,5 | +3,3 | 201 | 24 |
83. | Staré Hodějovice | 1 371 | +23,8 % | 39,8 | +1,8 | 291 | 16 |
84. | Sepekov | 1 350 | +0,7 % | 45,4 | +2,9 | 195 | 72 |
85. | Dolní Třebonín | 1 348 | +15,1 % | 39,8 | +3,2 | 372 | 46 |
86. | Katovice | 1 338 | +2,0 % | 43,2 | +2,7 | 220 | 101 |
87. | Roudné | 1 338 | +89,6 % | 36,6 | -1,3 | 302 | 22 |
88. | Radomyšl | 1 329 | +16,3 % | 40,0 | +0,8 | 224 | 104 |
89. | Bernartice | 1 326 | +5,7 % | 46,0 | +2,5 | 217 | 109 |
90. | Frymburk | 1 321 | -1,5 % | 42,5 | +3,9 | 111 | 67 |
91. | Čížová | 1 278 | +31,6 % | 41,3 | +1,0 | 229 | 69 |
92. | Strunkovice nad Blanicí | 1 270 | +8,0 % | 42,2 | +2,0 | 185 | 44 |
93. | Sedlice | 1 242 | -3,1 % | 43,9 | +2,9 | 202 | 56 |
94. | Mirotice | 1 237 | +5,6 % | 41,2 | +1,1 | 176 | 48 |
95. | Chvalšiny | 1 224 | +5,0 % | 41,9 | +3,6 | 257 | 78 |
96. | Stachy | 1 164 | -5,3 % | 45,2 | +2,4 | 157 | 115 |
97. | Všemyslice | 1 143 | +14,6 % | 42,1 | +3,4 | 266 | 16 |
98. | Holubov | 1 099 | +12,2 % | 42,4 | +2,3 | 214 | 78 |
99. | Brloh | 1 091 | +5,1 % | 42,1 | +2,0 | 182 | 59 |
100. | Jarošov nad Nežárkou | 1 088 | +0,7 % | 43,1 | +3,6 | 248 | 42 |
101. | Chyšky | 1 066 | -0,3 % | 41,5 | +2,4 | 117 | 31 |
102. | Jílovice | 1 024 | +12,3 % | 43,4 | +0,5 | 174 | 14 |
103. | Želeč | 1 002 | +15,3 % | 38,7 | +1,3 | 167 | 43 |
104. | Bělčice | 983 | -1,6 % | 45,1 | +3,0 | 131 | 26 |
105. | Adamov | 979 | +79,0 % | 37,2 | -3,1 | 182 | 5 |
106. | Čimelice | 973 | -4,5 % | 44,5 | +3,8 | 133 | 148 |
107. | Dobev | 971 | +32,1 % | 40,6 | +0,8 | 195 | 38 |
108. | Albrechtice nad Vltavou | 946 | +9,0 % | 43,3 | -1,1 | 145 | 48 |
109. | Štěpánovice | 943 | +33,4 % | 39,4 | -0,7 | 155 | 54 |
110. | Římov | 942 | +26,3 % | 40,5 | -0,1 | 247 | 14 |
111. | Čejetice | 920 | +2,1 % | 41,6 | +3,1 | 163 | 16 |
112. | Český Rudolec | 919 | -3,8 % | 45,1 | +4,6 | 124 | 46 |
113. | Čestice | 910 | -3,6 % | 42,8 | +1,8 | 147 | 66 |
114. | Střelské Hoštice | 907 | -0,8 % | 41,7 | +3,0 | 199 | 36 |
115. | Hosín | 898 | +18,8 % | 40,6 | +1,6 | 210 | 39 |
116. | Hořice na Šumavě | 875 | +5,5 % | 40,1 | +3,6 | 162 | 30 |
117. | Stráž nad Nežárkou | 873 | +4,2 % | 43,0 | +1,7 | 143 | 103 |
118. | Olešnice | 849 | +11,9 % | 40,8 | -0,4 | 155 | 31 |
119. | Temelín | 840 | +2,8 % | 43,4 | +3,9 | 152 | 918 |
120. | Dolní Hořice | 839 | +4,0 % | 44,7 | +1,6 | 146 | 14 |
121. | Černá v Pošumaví | 824 | +4,4 % | 43,3 | +3,3 | 138 | 49 |
122. | Besednice | 823 | -5,9 % | 42,8 | +3,3 | 200 | 61 |
123. | Štěkeň | 822 | -1,9 % | 44,6 | +3,0 | 151 | 50 |
124. | Dražice | 819 | +6,2 % | 41,4 | +3,2 | 178 | 34 |
125. | Vrábče | 813 | +47,6 % | 39,0 | -1,3 | 188 | 11 |
126. | Olešník | 804 | +7,1 % | 41,8 | +2,0 | 214 | 26 |
127. | Zlatá Koruna | 796 | +10,5 % | 41,9 | +1,8 | 192 | 20 |
128. | Košice | 788 | +9,1 % | 41,9 | +0,3 | 125 | 42 |
129. | Tučapy | 786 | +0,9 % | 42,7 | +0,6 | 119 | 60 |
130. | Záhoří | 784 | +4,1 % | 45,0 | +3,3 | 143 | 83 |
131. | Nová Ves | 779 | +16,1 % | 41,3 | +2,8 | 219 | 19 |
132. | Sudoměřice u Bechyně | 777 | +13,4 % | 40,9 | +0,8 | 133 | 67 |
133. | Ratibořské Hory | 768 | +3,0 % | 42,9 | +3,0 | 167 | 28 |
134. | Deštná | 763 | +5,1 % | 42,9 | +4,8 | 144 | 110 |
135. | Ločenice | 738 | +17,7 % | 42,3 | +1,6 | 140 | 24 |
136. | Nadějkov | 737 | -0,5 % | 42,7 | +2,5 | 114 | 10 |
137. | Kestřany | 735 | +11,7 % | 40,1 | +0,9 | 129 | 16 |
138. | Chrášťany | 733 | -0,7 % | 42,7 | +1,0 | 175 | 33 |
139. | Volfířov | 725 | +3,5 % | 41,4 | +2,6 | 159 | 20 |
140. | Lenora | 715 | -8,0 % | 41,5 | +2,5 | 175 | 23 |
141. | Číměř | 712 | +2,4 % | 43,6 | +4,6 | 115 | 5 |
142. | Borotín | 709 | +34,7 % | 38,6 | -1,7 | 61 | 46 |
143. | Malenice | 707 | +7,7 % | 41,2 | +1,2 | 146 | 6 |
144. | Lnáře | 700 | -7,4 % | 45,1 | +3,2 | 98 | 97 |
145. | Budíškovice | 699 | -11,7 % | 40,8 | -0,9 | 169 | 78 |
146. | Novosedly nad Nežárkou | 684 | +11,5 % | 43,5 | +1,0 | 112 | 13 |
147. | Přídolí | 684 | +12,0 % | 37,9 | +1,3 | 148 | 14 |
148. | Slavče | 684 | +24,3 % | 41,3 | +2,6 | 111 | 23 |
149. | Klenovice | 662 | +18,8 % | 41,0 | +3,2 | 147 | 10 |
150. | Lodhéřov | 662 | +7,2 % | 43,0 | +3,0 | 95 | 10 |
151. | Malovice | 657 | -0,3 % | 42,3 | +2,7 | 125 | 12 |
152. | Lipí | 656 | +15,3 % | 40,6 | +1,8 | 234 | 14 |
153. | Lipno nad Vltavou | 656 | +14,2 % | 39,6 | +1,8 | 47 | 90 |
154. | Osek | 655 | -0,9 % | 43,3 | +1,5 | 102 | 38 |
155. | Radošovice | 655 | +1,4 % | 43,0 | +3,8 | 125 | 127 |
156. | Pištín | 652 | +21,0 % | 41,1 | +1,0 | 177 | 47 |
157. | Rapšach | 646 | +12,4 % | 40,9 | +2,2 | 88 | 80 |
158. | Žimutice | 632 | +11,4 % | 41,7 | +1,0 | 130 | 21 |
159. | Kluky | 629 | +16,4 % | 41,8 | +1,5 | 133 | 49 |
160. | Hůry | 615 | +21,6 % | 39,4 | +2,3 | 134 | 12 |
161. | Rodvínov | 613 | +40,3 % | 40,3 | +1,1 | 104 | 57 |
162. | Svatá Maří | 613 | +8,6 % | 42,0 | +1,9 | 153 | 3 |
163. | Vidov | 607 | +45,7 % | 38,7 | +4,5 | 168 | 22 |
164. | Svatý Jan nad Malší | 602 | +20,3 % | 38,5 | -0,0 | 132 | 18 |
165. | Nebahovy | 600 | +34,0 % | 39,5 | -1,2 | 134 | 11 |
166. | Dešná | 595 | -11,4 % | 44,2 | +5,5 | 100 | 21 |
167. | Pluhův Žďár | 594 | +2,7 % | 43,7 | +1,2 | 124 | 21 |
168. | Horní Pěna | 590 | +18,5 % | 42,8 | +4,0 | 129 | 22 |
169. | Bujanov | 581 | -1,4 % | 39,4 | +3,5 | 87 | 26 |
170. | Drhovle | 576 | +17,0 % | 46,0 | -2,1 | 92 | 32 |
171. | Předotice | 572 | +28,4 % | 42,6 | -0,1 | 117 | 1 |
172. | Stádlec | 572 | -7,6 % | 43,1 | +2,3 | 88 | 57 |
173. | Chroboly | 570 | +17,3 % | 39,2 | +1,4 | 93 | 10 |
174. | Omlenice | 568 | +14,9 % | 40,3 | +3,4 | 116 | 1 |
175. | Roudná | 562 | +5,8 % | 42,9 | +1,0 | 132 | 20 |
176. | Dívčice | 560 | -8,2 % | 43,2 | +3,6 | 132 | 18 |
177. | Střížovice | 560 | -4,7 % | 44,5 | +5,6 | 93 | 78 |
178. | Lásenice | 555 | +4,1 % | 41,8 | +1,8 | 146 | 11 |
179. | Volenice | 554 | -2,5 % | 42,4 | +2,9 | 110 | 62 |
180. | Putim | 543 | +14,8 % | 42,6 | +0,8 | 103 | 18 |
181. | Staré Hobzí | 543 | -10,0 % | 43,1 | +3,1 | 83 | 79 |
182. | Libníč | 529 | +29,3 % | 41,5 | -4,1 | 78 | 35 |
183. | Sedlec | 524 | +8,4 % | 41,0 | +2,3 | 122 | 42 |
184. | Cizkrajov | 523 | -7,4 % | 43,4 | +4,2 | 98 | 12 |
185. | Úsilné | 512 | +39,2 % | 40,8 | -0,7 | 110 | 13 |
186. | Vitějovice | 511 | +5,4 % | 41,6 | +1,4 | 95 | 10 |
187. | Radenín | 506 | -0,4 % | 43,3 | +2,2 | 94 | 33 |
188. | Majdalena | 504 | +5,7 % | 42,9 | +1,3 | 95 | 38 |
189. | Slapy | 504 | +5,1 % | 40,4 | +2,0 | 105 | 139 |
190. | Skalice | 501 | +8,2 % | 43,6 | +1,9 | 119 | 14 |
191. | Popelín | 500 | +1,7 % | 42,9 | +2,0 | 73 | 23 |
192. | Strážkovice | 500 | +33,3 % | 41,6 | +1,9 | 124 | 9 |
193. | Hrejkovice | 499 | +2,3 % | 44,8 | +2,9 | 76 | 23 |
194. | Hracholusky | 496 | +1,5 % | 43,0 | +3,8 | 85 | 23 |
195. | Peč | 496 | +20,9 % | 38,4 | -0,5 | 100 | 1 |
196. | Cehnice | 493 | +7,4 % | 40,9 | +0,1 | 109 | 42 |
197. | Přešťovice | 490 | +12,1 % | 42,3 | -0,3 | 65 | 38 |
198. | Ktiš | 488 | 0,0 % | 41,8 | +4,2 | 28 | 41 |
199. | Zahájí | 485 | +20,2 % | 42,7 | +2,9 | 124 | 7 |
200. | Choustník | 484 | -6,0 % | 44,9 | +3,9 | 62 | 210 |
201. | Člunek | 482 | +0,8 % | 41,9 | +3,3 | 83 | 2 |
202. | Písečné | 480 | -9,4 % | 43,2 | +4,8 | 93 | 4 |
203. | Doudleby | 478 | +24,7 % | 42,1 | +0,6 | 103 | 17 |
204. | Libějovice | 466 | +1,3 % | 42,0 | +1,9 | 102 | 5 |
205. | Netřebice | 466 | -3,1 % | 43,3 | +4,0 | 172 | 36 |
206. | Mirkovice | 465 | +6,7 % | 40,8 | +2,5 | 122 | 21 |
207. | Vitín | 459 | +42,1 % | 39,2 | -0,6 | 110 | 0 |
208. | Řepice | 458 | +17,1 % | 41,6 | +4,5 | 89 | 46 |
209. | Číčenice | 456 | +0,9 % | 42,0 | +3,6 | 90 | 76 |
210. | Horní Dvořiště | 454 | -12,1 % | 41,3 | +4,1 | 60 | 22 |
211. | Plavsko | 452 | +1,4 % | 43,6 | +2,5 | 101 | 18 |
212. | Blažejov | 449 | +37,8 % | 41,6 | +1,6 | 94 | 2 |
213. | Rožmitál na Šumavě | 447 | +8,9 % | 40,2 | +2,3 | 72 | 14 |
214. | Strážný | 447 | -4,7 % | 38,9 | +6,6 | 33 | 57 |
215. | Staré Město pod Landštejnem | 445 | -14,6 % | 45,2 | +4,9 | 44 | 11 |
216. | Hlincová Hora | 439 | +35,1 % | 38,5 | +0,7 | 122 | 0 |
217. | Stříbřec | 437 | -5,4 % | 48,2 | +2,4 | 93 | 6 |
218. | Střítež | 430 | +4,7 % | 44,2 | +4,9 | 91 | 74 |
219. | Nová Pec | 429 | -21,9 % | 46,1 | +5,4 | 48 | 29 |
220. | Šumavské Hoštice | 426 | +10,4 % | 41,5 | +1,9 | 87 | 55 |
221. | Vráto | 425 | +65,5 % | 40,6 | +1,5 | 68 | 57 |
222. | Zubčice | 425 | +7,0 % | 40,9 | +2,8 | 126 | 23 |
223. | Žabovřesky | 424 | +0,2 % | 42,6 | +6,4 | 153 | 32 |
224. | Hospříz | 423 | +6,9 % | 40,4 | +3,1 | 69 | 23 |
225. | Libín | 423 | +27,5 % | 40,3 | -1,1 | 75 | 6 |
226. | Chelčice | 420 | -3,6 % | 40,5 | +3,8 | 63 | 37 |
227. | Lužnice | 418 | +0,7 % | 42,0 | +0,9 | 97 | 7 |
228. | Plav | 418 | +11,1 % | 43,5 | +3,5 | 117 | 8 |
229. | Myslkovice | 415 | +12,4 % | 42,2 | +0,2 | 70 | 3 |
230. | Mladošovice | 413 | +48,8 % | 40,0 | -2,1 | 69 | 2 |
231. | Nová Ves | 411 | 0,0 % | 41,1 | +2,1 | 107 | 4 |
232. | Dírná | 410 | -7,6 % | 44,7 | +1,8 | 61 | 11 |
233. | Dubičné | 410 | +23,9 % | 43,3 | +3,4 | 83 | 44 |
234. | Hlavatce | 406 | +4,4 % | 41,2 | -0,9 | 77 | 8 |
235. | Zvěrotice | 399 | +8,6 % | 42,8 | +3,6 | 92 | – |
236. | Dolní Pěna | 396 | +133,1 % | 36,4 | -0,2 | 85 | 74 |
237. | Kostelec nad Vltavou | 396 | -6,6 % | 45,2 | +3,2 | 73 | 26 |
238. | Dub | 395 | -6,6 % | 37,7 | +2,4 | 71 | 17 |
239. | Ústrašice | 391 | +47,0 % | 37,6 | -3,7 | 84 | 14 |
240. | Záboří | 391 | +23,6 % | 40,4 | +0,9 | 100 | 1 |
241. | Čejkovice | 388 | +25,7 % | 37,8 | +1,2 | 108 | 6 |
242. | Domanín | 386 | +13,7 % | 38,3 | +2,1 | 104 | 10 |
243. | Ražice | 386 | -5,8 % | 45,4 | +1,9 | 64 | 28 |
244. | Radimovice u Želče | 385 | +2,9 % | 43,2 | +5,3 | 123 | 13 |
245. | Soběnov | 384 | +11,3 % | 42,0 | +2,0 | 102 | 7 |
246. | Jankov | 383 | -1,3 % | 43,1 | +3,9 | 137 | 4 |
247. | Stožice | 381 | +28,4 % | 36,9 | -0,4 | 63 | 3 |
248. | Kadov | 377 | +3,3 % | 44,3 | +1,5 | 55 | 13 |
249. | Rožmberk nad Vltavou | 377 | +1,1 % | 41,3 | +2,9 | 69 | 20 |
250. | Jivno | 375 | +62,1 % | 38,9 | -1,5 | 77 | 17 |
251. | Ostrovec | 373 | -6,4 % | 44,3 | +2,9 | 42 | 23 |
252. | Drahonice | 371 | +3,2 % | 43,2 | +1,4 | 71 | 17 |
253. | Mičovice | 371 | +15,6 % | 41,1 | -0,6 | 59 | 12 |
254. | Nedabyle | 371 | +19,7 % | 41,1 | +1,9 | 123 | 43 |
255. | Podolí I | 371 | +6,8 % | 44,3 | +1,9 | 66 | 13 |
256. | Budislav | 369 | -5,3 % | 45,6 | +2,6 | 75 | 22 |
257. | Bezdědovice | 368 | +15,7 % | 42,1 | -0,6 | 61 | 3 |
258. | Hamr | 366 | +5,2 % | 42,5 | +1,9 | 83 | 135 |
259. | Smilovy Hory | 366 | -8,6 % | 46,2 | -0,2 | 66 | 3 |
260. | Dvory nad Lužnicí | 358 | +8,0 % | 42,2 | +2,3 | 79 | 6 |
261. | Slabčice | 358 | +19,7 % | 44,6 | +0,4 | 75 | 10 |
262. | Komařice | 357 | +29,9 % | 41,4 | -3,2 | 67 | 1 |
263. | Horní Vltavice | 356 | -8,2 % | 44,1 | +4,8 | 47 | 16 |
264. | Neplachov | 355 | +0,6 % | 44,0 | +2,7 | 111 | 13 |
265. | Božetice | 353 | -4,5 % | 43,4 | +4,0 | 103 | 8 |
266. | Žár | 352 | +10,7 % | 41,1 | +2,7 | 52 | 9 |
267. | Zbelítov | 348 | +2,7 % | 45,3 | +4,2 | 78 | 1 |
268. | Novosedly | 346 | -2,3 % | 43,7 | +4,2 | 63 | 27 |
269. | Šebířov | 346 | -9,1 % | 46,8 | +4,7 | 87 | 9 |
270. | Dasný | 345 | +12,8 % | 38,8 | +3,4 | 101 | 9 |
271. | Nová Ves nad Lužnicí | 343 | -8,4 % | 41,5 | +2,8 | 91 | 101 |
272. | Bošice | 341 | +20,9 % | 42,1 | -2,2 | 75 | 3 |
273. | Chlumany | 340 | +5,7 % | 41,8 | +3,7 | 74 | 5 |
274. | Oslov | 340 | +3,0 % | 43,0 | -0,0 | 60 | 34 |
275. | Sviny | 340 | +4,4 % | 41,7 | +2,4 | 92 | 6 |
276. | Hříšice | 339 | +4,6 % | 39,8 | +2,7 | 88 | 32 |
277. | Zbytiny | 338 | +6,3 % | 41,1 | +2,3 | 31 | 26 |
278. | Třebětice | 337 | +10,2 % | 38,1 | -1,3 | 111 | 6 |
279. | Drahotěšice | 335 | +34,2 % | 38,8 | +1,5 | 69 | 4 |
280. | Řípec | 333 | +15,1 % | 39,9 | +0,2 | 80 | 90 |
281. | Přehořov | 332 | 0,0 % | 39,7 | +2,5 | 63 | 3 |
282. | Záboří | 331 | +5,7 % | 42,1 | +3,7 | 42 | 28 |
283. | Bohumilice | 329 | +3,5 % | 41,1 | +2,4 | 69 | 62 |
284. | Pracejovice | 327 | +1,3 % | 43,1 | +2,9 | 43 | 11 |
285. | Předmíř | 326 | +2,2 % | 43,2 | +1,2 | 64 | 26 |
286. | Vlastiboř | 325 | +4,9 % | 44,7 | +2,3 | 48 | 9 |
287. | Vráž | 325 | +12,5 % | 45,2 | +4,1 | 92 | 19 |
288. | Jetětice | 324 | +24,4 % | 42,1 | -1,8 | 63 | 7 |
