demografické údaje Českého statistického úřadu
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 561 074 | 569 627 | 571 863 | 571 256 | 571 709 | 572 687 | 573 469 | 575 123 | 576 635 | 578 629 | 580 816 | 584 672 | 589 899 | 591 041 | 578 707 |
| Počet obyvatel (muži) | 276 348 | 281 627 | 282 848 | 282 660 | 282 798 | 283 250 | 283 647 | 284 689 | 285 659 | 286 667 | 287 844 | 290 226 | 293 394 | 293 818 | 286 745 |
| Počet obyvatel (ženy) | 284 726 | 288 000 | 289 015 | 288 596 | 288 911 | 289 437 | 289 822 | 290 434 | 290 976 | 291 962 | 292 972 | 294 446 | 296 505 | 297 223 | 291 962 |
| Průměrný věk | 40,7 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,1 |
| Průměrný věk (muži) | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,9 | 40,2 | 40,4 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 |
| Průměrný věk (ženy) | 42,1 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| Okres | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Domažlice | 54 391 | 43,0 |
| 2. | Klatovy | 84 614 | 44,2 |
| 3. | Plzeň-město | 188 407 | 43,3 |
| 4. | Plzeň-jih | 68 918 | 42,9 |
| 5. | Plzeň-sever | 80 666 | 42,2 |
| 6. | Rokycany | 48 770 | 43,2 |
| 7. | Tachov | 52 941 | 42,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
| SO ORP | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Blovice | 12 200 | 43,1 |
| 2. | Domažlice | 39 785 | 43,2 |
| 3. | Horažďovice | 11 415 | 45,0 |
| 4. | Horšovský Týn | 14 606 | 42,4 |
| 5. | Klatovy | 49 748 | 43,7 |
| 6. | Kralovice | 22 495 | 43,7 |
| 7. | Nepomuk | 11 066 | 44,6 |
| 8. | Nýřany | 58 171 | 41,6 |
| 9. | Plzeň | 188 407 | 43,3 |
| 10. | Přeštice | 22 476 | 42,5 |
| 11. | Rokycany | 48 770 | 43,2 |
| 12. | Stod | 23 176 | 42,4 |
| 13. | Stříbro | 16 761 | 42,5 |
| 14. | Sušice | 23 451 | 44,8 |
| 15. | Tachov | 36 180 | 41,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
| Obec | Počet obyvatel | Průměrný věk | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 168 733 | 43,5 | 4 790 | 28 361 |
| 2. | Klatovy | 21 587 | 44,9 | 1 162 | 4 281 |
| 3. | Rokycany | 13 826 | 43,4 | 1 741 | 2 816 |
| 4. | Tachov | 12 538 | 43,5 | 717 | 1 221 |
| 5. | Domažlice | 10 749 | 43,8 | 944 | 3 308 |
| 6. | Sušice | 10 662 | 44,8 | 626 | 1 119 |
| 7. | Stříbro | 7 430 | 43,6 | 775 | 939 |
| 8. | Nýřany | 6 891 | 42,6 | 1 108 | 845 |
| 9. | Přeštice | 6 645 | 43,7 | 1 173 | 953 |
| 10. | Dobřany | 6 128 | 41,7 | 1 121 | 576 |
| 11. | Planá | 5 278 | 42,7 | 635 | 448 |
| 12. | Starý Plzenec | 5 204 | 42,7 | 1 365 | 271 |
| 13. | Horažďovice | 5 113 | 45,4 | 544 | 687 |
| 14. | Kdyně | 5 088 | 43,9 | 644 | 578 |
| 15. | Holýšov | 5 075 | 42,3 | 783 | 459 |
| 16. | Třemošná | 5 053 | 43,2 | 1 137 | 390 |
| 17. | Horšovský Týn | 4 839 | 43,6 | 476 | 1 150 |
| 18. | Nýrsko | 4 806 | 43,6 | 396 | 386 |
| 19. | Vejprnice | 4 424 | 38,7 | 1 146 | 130 |
| 20. | Bor | 4 403 | 41,4 | 295 | 891 |
| 21. | Blovice | 4 114 | 43,4 | 736 | 889 |
| 22. | Horní Bříza | 4 091 | 43,6 | 941 | 363 |
| 23. | Nepomuk | 3 550 | 43,4 | 562 | 404 |
| 24. | Stod | 3 531 | 44,3 | 566 | 836 |
| 25. | Zruč-Senec | 3 455 | 41,8 | 852 | 232 |
| 26. | Kralovice | 3 410 | 43,5 | 454 | 677 |
| 27. | Staňkov | 3 307 | 43,5 | 535 | 251 |
| 28. | Tlučná | 3 256 | 40,9 | 825 | 75 |
| 29. | Kaznějov | 3 016 | 43,5 | 550 | 294 |
| 30. | Chotěšov | 2 934 | 41,8 | 460 | 869 |
| 31. | Spálené Poříčí | 2 868 | 42,0 | 676 | 176 |
| 32. | Šťáhlavy | 2 865 | 42,4 | 592 | 310 |
| 33. | Plasy | 2 827 | 43,3 | 405 | 459 |
| 34. | Líně | 2 791 | 41,2 | 565 | 230 |
| 35. | Hrádek | 2 728 | 43,8 | 459 | 446 |
| 36. | Zbůch | 2 570 | 40,4 | 435 | 231 |
| 37. | Strašice | 2 519 | 42,3 | 590 | 88 |
| 38. | Zbiroh | 2 450 | 43,2 | 454 | 234 |
| 39. | Chlumčany | 2 390 | 42,0 | 406 | 315 |
| 40. | Janovice nad Úhlavou | 2 307 | 40,6 | 417 | 374 |
| 41. | Břasy | 2 302 | 43,6 | 443 | 183 |
| 42. | Mirošov | 2 234 | 44,3 | 393 | 302 |
| 43. | Štěnovice | 2 219 | 39,1 | 470 | 370 |
| 44. | Město Touškov | 2 186 | 41,6 | 444 | 411 |
| 45. | Chrást | 1 872 | 43,3 | 518 | 262 |
| 46. | Chodová Planá | 1 841 | 41,5 | 308 | 172 |
| 47. | Heřmanova Huť | 1 812 | 42,0 | 309 | 102 |
| 48. | Dýšina | 1 807 | 42,0 | 401 | 433 |
| 49. | Radnice | 1 775 | 43,0 | 339 | 112 |
| 50. | Bělá nad Radbuzou | 1 731 | 43,5 | 195 | 116 |
| 51. | Všeruby | 1 648 | 38,2 | 241 | 101 |
| 52. | Švihov | 1 644 | 43,9 | 292 | 187 |
| 53. | Plánice | 1 631 | 44,7 | 293 | 91 |
| 54. | Kladruby | 1 610 | 41,4 | 233 | 52 |
| 55. | Železná Ruda | 1 573 | 43,9 | 77 | 70 |
| 56. | Blížejov | 1 569 | 39,7 | 329 | 57 |
| 57. | Poběžovice | 1 512 | 43,9 | 260 | 142 |
| 58. | Mýto | 1 511 | 42,9 | 262 | 304 |
| 59. | Přimda | 1 486 | 38,7 | 151 | 43 |
| 60. | Kožlany | 1 484 | 43,3 | 296 | 129 |
| 61. | Nezvěstice | 1 450 | 43,2 | 364 | 160 |
| 62. | Holoubkov | 1 441 | 44,7 | 292 | 232 |
| 63. | Kolinec | 1 437 | 43,5 | 182 | 56 |
| 64. | Vochov | 1 419 | 34,0 | 188 | 71 |
| 65. | Osek | 1 409 | 41,9 | 304 | 172 |
| 66. | Kašperské Hory | 1 375 | 46,9 | 103 | 98 |
| 67. | Losiná | 1 368 | 42,1 | 392 | 72 |
| 68. | Hrádek | 1 357 | 43,0 | 230 | 75 |
| 69. | Strážov | 1 357 | 43,6 | 208 | 51 |
| 70. | Klenčí pod Čerchovem | 1 326 | 42,5 | 194 | 393 |
| 71. | Dobřív | 1 314 | 42,1 | 306 | 37 |
| 72. | Kasejovice | 1 300 | 43,8 | 163 | 162 |
| 73. | Žihle | 1 290 | 45,1 | 202 | 50 |
| 74. | Hromnice | 1 268 | 43,2 | 275 | 52 |
| 75. | Chotíkov | 1 256 | 41,9 | 255 | 293 |
| 76. | Stráž | 1 240 | 39,4 | 186 | 24 |
| 77. | Hostouň | 1 226 | 41,8 | 193 | 79 |
| 78. | Volduchy | 1 223 | 41,9 | 268 | 474 |
| 79. | Staré Sedliště | 1 211 | 38,5 | 108 | 82 |
| 80. | Meclov | 1 199 | 39,1 | 261 | 165 |
| 81. | Příchovice | 1 165 | 41,0 | 262 | 51 |
| 82. | Nalžovské Hory | 1 161 | 45,7 | 159 | 54 |
| 83. | Merklín | 1 159 | 42,1 | 202 | 99 |
| 84. | Mochtín | 1 135 | 41,0 | 219 | 13 |
| 85. | Černošín | 1 133 | 42,6 | 141 | 90 |
| 86. | Manětín | 1 128 | 45,9 | 147 | 71 |
| 87. | Mrákov | 1 125 | 42,7 | 274 | 198 |
| 88. | Měčín | 1 114 | 43,3 | 215 | 42 |
| 89. | Kout na Šumavě | 1 095 | 44,0 | 267 | 75 |
| 90. | Postřekov | 1 094 | 45,3 | 312 | 26 |
| 91. | Kozolupy | 1 061 | 42,7 | 236 | 37 |
| 92. | Dolní Lukavice | 1 060 | 39,7 | 167 | 47 |
| 93. | Kyšice | 1 056 | 39,9 | 251 | 23 |
| 94. | Zahořany | 1 054 | 42,0 | 350 | 75 |
| 95. | Tymákov | 1 046 | 40,3 | 277 | 19 |
| 96. | Koloveč | 1 003 | 42,4 | 135 | 124 |
| 97. | Dolany | 974 | 41,5 | 170 | 37 |
| 98. | Halže | 967 | 40,1 | 175 | 47 |
| 99. | Trnová | 946 | 41,6 | 255 | 40 |
| 100. | Bezdružice | 940 | 41,5 | 120 | 72 |
| 101. | Bezděkov | 934 | 42,9 | 266 | 42 |
| 102. | Hartmanice | 929 | 47,1 | 123 | 48 |
| 103. | Řenče | 904 | 42,8 | 215 | 19 |
| 104. | Blatnice | 898 | 40,2 | 176 | 34 |
| 105. | Konstantinovy Lázně | 896 | 47,7 | 166 | 37 |
| 106. | Kamenný Újezd | 881 | 41,6 | 181 | 9 |
| 107. | Vrhaveč | 873 | 42,8 | 250 | 30 |
| 108. | Česká Kubice | 864 | 38,3 | 117 | 237 |
| 109. | Letkov | 858 | 38,5 | 180 | 53 |
| 110. | Velhartice | 849 | 45,6 | 116 | 54 |
| 111. | Žinkovy | 846 | 48,0 | 143 | 68 |
| 112. | Ledce | 845 | 41,5 | 220 | 33 |
| 113. | Dlouhá Ves | 841 | 42,9 | 111 | 60 |
| 114. | Dnešice | 821 | 44,0 | 197 | 32 |
| 115. | Běšiny | 820 | 43,5 | 192 | 34 |
| 116. | Předslav | 815 | 41,3 | 191 | 87 |
| 117. | Chodský Újezd | 803 | 41,6 | 138 | 14 |
| 118. | Druztová | 802 | 41,5 | 168 | 8 |
| 119. | Chválenice | 779 | 39,9 | 179 | 20 |
| 120. | Všeruby | 779 | 41,8 | 126 | 12 |
| 121. | Chanovice | 769 | 43,3 | 100 | 245 |
| 122. | Bolešiny | 761 | 40,4 | 208 | 28 |
| 123. | Chodov | 756 | 43,7 | 214 | 35 |
| 124. | Bdeněves | 752 | 38,8 | 166 | 9 |
| 125. | Chudenice | 752 | 43,0 | 172 | 14 |
| 126. | Líšťany | 739 | 41,6 | 142 | 6 |
| 127. | Neurazy | 729 | 46,1 | 164 | 21 |
| 128. | Cheznovice | 727 | 42,8 | 184 | 4 |
| 129. | Ejpovice | 724 | 40,4 | 173 | 180 |
| 130. | Pernarec | 719 | 42,7 | 134 | 46 |
| 131. | Rozvadov | 718 | 41,1 | 41 | 111 |
| 132. | Pačejov | 709 | 45,2 | 100 | 73 |
| 133. | Dešenice | 694 | 42,8 | 103 | 30 |
| 134. | Kařez | 694 | 41,5 | 146 | 30 |
| 135. | Útušice | 692 | 43,4 | 202 | 19 |
| 136. | Mladý Smolivec | 680 | 45,0 | 112 | 4 |
| 137. | Bezvěrov | 664 | 44,0 | 114 | 8 |
| 138. | Lužany | 663 | 43,3 | 127 | 26 |
| 139. | Letiny | 662 | 45,3 | 149 | 144 |
| 140. | Osvračín | 648 | 41,3 | 117 | 14 |
| 141. | Čížkov | 646 | 44,3 | 138 | 14 |
| 142. | Zdemyslice | 632 | 40,9 | 208 | 2 |
| 143. | Žichovice | 632 | 46,2 | 111 | 30 |
| 144. | Úněšov | 615 | 44,4 | 119 | 56 |
| 145. | Bušovice | 614 | 42,3 | 158 | 24 |
| 146. | Chudenín | 613 | 40,3 | 101 | 20 |
| 147. | Soběkury | 609 | 43,6 | 153 | 1 |
| 148. | Petrovice u Sušice | 608 | 42,9 | 114 | 9 |
| 149. | Nečtiny | 607 | 46,6 | 91 | 14 |
| 150. | Štěnovický Borek | 606 | 40,6 | 139 | 9 |
| 151. | Mladotice | 600 | 41,8 | 128 | 8 |
| 152. | Horní Bělá | 599 | 42,9 | 176 | 8 |
| 153. | Chocenice | 597 | 41,9 | 180 | 51 |
| 154. | Rybnice | 595 | 41,0 | 156 | 104 |
| 155. | Kozojedy | 593 | 44,8 | 146 | 73 |
| 156. | Kostelec | 592 | 38,1 | 86 | 170 |
| 157. | Hradec | 591 | 41,8 | 181 | 6 |
| 158. | Pocinovice | 591 | 43,1 | 146 | 48 |
| 159. | Milavče | 590 | 42,4 | 200 | 20 |
| 160. | Česká Bříza | 586 | 43,1 | 151 | 4 |
| 161. | Čižice | 577 | 42,7 | 186 | 1 |
| 162. | Žihobce | 572 | 45,6 | 113 | 20 |
| 163. | Obora | 569 | 40,8 | 168 | 2 |
| 164. | Velký Bor | 567 | 41,8 | 125 | 24 |
| 165. | Vstiš | 553 | 42,4 | 114 | 4 |
| 166. | Studánka | 547 | 39,4 | 94 | 6 |
| 167. | Litohlavy | 544 | 41,7 | 141 | 6 |
| 168. | Přehýšov | 542 | 43,0 | 92 | 9 |
| 169. | Nekmíř | 541 | 41,8 | 133 | 3 |
| 170. | Trhanov | 541 | 46,5 | 124 | 170 |
| 171. | Malý Bor | 512 | 44,7 | 119 | 31 |
| 172. | Čachrov | 498 | 44,0 | 90 | 9 |
| 173. | Hlavňovice | 483 | 44,5 | 95 | 36 |
| 174. | Lom u Tachova | 482 | 37,3 | 91 | 8 |
| 175. | Žákava | 482 | 38,8 | 92 | 53 |
| 176. | Rabí | 480 | 44,5 | 107 | 7 |
| 177. | Dlažov | 479 | 41,5 | 101 | 8 |
| 178. | Dolní Bělá | 476 | 43,9 | 106 | 99 |
| 179. | Lesná | 474 | 41,2 | 59 | 3 |
| 180. | Klabava | 470 | 45,0 | 84 | 7 |
| 181. | Ždírec | 470 | 45,1 | 142 | 3 |
| 182. | Srby | 467 | 41,1 | 83 | 7 |
| 183. | Úterý | 466 | 42,9 | 55 | 6 |
| 184. | Tisová | 460 | 41,4 | 96 | 10 |
| 185. | Hošťka | 457 | 38,9 | 30 | 5 |
| 186. | Horní Lukavice | 453 | 43,8 | 109 | 6 |
| 187. | Výrov | 449 | 43,8 | 143 | 8 |
| 188. | Žilov | 448 | 42,5 | 114 | 18 |
| 189. | Svojšín | 446 | 39,5 | 69 | 9 |
| 190. | Svojkovice | 443 | 44,1 | 111 | 21 |
| 191. | Kvíčovice | 442 | 40,1 | 97 | 3 |
| 192. | Úlice | 438 | 44,0 | 114 | 12 |
| 193. | Hradešice | 437 | 42,3 | 80 | 11 |
| 194. | Pňovany | 433 | 45,3 | 79 | 18 |
| 195. | Dobříč | 425 | 43,4 | 76 | 48 |
| 196. | Příkosice | 424 | 42,2 | 85 | 4 |
| 197. | Újezd | 422 | 41,8 | 119 | 11 |
| 198. | Horšice | 421 | 41,4 | 94 | 21 |
| 199. | Myslív | 419 | 46,0 | 76 | 13 |
| 200. | Tlumačov | 419 | 44,0 | 119 | 8 |
| 201. | Záchlumí | 419 | 37,9 | 61 | 51 |
| 202. | Zavlekov | 414 | 46,1 | 59 | 67 |
| 203. | Brnířov | 410 | 43,9 | 85 | 30 |
| 204. | Chodská Lhota | 407 | 43,8 | 106 | 3 |
| 205. | Draženov | 402 | 42,9 | 110 | 57 |
| 206. | Luženičky | 400 | 40,9 | 140 | 15 |
| 207. | Dlouhý Újezd | 392 | 39,6 | 55 | 30 |
| 208. | Srbice | 391 | 46,6 | 55 | 27 |
| 209. | Díly | 385 | 44,7 | 112 | 5 |
| 210. | Střížovice | 384 | 44,0 | 114 | 12 |
| 211. | Úherce | 384 | 39,1 | 90 | 26 |
| 212. | Březina | 382 | 41,6 | 107 | 3 |
| 213. | Chrastavice | 382 | 41,6 | 120 | 74 |
| 214. | Soběšice | 382 | 45,5 | 53 | 14 |
| 215. | Lestkov | 376 | 42,0 | 66 | 2 |
| 216. | Nebílovy | 372 | 41,6 | 81 | 9 |
| 217. | Černíkov | 366 | 42,6 | 63 | 30 |
| 218. | Týnec | 364 | 41,3 | 86 | 4 |
| 219. | Třemešné | 360 | 44,3 | 56 | 2 |
| 220. | Krašovice | 351 | 46,7 | 105 | 4 |
| 221. | Puclice | 350 | 41,4 | 51 | 31 |
| 222. | Mileč | 349 | 45,7 | 56 | 30 |
| 223. | Oselce | 348 | 46,6 | 43 | 81 |
| 224. | Mrtník | 344 | 41,6 | 136 | 4 |
| 225. | Erpužice | 338 | 44,1 | 63 | 2 |
| 226. | Vrčeň | 338 | 42,6 | 59 | 34 |
| 227. | Nové Mitrovice | 337 | 44,5 | 101 | 6 |
| 228. | Hlohovice | 336 | 45,8 | 49 | 2 |
| 229. | Ves Touškov | 335 | 41,2 | 86 | 4 |
| 230. | Částkov | 333 | 42,4 | 61 | 20 |
| 231. | Nezdice na Šumavě | 330 | 48,3 | 38 | 2 |
| 232. | Oplot | 328 | 43,2 | 86 | 6 |
| 233. | Babylon | 327 | 41,7 | 73 | 25 |
| 234. | Vřeskovice | 327 | 41,4 | 71 | – |
| 235. | Seč | 318 | 41,5 | 106 | 11 |
| 236. | Příšov | 315 | 41,8 | 68 | 73 |
| 237. | Strašín | 315 | 45,1 | 39 | 19 |
| 238. | Těškov | 312 | 47,1 | 67 | 5 |
| 239. | Lhota pod Radčem | 310 | 42,0 | 62 | 8 |
| 240. | Smědčice | 308 | 39,3 | 95 | – |
| 241. | Zemětice | 307 | 43,6 | 42 | 1 |
| 242. | Mlečice | 306 | 43,5 | 52 | 29 |
| 243. | Mířkov | 304 | 38,8 | 83 | 6 |
| 244. | Svéradice | 304 | 47,2 | 75 | 10 |
| 245. | Rochlov | 302 | 40,2 | 63 | 7 |
| 246. | Ctiboř | 301 | 45,2 | 77 | 5 |
| 247. | Kotovice | 299 | 39,0 | 58 | 4 |
| 248. | Mokrouše | 299 | 37,4 | 67 | – |
| 249. | Budětice | 296 | 45,0 | 37 | 2 |
| 250. | Čeminy | 293 | 39,8 | 58 | 12 |
| 251. | Veselá | 293 | 39,7 | 53 | 8 |
| 252. | Nevřeň | 290 | 41,4 | 96 | 5 |
| 253. | Dolce | 288 | 42,4 | 67 | 2 |
| 254. | Dolany | 287 | 44,8 | 73 | – |
| 255. | Nová Ves | 285 | 42,7 | 80 | 4 |
| 256. | Hlohová | 284 | 43,0 | 56 | 6 |
| 257. | Kokašice | 283 | 39,4 | 40 | 8 |
| 258. | Roupov | 283 | 44,5 | 45 | 9 |
| 259. | Všenice | 283 | 44,8 | 58 | 5 |
| 260. | Poleň | 281 | 44,9 | 63 | – |
| 261. | Kbel | 280 | 47,2 | 49 | 6 |
| 262. | Těně | 277 | 43,9 | 77 | 3 |
| 263. | Plešnice | 275 | 41,9 | 86 | 15 |
| 264. | Nemanice | 270 | 39,0 | 26 | 25 |
| 265. | Cebiv | 269 | 40,2 | 57 | 3 |
| 266. | Pláně | 268 | 44,1 | 44 | 2 |
| 267. | Mutěnín | 266 | 41,6 | 48 | 5 |
| 268. | Skořice | 266 | 44,0 | 63 | – |
| 269. | Loza | 265 | 43,2 | 52 | 7 |
| 270. | Honezovice | 263 | 42,4 | 57 | 1 |
| 271. | Staré Sedlo | 262 | 44,7 | 34 | 3 |
| 272. | Liblín | 258 | 54,7 | 31 | 29 |
| 273. | Myslinka | 258 | 35,5 | 30 | 79 |
| 274. | Tatiná | 257 | 40,6 | 72 | 1 |
| 275. | Trpísty | 257 | 41,0 | 45 | 3 |
| 276. | Horní Kamenice | 256 | 40,0 | 53 | 2 |
| 277. | Krsy | 256 | 43,9 | 43 | 1 |
| 278. | Čermná | 254 | 44,2 | 58 | 2 |
| 279. | Nezbavětice | 254 | 41,7 | 73 | – |
| 280. | Medový Újezd | 252 | 45,7 | 58 | – |
| 281. | Brod nad Tichou | 251 | 40,9 | 46 | 2 |
| 282. | Horní Kozolupy | 251 | 42,9 | 38 | 2 |
| 283. | Velké Hydčice | 250 | 44,3 | 53 | 71 |
| 284. | Velký Malahov | 249 | 40,6 | 33 | 8 |
| 285. | Zadní Chodov | 247 | 43,1 | 37 | 11 |
| 286. | Hvozd | 246 | 44,7 | 59 | 13 |
| 287. | Předenice | 246 | 42,3 | 52 | 4 |
| 288. | Kornatice | 245 | 37,8 | 39 | 3 |
| 289. | Milíře | 245 | 38,7 | 38 | 20 |
| 290. | Podmokly | 245 | 45,6 | 43 | – |
| 291. | Křelovice | 244 | 40,2 | 38 | – |
| 292. | Sytno | 242 | 44,3 | 50 | 7 |
| 293. | Vejvanov | 242 | 44,8 | 49 | 2 |
| 294. | Týček | 240 | 44,2 | 42 | – |
| 295. | Červené Poříčí | 239 | 43,9 | 68 | 1 |
| 296. | Rejštejn | 239 | 44,2 | 22 | 7 |
| 297. | Semněvice | 239 | 34,3 | 22 | – |
| 298. | Buková | 237 | 43,3 | 56 | 1 |
| 299. | Raková | 237 | 41,1 | 51 | 3 |
| 300. | Újezd u Svatého Kříže | 237 | 46,0 | 48 | 2 |
| 301. | Chlum | 234 | 44,2 | 65 | 1 |
| 302. | Klášter | 234 | 42,6 | 36 | 18 |
| 303. | Přestavlky | 232 | 45,3 | 46 | 7 |
| 304. | Poděvousy | 231 | 44,5 | 46 | 4 |
| 305. | Nový Kramolín | 229 | 40,3 | 67 | 8 |
| 306. | Kšice | 226 | 39,4 | 42 | 18 |
| 307. | Borovy | 225 | 42,8 | 41 | 10 |
| 308. | Chříč | 225 | 44,4 | 50 | 11 |
| 309. | Hůrky | 224 | 45,8 | 63 | – |
| 310. | Obytce | 221 | 41,1 | 43 | 6 |
| 311. | Pec | 221 | 45,6 | 83 | 1 |
| 312. | Ježovy | 220 | 43,6 | 72 | 6 |
| 313. | Číhaň | 219 | 42,7 | 46 | 12 |
| 314. | Hradiště | 218 | 46,4 | 53 | 10 |
| 315. | Líté | 218 | 44,2 | 41 | 14 |
| 316. | Křenice | 217 | 40,3 | 48 | 2 |
| 317. | Měcholupy | 217 | 43,1 | 41 | 4 |
| 318. | Mnichov | 217 | 42,1 | 56 | 3 |
| 319. | Srní | 217 | 45,2 | 14 | 30 |
| 320. | Kočov | 215 | 36,7 | 30 | 3 |
| 321. | Prádlo | 215 | 42,7 | 38 | 7 |
| 322. | Skomelno | 215 | 42,7 | 46 | 9 |
| 323. | Vysoká Libyně | 215 | 45,1 | 60 | 2 |
| 324. | Zvíkovec | 215 | 43,6 | 18 | 28 |
| 325. | Jarov | 213 | 48,5 | 65 | 6 |
| 326. | Nezdice | 213 | 42,9 | 56 | 2 |
| 327. | Stráž | 213 | 42,2 | 67 | 7 |
| 328. | Pasečnice | 211 | 44,7 | 65 | 2 |
| 329. | Lhůta | 210 | 40,7 | 47 | 3 |
| 330. | Pařezov | 210 | 37,6 | 40 | – |
| 331. | Benešovice | 209 | 42,0 | 26 | 7 |
| 332. | Přívětice | 209 | 45,0 | 47 | 3 |
| 333. | Spáňov | 209 | 41,2 | 55 | 1 |
| 334. | Sulislav | 209 | 42,9 | 44 | – |
| 335. | Milínov | 206 | 46,2 | 40 | 2 |
| 336. | Netunice | 206 | 41,4 | 51 | – |
| 337. | Nezamyslice | 206 | 48,3 | 29 | 5 |
| 338. | Čerňovice | 204 | 42,8 | 17 | 0 |
| 339. | Ptenín | 203 | 43,6 | 32 | 2 |
| 340. | Olšany | 202 | 45,6 | 41 | 11 |
| 341. | Ostrov u Bezdružic | 202 | 41,8 | 29 | 3 |
| 342. | Skašov | 201 | 46,1 | 75 | 1 |
| 343. | Kanice | 198 | 39,8 | 41 | 3 |
| 344. | Vranov | 196 | 42,1 | 37 | – |
| 345. | Hradiště | 195 | 37,7 | 44 | 1 |
| 346. | Drahotín | 191 | 39,6 | 47 | 4 |
| 347. | Líšná | 190 | 39,5 | 30 | 0 |
| 348. | Nevolice | 190 | 40,4 | 70 | – |
| 349. | Břežany | 188 | 44,1 | 44 | 1 |
| 350. | Němčovice | 186 | 42,1 | 22 | 1 |
| 351. | Kunějovice | 185 | 37,7 | 34 | 2 |
| 352. | Nekvasovy | 183 | 46,0 | 35 | 5 |
| 353. | Nevid | 182 | 41,0 | 62 | 3 |
| 354. | Hlohovčice | 177 | 48,4 | 44 | – |
| 355. | Terešov | 176 | 39,7 | 29 | 15 |
| 356. | Bučí | 175 | 42,0 | 51 | 3 |
| 357. | Srby | 174 | 46,6 | 26 | 0 |
| 358. | Běhařov | 173 | 40,7 | 79 | 4 |
| 359. | Ošelín | 167 | 35,3 | 12 | 1 |
| 360. | Vidice | 166 | 43,6 | 37 | 6 |
| 361. | Prostiboř | 165 | 41,2 | 23 | 6 |
| 362. | Zhoř | 165 | 35,4 | 20 | 1 |
| 363. | Rybník | 161 | 40,6 | 21 | 7 |
| 364. | Cekov | 160 | 38,2 | 56 | – |
| 365. | Líšina | 160 | 46,0 | 27 | – |
| 366. | Obora | 160 | 42,6 | 16 | 1 |
| 367. | Čímice | 159 | 46,1 | 29 | 9 |
| 368. | Sirá | 158 | 41,9 | 30 | 1 |
| 369. | Dražeň | 157 | 40,9 | 26 | – |
| 370. | Dražovice | 157 | 43,3 | 28 | 16 |
| 371. | Kaceřov | 154 | 40,7 | 27 | 5 |
| 372. | Kladruby | 154 | 50,1 | 38 | 26 |
| 373. | Bezděkov | 152 | 39,6 | 29 | 1 |
| 374. | Černovice | 151 | 52,8 | 20 | 20 |
| 375. | Hejná | 151 | 47,1 | 34 | 1 |
| 376. | Otěšice | 150 | 46,2 | 39 | 3 |
| 377. | Ždánov | 150 | 42,5 | 51 | – |
| 378. | Únětice | 147 | 43,1 | 40 | 1 |
| 379. | Prášily | 146 | 42,6 | 15 | 12 |
| 380. | Zahrádka | 146 | 42,5 | 22 | 7 |
| 381. | Chlistov | 145 | 46,0 | 26 | 1 |
| 382. | Jarov | 143 | 45,2 | 36 | – |
| 383. | Křenovy | 143 | 44,0 | 46 | 3 |
| 384. | Neuměř | 140 | 41,2 | 37 | 3 |
| 385. | Kopidlo | 139 | 43,4 | 21 | 7 |
| 386. | Drahkov | 138 | 44,2 | 39 | 18 |
| 387. | Lisov | 137 | 42,7 | 26 | 1 |
| 388. | Mokrosuky | 137 | 45,0 | 22 | 2 |
| 389. | Nová Ves | 137 | 43,2 | 39 | 3 |
| 390. | Podmokly | 137 | 43,0 | 29 | – |
| 391. | Únehle | 137 | 37,1 | 32 | 1 |
| 392. | Střelice | 136 | 41,9 | 33 | 1 |
| 393. | Broumov | 133 | 38,7 | 15 | – |
| 394. | Lomec | 133 | 41,0 | 32 | 1 |
| 395. | Potvorov | 133 | 42,5 | 27 | 29 |
| 396. | Nadryby | 132 | 43,9 | 23 | – |
| 397. | Kvášňovice | 131 | 47,4 | 21 | – |
| 398. | Myslovice | 131 | 44,2 | 33 | 1 |
| 399. | Němčice | 131 | 43,6 | 31 | 1 |
| 400. | Úboč | 130 | 39,2 | 21 | 1 |
| 401. | Čmelíny | 129 | 43,9 | 19 | 1 |
| 402. | Třebčice | 128 | 39,7 | 11 | 9 |
| 403. | Biřkov | 125 | 45,7 | 27 | 38 |
| 404. | Drahoňův Újezd | 125 | 45,9 | 13 | – |
| 405. | Plískov | 125 | 44,1 | 19 | – |
