demografické údaje Českého statistického úřadu
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 831 180 | 835 891 | 836 198 | 828 448 | 828 026 | 826 764 | 825 120 | 823 972 | 822 850 | 821 377 | 821 080 | 820 789 | 820 965 | 817 004 | 798 898 |
| Počet obyvatel (muži) | 409 122 | 412 462 | 412 619 | 408 708 | 408 951 | 408 585 | 408 275 | 408 283 | 407 942 | 407 372 | 407 324 | 407 395 | 407 763 | 405 277 | 394 781 |
| Počet obyvatel (ženy) | 422 058 | 423 429 | 423 579 | 419 740 | 419 075 | 418 179 | 416 845 | 415 689 | 414 908 | 414 005 | 413 756 | 413 394 | 413 202 | 411 727 | 404 117 |
| Průměrný věk | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,4 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,7 |
| Průměrný věk (muži) | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 39,5 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,2 |
| Průměrný věk (ženy) | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 42,7 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 43,7 | 44,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| Okres | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Děčín | 126 294 | 43,0 |
| 2. | Chomutov | 121 480 | 42,3 |
| 3. | Litoměřice | 117 582 | 42,8 |
| 4. | Louny | 85 381 | 42,5 |
| 5. | Most | 106 773 | 42,8 |
| 6. | Teplice | 124 472 | 42,8 |
| 7. | Ústí nad Labem | 116 916 | 42,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
| SO ORP | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bílina | 19 400 | 42,0 |
| 2. | Děčín | 74 944 | 43,2 |
| 3. | Chomutov | 79 204 | 42,2 |
| 4. | Kadaň | 42 276 | 42,5 |
| 5. | Litoměřice | 57 785 | 42,8 |
| 6. | Litvínov | 35 650 | 43,5 |
| 7. | Louny | 42 895 | 42,7 |
| 8. | Lovosice | 27 238 | 42,9 |
| 9. | Most | 71 123 | 42,4 |
| 10. | Podbořany | 15 472 | 42,6 |
| 11. | Roudnice nad Labem | 32 559 | 42,5 |
| 12. | Rumburk | 31 999 | 42,5 |
| 13. | Teplice | 105 072 | 42,9 |
| 14. | Ústí nad Labem | 116 916 | 42,5 |
| 15. | Varnsdorf | 19 351 | 43,2 |
| 16. | Žatec | 27 014 | 42,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
| Obec | Počet obyvatel | Průměrný věk | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Labem | 90 378 | 42,7 | 3 599 | 9 940 |
| 2. | Most | 62 866 | 42,7 | 4 229 | 4 941 |
| 3. | Teplice | 48 766 | 43,5 | 4 037 | 6 012 |
| 4. | Děčín | 47 029 | 43,4 | 2 103 | 3 270 |
| 5. | Chomutov | 46 263 | 43,0 | 3 153 | 5 022 |
| 6. | Litoměřice | 22 950 | 43,2 | 2 365 | 2 959 |
| 7. | Litvínov | 22 482 | 43,8 | 2 179 | 3 042 |
| 8. | Jirkov | 18 945 | 41,1 | 3 063 | 721 |
| 9. | Žatec | 18 570 | 42,5 | 1 341 | 1 983 |
| 10. | Louny | 17 760 | 43,1 | 1 590 | 2 861 |
| 11. | Kadaň | 17 628 | 42,2 | 1 047 | 2 433 |
| 12. | Varnsdorf | 14 738 | 43,5 | 981 | 1 338 |
| 13. | Bílina | 14 420 | 42,2 | 1 283 | 1 583 |
| 14. | Klášterec nad Ohří | 14 190 | 42,8 | 1 544 | 1 045 |
| 15. | Roudnice nad Labem | 12 506 | 43,5 | 1 422 | 2 928 |
| 16. | Krupka | 12 365 | 42,5 | 1 826 | 882 |
| 17. | Rumburk | 10 679 | 42,6 | 969 | 1 624 |
| 18. | Lovosice | 8 605 | 42,9 | 793 | 2 047 |
| 19. | Duchcov | 8 589 | 41,5 | 888 | 751 |
| 20. | Štětí | 8 438 | 42,7 | 812 | 1 062 |
| 21. | Dubí | 7 805 | 42,6 | 1 027 | 800 |
| 22. | Podbořany | 6 248 | 41,7 | 446 | 968 |
| 23. | Šluknov | 5 721 | 40,4 | 538 | 348 |
| 24. | Jílové | 5 062 | 43,0 | 900 | 129 |
| 25. | Česká Kamenice | 5 028 | 43,9 | 538 | 381 |
| 26. | Meziboří | 4 686 | 44,9 | 804 | 399 |
| 27. | Postoloprty | 4 644 | 41,2 | 548 | 159 |
| 28. | Osek | 4 596 | 43,8 | 763 | 117 |
| 29. | Chlumec | 4 237 | 42,9 | 1 005 | 130 |
| 30. | Lom | 3 655 | 41,7 | 798 | 135 |
| 31. | Benešov nad Ploučnicí | 3 573 | 43,0 | 563 | 278 |
| 32. | Jiříkov | 3 490 | 43,1 | 502 | 168 |
| 33. | Libochovice | 3 411 | 44,3 | 460 | 250 |
| 34. | Krásná Lípa | 3 405 | 42,7 | 245 | 278 |
| 35. | Trmice | 3 251 | 37,6 | 308 | 1 259 |
| 36. | Košťany | 3 190 | 41,4 | 407 | 161 |
| 37. | Úštěk | 2 854 | 43,4 | 289 | 75 |
| 38. | Terezín | 2 812 | 43,8 | 344 | 402 |
| 39. | Vejprty | 2 704 | 44,3 | 153 | 57 |
| 40. | Proboštov | 2 696 | 43,0 | 484 | 227 |
| 41. | Chabařovice | 2 523 | 41,9 | 448 | 335 |
| 42. | Bohušovice nad Ohří | 2 454 | 42,5 | 515 | 179 |
| 43. | Kryry | 2 352 | 42,6 | 259 | 120 |
| 44. | Velké Březno | 2 340 | 42,4 | 372 | 145 |
| 45. | Peruc | 2 308 | 43,7 | 326 | 45 |
| 46. | Povrly | 2 237 | 43,4 | 447 | 93 |
| 47. | Horní Jiřetín | 2 195 | 41,5 | 393 | 280 |
| 48. | Budyně nad Ohří | 2 143 | 42,6 | 308 | 102 |
| 49. | Novosedlice | 2 122 | 43,1 | 385 | 154 |
| 50. | Mikulášovice | 2 076 | 44,3 | 237 | 54 |
| 51. | Obrnice | 2 039 | 35,3 | 234 | 251 |
| 52. | Hrob | 2 015 | 42,0 | 354 | 58 |
| 53. | Velký Šenov | 1 979 | 42,3 | 360 | 249 |
| 54. | Bystřany | 1 895 | 45,0 | 336 | 212 |
| 55. | Libouchec | 1 894 | 42,7 | 334 | 65 |
| 56. | Třebenice | 1 892 | 42,9 | 283 | 86 |
| 57. | Vroutek | 1 833 | 43,6 | 240 | 46 |
| 58. | Mšené-lázně | 1 819 | 43,2 | 219 | 80 |
| 59. | Hoštka | 1 751 | 39,4 | 294 | 72 |
| 60. | Dolní Poustevna | 1 650 | 40,9 | 183 | 139 |
| 61. | Velemín | 1 633 | 42,0 | 190 | 44 |
| 62. | Žitenice | 1 593 | 41,7 | 347 | 22 |
| 63. | Spořice | 1 521 | 40,5 | 344 | 65 |
| 64. | Liběšice | 1 506 | 42,4 | 171 | 66 |
| 65. | Čížkovice | 1 475 | 40,7 | 184 | 144 |
| 66. | Řehlovice | 1 461 | 42,1 | 212 | 145 |
| 67. | Křešice | 1 448 | 43,7 | 201 | 120 |
| 68. | Březno | 1 436 | 40,1 | 180 | 137 |
| 69. | Dobroměřice | 1 407 | 42,3 | 306 | 75 |
| 70. | Lenešice | 1 398 | 41,4 | 257 | 64 |
| 71. | Bečov | 1 397 | 40,6 | 185 | 33 |
| 72. | Chřibská | 1 323 | 41,9 | 123 | 84 |
| 73. | Černčice | 1 320 | 43,3 | 270 | 116 |
| 74. | Lubenec | 1 316 | 45,1 | 176 | 94 |
| 75. | Háj u Duchcova | 1 313 | 39,5 | 186 | 59 |
| 76. | Bechlín | 1 311 | 41,3 | 312 | 16 |
| 77. | Polepy | 1 311 | 43,5 | 191 | 67 |
| 78. | Brozany nad Ohří | 1 287 | 41,0 | 213 | 50 |
| 79. | Údlice | 1 266 | 41,4 | 248 | 455 |
| 80. | Braňany | 1 200 | 41,2 | 197 | 36 |
| 81. | Staré Křečany | 1 195 | 43,6 | 149 | 54 |
| 82. | Hostomice | 1 189 | 40,4 | 150 | 61 |
| 83. | Radonice | 1 185 | 40,9 | 165 | 41 |
| 84. | Dolní Podluží | 1 176 | 42,5 | 267 | 120 |
| 85. | Verneřice | 1 162 | 41,6 | 98 | 41 |
| 86. | Chuderov | 1 154 | 39,6 | 242 | 51 |
| 87. | Perštejn | 1 149 | 42,7 | 236 | 56 |
| 88. | Zabrušany | 1 140 | 42,6 | 174 | 51 |
| 89. | Vysoká Pec | 1 120 | 43,7 | 285 | 79 |
| 90. | Hrobčice | 1 097 | 41,3 | 219 | 53 |
| 91. | Strupčice | 1 087 | 38,2 | 143 | 50 |
| 92. | Modlany | 1 077 | 39,7 | 220 | 102 |
| 93. | Staňkovice | 1 071 | 39,6 | 188 | 215 |
| 94. | Straškov-Vodochody | 1 068 | 40,8 | 172 | 96 |
| 95. | Cítoliby | 1 057 | 39,8 | 235 | 20 |
| 96. | Blšany | 991 | 42,3 | 195 | 40 |
| 97. | Světec | 987 | 42,4 | 217 | 42 |
| 98. | Měcholupy | 982 | 42,4 | 140 | 77 |
| 99. | Kovářská | 978 | 44,6 | 122 | 25 |
| 100. | Tisá | 971 | 41,7 | 152 | 92 |
| 101. | Malšovice | 968 | 39,8 | 131 | 29 |
| 102. | Horní Beřkovice | 955 | 42,5 | 130 | 202 |
| 103. | Málkov | 946 | 40,5 | 171 | 74 |
| 104. | Libčeves | 937 | 41,6 | 123 | 29 |
| 105. | Ludvíkovice | 930 | 41,7 | 215 | 21 |
| 106. | Kostomlaty pod Milešovkou | 925 | 43,7 | 154 | 45 |
| 107. | Bžany | 904 | 42,3 | 188 | 18 |
| 108. | Krabčice | 899 | 44,6 | 171 | 46 |
| 109. | Jeníkov | 886 | 43,3 | 156 | 53 |
| 110. | Vědomice | 885 | 43,1 | 253 | 29 |
| 111. | Jimlín | 876 | 41,7 | 131 | 22 |
| 112. | Petrovice | 875 | 38,6 | 83 | 66 |
| 113. | Vilémov | 864 | 46,0 | 196 | 137 |
| 114. | Újezdeček | 860 | 42,5 | 145 | 84 |
| 115. | Malečov | 850 | 42,2 | 140 | 4 |
| 116. | Velké Chvojno | 850 | 39,9 | 149 | 13 |
| 117. | Huntířov | 823 | 40,4 | 110 | 47 |
| 118. | Droužkovice | 821 | 42,0 | 209 | 45 |
| 119. | Rtyně nad Bílinou | 818 | 41,7 | 160 | 149 |
| 120. | Třebívlice | 818 | 44,6 | 127 | 57 |
| 121. | Horní Podluží | 813 | 41,9 | 140 | 293 |
| 122. | Martiněves | 812 | 42,4 | 153 | 14 |
| 123. | Snědovice | 778 | 43,4 | 124 | 20 |
| 124. | Liběšice | 765 | 41,2 | 154 | 18 |
| 125. | Malé Žernoseky | 729 | 43,6 | 139 | 12 |
| 126. | Markvartice | 722 | 40,7 | 120 | 46 |
| 127. | Ohníč | 713 | 43,2 | 127 | 47 |
| 128. | Hrobce | 705 | 40,1 | 112 | 39 |
| 129. | Louka u Litvínova | 699 | 40,9 | 192 | 130 |
| 130. | Lahošť | 687 | 41,2 | 133 | 9 |
| 131. | Sulejovice | 686 | 43,5 | 117 | 28 |
| 132. | Otvice | 675 | 41,6 | 152 | 161 |
| 133. | Telnice | 675 | 43,7 | 152 | 26 |
| 134. | Chodouny | 669 | 43,7 | 112 | 6 |
| 135. | Tuchořice | 667 | 44,0 | 135 | 37 |
| 136. | Rybniště | 663 | 43,0 | 166 | 15 |
| 137. | Podsedice | 656 | 44,6 | 90 | 9 |
| 138. | Černovice | 652 | 42,0 | 156 | 105 |
| 139. | Dobkovice | 648 | 42,6 | 89 | 19 |
| 140. | Domoušice | 647 | 44,3 | 88 | 7 |
| 141. | Petrohrad | 645 | 43,0 | 73 | 34 |
| 142. | Jiřetín pod Jedlovou | 638 | 43,6 | 167 | 148 |
| 143. | Chbany | 636 | 42,3 | 107 | 23 |
| 144. | Krásný Dvůr | 636 | 44,2 | 140 | 31 |
| 145. | Prackovice nad Labem | 628 | 42,3 | 95 | 8 |
| 146. | Hřivice | 623 | 44,6 | 118 | 20 |
| 147. | Havraň | 621 | 39,6 | 99 | 369 |
| 148. | Holedeč | 620 | 43,6 | 100 | 17 |
| 149. | Slavětín | 614 | 40,4 | 73 | 3 |
| 150. | Koštice | 611 | 45,7 | 106 | 9 |
| 151. | Račiněves | 611 | 39,1 | 88 | 11 |
| 152. | Vilémov | 611 | 41,1 | 82 | 47 |
| 153. | Travčice | 595 | 45,3 | 115 | 58 |
| 154. | Nové Sedlo | 591 | 39,9 | 59 | 112 |
| 155. | Dolní Habartice | 588 | 42,3 | 117 | 8 |
| 156. | Lovečkovice | 584 | 42,9 | 68 | 6 |
| 157. | Růžová | 583 | 41,5 | 72 | 2 |
| 158. | Třebušín | 582 | 42,8 | 81 | 3 |
| 159. | Lipová | 579 | 43,6 | 166 | 48 |
| 160. | Blatno | 578 | 42,7 | 122 | 10 |
| 161. | Lužice | 575 | 42,7 | 91 | 16 |
| 162. | Chlumčany | 571 | 42,1 | 107 | 19 |
| 163. | Dolní Zálezly | 569 | 45,1 | 110 | 3 |
| 164. | Mnetěš | 567 | 40,5 | 158 | 3 |
| 165. | Libochovany | 565 | 42,8 | 105 | 8 |
| 166. | Lipno | 565 | 43,4 | 92 | 43 |
| 167. | Kleneč | 564 | 40,9 | 104 | 11 |
| 168. | Mašťov | 556 | 44,4 | 78 | 24 |
| 169. | Ročov | 553 | 44,6 | 101 | 19 |
| 170. | Vrbice | 548 | 39,6 | 106 | 12 |
| 171. | Dobříň | 546 | 42,4 | 128 | 45 |
| 172. | Hrušovany | 536 | 37,3 | 83 | 25 |
| 173. | Těchlovice | 535 | 40,9 | 111 | 5 |
| 174. | Libočany | 533 | 42,5 | 132 | 27 |
| 175. | Malé Březno | 532 | 44,0 | 94 | 2 |
| 176. | Ledvice | 531 | 39,3 | 61 | 238 |
| 177. | Chožov | 527 | 41,3 | 77 | 3 |
| 178. | Libkovice pod Řípem | 526 | 40,9 | 112 | 11 |
| 179. | Žalany | 520 | 41,4 | 119 | 98 |
| 180. | Žalhostice | 516 | 42,9 | 88 | 57 |
| 181. | Velká Bukovina | 513 | 42,6 | 78 | 11 |
| 182. | Chotěšov | 506 | 41,1 | 63 | 14 |
| 183. | Radovesice | 506 | 40,1 | 78 | 32 |
| 184. | Blatno | 495 | 43,4 | 67 | 25 |
| 185. | Velké Žernoseky | 495 | 41,6 | 87 | 79 |
| 186. | Klapý | 493 | 43,5 | 98 | 11 |
| 187. | Přestanov | 488 | 39,7 | 110 | 24 |
| 188. | Výškov | 488 | 41,0 | 89 | 327 |
| 189. | Želenice | 485 | 43,0 | 87 | 22 |
| 190. | Nová Ves v Horách | 482 | 45,0 | 80 | 33 |
| 191. | Líšťany | 480 | 45,4 | 109 | 6 |
| 192. | Heřmanov | 474 | 41,9 | 58 | 4 |
| 193. | Stebno | 472 | 43,8 | 65 | 2 |
| 194. | Mariánské Radčice | 469 | 39,1 | 144 | 29 |
| 195. | Kytlice | 466 | 47,0 | 73 | 15 |
| 196. | Brňany | 462 | 41,0 | 64 | 51 |
| 197. | Srbice | 461 | 40,8 | 51 | 146 |
| 198. | Bitozeves | 460 | 38,4 | 52 | 14 |
| 199. | Ploskovice | 458 | 43,1 | 73 | 53 |
| 200. | Bříza | 455 | 38,9 | 87 | 3 |
| 201. | Malá Veleň | 452 | 43,5 | 98 | 9 |
| 202. | Libotenice | 443 | 41,7 | 69 | 26 |
| 203. | Dobrná | 441 | 41,0 | 66 | 10 |
| 204. | Patokryje | 441 | 42,0 | 107 | 2 |
| 205. | Hora Svaté Kateřiny | 439 | 43,5 | 60 | 31 |
| 206. | Panenský Týnec | 439 | 41,9 | 62 | 26 |
| 207. | Dušníky | 438 | 38,3 | 77 | 1 |
| 208. | Obora | 438 | 40,0 | 107 | 33 |
| 209. | Doksany | 436 | 42,8 | 61 | 33 |
| 210. | Smolnice | 436 | 43,0 | 89 | 7 |
| 211. | Kostomlaty pod Řípem | 434 | 42,4 | 53 | 3 |
| 212. | Místo | 424 | 46,2 | 90 | 18 |
| 213. | Kladruby | 423 | 40,3 | 80 | 23 |
| 214. | Trnovany | 422 | 40,9 | 74 | 17 |
| 215. | Nepomyšl | 421 | 42,6 | 53 | 5 |
| 216. | Arnoltice | 420 | 43,9 | 58 | 4 |
| 217. | Horní Habartice | 415 | 44,6 | 58 | 4 |
| 218. | Rokle | 415 | 35,0 | 34 | 6 |
| 219. | Račetice | 414 | 40,4 | 118 | 18 |
| 220. | Žiželice | 411 | 43,4 | 59 | 12 |
| 221. | Křimov | 410 | 40,8 | 58 | 8 |
| 222. | Vražkov | 408 | 41,7 | 103 | 7 |
| 223. | Hříškov | 402 | 44,8 | 57 | 4 |
| 224. | Veltěže | 402 | 41,0 | 83 | 3 |
| 225. | Bořislav | 398 | 44,8 | 98 | 14 |
| 226. | Okounov | 397 | 42,0 | 68 | 21 |
| 227. | Jetřichovice | 396 | 48,2 | 42 | 11 |
| 228. | Lhotka nad Labem | 394 | 42,0 | 60 | 3 |
| 229. | Valkeřice | 394 | 42,7 | 41 | 3 |
| 230. | Homole u Panny | 391 | 43,4 | 44 | 3 |
| 231. | Františkov nad Ploučnicí | 390 | 43,4 | 60 | 20 |
| 232. | Blšany u Loun | 388 | 38,0 | 48 | 11 |
| 233. | Zbrašín | 385 | 41,5 | 56 | 4 |
| 234. | Nové Dvory | 384 | 43,5 | 87 | 47 |
| 235. | Židovice | 384 | 40,0 | 81 | 29 |
| 236. | Lukavec | 383 | 40,0 | 54 | 14 |
| 237. | Děčany | 381 | 43,6 | 48 | 2 |
| 238. | Očihov | 381 | 41,7 | 55 | 30 |
| 239. | Ctiněves | 379 | 41,5 | 71 | – |
| 240. | Keblice | 377 | 41,7 | 55 | 1 |
| 241. | Pnětluky | 359 | 42,6 | 55 | 3 |
| 242. | Veselé | 358 | 40,8 | 65 | 9 |
| 243. | Libořice | 352 | 41,8 | 62 | 10 |
| 244. | Velemyšleves | 350 | 37,8 | 22 | 20 |
| 245. | Račice | 343 | 42,6 | 63 | 94 |
| 246. | Janov | 339 | 50,5 | 34 | 3 |
| 247. | Bynovec | 335 | 38,2 | 51 | 19 |
| 248. | Hora Svatého Šebestiána | 335 | 39,4 | 45 | 19 |
| 249. | Vrskmaň | 328 | 40,9 | 46 | 50 |
| 250. | Jenčice | 327 | 46,8 | 74 | 3 |
| 251. | Veliká Ves | 327 | 40,4 | 44 | 9 |
| 252. | Křesín | 325 | 45,6 | 63 | 12 |
| 253. | Měrunice | 325 | 43,1 | 71 | 11 |
| 254. | Vchynice | 319 | 42,6 | 72 | 1 |
| 255. | Počedělice | 316 | 42,1 | 48 | 11 |
| 256. | Vrutice | 315 | 42,2 | 54 | 4 |
| 257. | Břvany | 314 | 40,5 | 50 | 0 |
| 258. | Čeradice | 314 | 39,0 | 52 | 11 |
| 259. | Vrbičany | 312 | 41,6 | 50 | 2 |
| 260. | Boleboř | 311 | 41,0 | 48 | 7 |
| 261. | Býčkovice | 309 | 39,9 | 63 | 2 |
| 262. | Černouček | 297 | 43,2 | 93 | 3 |
| 263. | Hlinná | 296 | 44,5 | 51 | 4 |
| 264. | Chotiměř | 294 | 39,8 | 51 | 5 |
| 265. | Přestavlky | 294 | 40,2 | 42 | 2 |
| 266. | Blažim | 293 | 37,4 | 64 | – |
| 267. | Evaň | 289 | 44,8 | 35 | 0 |
| 268. | Toužetín | 289 | 44,8 | 35 | 2 |
| 269. | Drahobuz | 284 | 42,5 | 46 | 0 |
| 270. | Dolánky nad Ohří | 281 | 40,7 | 37 | – |
| 271. | Kyškovice | 281 | 45,2 | 91 | 2 |
| 272. | Brandov | 278 | 44,3 | 34 | 1 |
| 273. | Skršín | 277 | 43,1 | 51 | 10 |
| 274. | Výsluní | 276 | 45,0 | 34 | 1 |
| 275. | Siřejovice | 275 | 43,6 | 55 | 14 |
| 276. | Žabovřesky nad Ohří | 273 | 41,0 | 54 | 2 |
| 277. | Úpohlavy | 270 | 38,8 | 53 | 4 |
| 278. | Hřensko | 267 | 43,5 | 20 | 44 |
| 279. | Slatina | 267 | 44,6 | 40 | 15 |
| 280. | Lobendava | 263 | 44,8 | 70 | 79 |
| 281. | Srbská Kamenice | 260 | 44,5 | 43 | 7 |
| 282. | Kámen | 253 | 40,4 | 27 | 1 |
| 283. | Nezabylice | 253 | 41,4 | 38 | 11 |
| 284. | Kalek | 250 | 42,8 | 29 | 1 |
| 285. | Kunratice | 249 | 42,1 | 36 | 1 |
| 286. | Vinařice | 248 | 47,7 | 55 | 6 |
| 287. | Raná | 247 | 45,0 | 58 | 4 |
| 288. | Vršovice | 245 | 45,8 | 57 | 4 |
| 289. | Mlékojedy | 240 | 39,9 | 35 | 33 |
| 290. | Libědice | 238 | 44,8 | 53 | 9 |
| 291. | Malé Březno | 237 | 41,6 | 54 | 26 |
| 292. | Bílence | 235 | 42,7 | 51 | 2 |
| 293. | Labská Stráň | 232 | 44,6 | 43 | 2 |
| 294. | Zubrnice | 231 | 45,9 | 43 | 8 |
| 295. | Korozluky | 229 | 41,8 | 50 | 83 |
| 296. | Černěves | 228 | 42,9 | 65 | 1 |
| 297. | Polerady | 226 | 44,4 | 66 | 23 |
| 298. | Deštnice | 222 | 38,6 | 23 | 8 |
| 299. | Žim | 222 | 39,7 | 42 | 2 |
| 300. | Habrovany | 221 | 38,9 | 35 | 2 |
| 301. | Mikulov | 219 | 42,2 | 47 | 5 |
| 302. | Sedlec | 218 | 41,9 | 55 | 1 |
| 303. | Starý Šachov | 217 | 40,8 | 43 | 2 |
| 304. | Janská | 215 | 41,6 | 44 | 12 |
| 305. | Chotiněves | 214 | 43,8 | 41 | 2 |
| 306. | Bělušice | 211 | 42,4 | 47 | 124 |
| 307. | Miřejovice | 209 | 43,6 | 41 | – |
| 308. | Merboltice | 207 | 41,2 | 17 | 5 |
| 309. | Píšťany | 204 | 47,8 | 32 | 3 |
| 310. | Žerotín | 204 | 44,7 | 28 | 4 |
| 311. | Záluží | 202 | 36,8 | 42 | 8 |
| 312. | Pětipsy | 201 | 39,8 | 44 | 1 |
| 313. | Lišnice | 200 | 46,4 | 51 | 13 |
| 314. | Pesvice | 199 | 38,6 | 21 | 4 |
| 315. | Vrbno nad Lesy | 198 | 44,6 | 30 | 6 |
| 316. | Domašín | 194 | 39,4 | 34 | 16 |
| 317. | Malíč | 194 | 37,8 | 26 | – |
| 318. | Kamýk | 190 | 38,2 | 25 | 8 |
| 319. | Ryjice | 190 | 42,2 | 26 | 18 |
| 320. | Všestudy | 181 | 41,4 | 37 | 6 |
| 321. | Lkáň | 180 | 38,8 | 37 | – |
| 322. | Moldava | 180 | 41,5 | 19 | 8 |
| 323. | Kryštofovy Hamry | 178 | 48,6 | 10 | 1 |
| 324. | Vlastislav | 176 | 46,6 | 25 | 3 |
| 325. | Chudoslavice | 174 | 39,2 | 22 | – |
| 326. | Klíny | 160 | 40,8 | 44 | 4 |
| 327. | Michalovice | 160 | 42,0 | 33 | 0 |
| 328. | Všehrdy | 156 | 40,1 | 15 | 125 |
| 329. | Podbořanský Rohozec | 154 | 41,6 | 13 | 6 |
| 330. | Lišany | 153 | 39,9 | 30 | 16 |
| 331. | Chodovlice | 149 | 44,2 | 29 | 2 |
| 332. | Levín | 143 | 48,7 | 20 | 1 |
| 333. | Černiv | 141 | 45,5 | 29 | 1 |
| 334. | Rochov | 141 | 42,9 | 23 | – |
| 335. | Měděnec | 140 | 44,3 | 24 | 2 |
| 336. | Lukov | 138 | 43,6 | 18 | – |
| 337. | Loučná pod Klínovcem | 135 | 46,5 | 8 | 23 |
| 338. | Kozly | 128 | 43,6 | 19 | 1 |
| 339. | Chraberce | 126 | 43,7 | 21 | 1 |
| 340. | Tašov | 126 | 42,0 | 26 | 1 |
| 341. | Opočno | 125 | 48,1 | 25 | 1 |
| 342. | Dlažkovice | 123 | 42,9 | 18 | 17 |
| 343. | Volevčice | 119 | 44,4 | 29 | 1 |
| 344. | Nová Ves | 118 | 41,9 | 13 | 0 |
| 345. | Český Jiřetín | 105 | 48,9 | 7 | 1 |
| 346. | Oleško | 100 | 41,9 | 23 | – |
| 347. | Doubice | 98 | 52,0 | 34 | 2 |
| 348. | Horní Řepčice | 95 | 45,6 | 26 | 1 |
| 349. | Zálužice | 95 | 36,6 | 7 | 7 |
| 350. | Želkovice | 92 | 42,2 | 18 | 1 |
| 351. | Brzánky | 89 | 42,0 | 23 | 1 |
| 352. | Brodec | 88 | 49,0 | 22 | – |
| 353. | Úherce | 87 | 45,1 | 10 | – |
| 354. | Staňkovice | 32 | 44,0 | 14 | 7 |
| CELKEM | 798 898 | 42,7 | 83 844 | 75 653 |
Zdroj: Český statistický úřad (počet obyvatel a průměrný věk – k 1. 1. 2022; vyjížďka a dojížďka – SLDB 2011).