demografické údaje Českého statistického úřadu
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 140 534 | 1 147 146 | 1 151 708 | 1 163 627 | 1 166 313 | 1 168 650 | 1 170 078 | 1 172 853 | 1 175 023 | 1 178 812 | 1 183 207 | 1 187 667 | 1 191 989 | +4,5 % |
Počet obyvatel (muži) | 555 338 | 559 211 | 562 017 | 569 267 | 570 795 | 571 982 | 572 533 | 574 178 | 575 534 | 577 723 | 580 152 | 582 516 | 585 254 | +5,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 585 196 | 587 935 | 589 691 | 594 360 | 595 518 | 596 668 | 597 545 | 598 675 | 599 489 | 601 089 | 603 055 | 605 151 | 606 735 | +3,7 % |
Průměrný věk | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | +1,9 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | +2,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,9 | 44,0 | +1,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
Okres | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 109 136 | 42,6 | ||
2. | Brno-město | 381 346 | 42,9 | ||
3. | Brno-venkov | 224 642 | 41,1 | ||
4. | Břeclav | 116 291 | 42,9 | ||
5. | Hodonín | 153 943 | 43,6 | ||
6. | Vyškov | 92 280 | 41,9 | ||
7. | Znojmo | 114 351 | 42,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2020
SO ORP | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 57 126 | 42,8 | ||
2. | Boskovice | 52 010 | 42,4 | ||
3. | Brno | 381 346 | 42,9 | ||
4. | Břeclav | 59 715 | 43,3 | ||
5. | Bučovice | 16 111 | 42,6 | ||
6. | Hodonín | 60 685 | 43,4 | ||
7. | Hustopeče | 36 311 | 42,3 | ||
8. | Ivančice | 24 459 | 42,5 | ||
9. | Kuřim | 23 345 | 40,9 | ||
10. | Kyjov | 55 543 | 43,5 | ||
11. | Mikulov | 20 265 | 42,5 | ||
12. | Moravský Krumlov | 22 452 | 43,0 | ||
13. | Pohořelice | 14 599 | 41,0 | ||
14. | Rosice | 26 284 | 41,7 | ||
15. | Slavkov u Brna | 24 027 | 40,4 | ||
16. | Šlapanice | 70 414 | 40,5 | ||
17. | Tišnov | 31 725 | 41,6 | ||
18. | Veselí nad Moravou | 37 715 | 44,1 | ||
19. | Vyškov | 52 142 | 42,4 | ||
20. | Znojmo | 91 899 | 42,4 | ||
21. | Židlochovice | 33 816 | 40,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2020
Obec | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 381 346 | +3,5 % | 42,9 | +1,1 | 8 062 | 64 781 |
2. | Znojmo | 33 765 | -2,8 % | 43,4 | +2,6 | 1 432 | 5 349 |
3. | Břeclav | 24 743 | +1,7 % | 43,6 | +3,5 | 1 534 | 4 152 |
4. | Hodonín | 24 512 | -5,4 % | 44,1 | +3,9 | 1 545 | 4 983 |
5. | Vyškov | 20 807 | -5,0 % | 43,5 | +3,6 | 2 152 | 4 093 |
6. | Blansko | 20 484 | -2,1 % | 43,8 | +2,7 | 2 774 | 3 602 |
7. | Boskovice | 11 681 | +6,9 % | 43,1 | +2,0 | 1 185 | 4 051 |
8. | Kyjov | 11 185 | -5,5 % | 45,4 | +3,4 | 926 | 3 938 |
9. | Kuřim | 10 993 | +6,9 % | 40,6 | +1,9 | 2 558 | 2 567 |
10. | Veselí nad Moravou | 10 889 | -8,1 % | 44,6 | +4,7 | 1 533 | 1 781 |
11. | Ivančice | 9 760 | +4,9 % | 43,2 | +2,3 | 1 049 | 981 |
12. | Tišnov | 9 258 | +9,1 % | 41,4 | +0,6 | 1 474 | 1 618 |
13. | Šlapanice | 7 599 | +12,4 % | 41,9 | +0,9 | 1 768 | 1 082 |
14. | Mikulov | 7 455 | -0,3 % | 43,1 | +3,3 | 629 | 1 679 |
15. | Slavkov u Brna | 6 916 | +12,7 % | 40,7 | +1,0 | 954 | 1 627 |
16. | Letovice | 6 745 | -2,4 % | 43,3 | +2,5 | 840 | 1 001 |
17. | Bučovice | 6 493 | +0,6 % | 42,4 | +2,8 | 944 | 1 261 |
18. | Dubňany | 6 352 | -2,8 % | 43,4 | +3,4 | 818 | 208 |
19. | Rosice | 6 291 | +15,9 % | 40,4 | +0,7 | 1 175 | 633 |
20. | Hustopeče | 5 975 | +0,4 % | 42,5 | +3,3 | 548 | 2 122 |
21. | Moravský Krumlov | 5 715 | -4,6 % | 44,2 | +4,0 | 743 | 1 050 |
22. | Rousínov | 5 694 | +11,9 % | 41,4 | +1,1 | 1 115 | 631 |
23. | Strážnice | 5 537 | -4,1 % | 44,3 | +4,1 | 594 | 1 602 |
24. | Modřice | 5 329 | +29,2 % | 41,2 | +0,4 | 1 088 | 3 668 |
25. | Pohořelice | 5 133 | +14,9 % | 41,6 | +1,2 | 584 | 1 206 |
26. | Oslavany | 4 684 | +1,5 % | 42,5 | +2,5 | 804 | 259 |
27. | Vracov | 4 570 | +0,9 % | 42,7 | +3,1 | 703 | 131 |
28. | Adamov | 4 507 | -6,4 % | 43,2 | +2,6 | 1 119 | 209 |
29. | Bzenec | 4 389 | +1,8 % | 43,3 | +3,6 | 691 | 1 672 |
30. | Ratíškovice | 4 015 | -0,1 % | 43,5 | +3,6 | 709 | 216 |
31. | Rajhrad | 3 928 | +36,9 % | 40,1 | -1,7 | 802 | 591 |
32. | Velké Bílovice | 3 889 | +2,8 % | 42,4 | +2,6 | 652 | 137 |
33. | Židlochovice | 3 834 | +11,9 % | 41,0 | +0,1 | 563 | 809 |
34. | Zbýšov | 3 775 | -3,4 % | 42,9 | +2,7 | 623 | 98 |
35. | Rájec-Jestřebí | 3 749 | -0,2 % | 42,9 | +2,8 | 724 | 406 |
36. | Bílovice nad Svitavou | 3 730 | +18,5 % | 38,8 | +1,0 | 1 015 | 138 |
37. | Lanžhot | 3 698 | -1,4 % | 43,4 | +3,1 | 585 | 64 |
38. | Mutěnice | 3 675 | +1,6 % | 41,8 | +3,1 | 567 | 74 |
39. | Velké Opatovice | 3 643 | -10,4 % | 44,3 | +4,6 | 528 | 317 |
40. | Valtice | 3 575 | -0,5 % | 44,2 | +3,9 | 421 | 437 |
41. | Hrušovany u Brna | 3 553 | +15,3 % | 40,6 | +2,4 | 733 | 371 |
42. | Svatobořice-Mistřín | 3 530 | -0,7 % | 42,5 | +3,1 | 677 | 124 |
43. | Rohatec | 3 492 | +3,2 % | 44,5 | +3,1 | 684 | 244 |
44. | Újezd u Brna | 3 387 | +10,2 % | 42,9 | +2,1 | 666 | 259 |
45. | Veverská Bítýška | 3 376 | +16,9 % | 41,6 | +1,9 | 626 | 394 |
46. | Hrušovany nad Jevišovkou | 3 339 | +3,2 % | 41,9 | +3,5 | 394 | 286 |
47. | Moravany | 3 313 | +90,4 % | 36,2 | -0,2 | 618 | 374 |
48. | Velké Pavlovice | 3 140 | +2,3 % | 42,9 | +2,5 | 406 | 392 |
49. | Střelice | 3 036 | +12,7 % | 41,3 | +0,2 | 590 | 252 |
50. | Podivín | 3 019 | +4,3 % | 43,8 | +2,9 | 507 | 192 |
51. | Dolní Bojanovice | 3 013 | +4,3 % | 41,0 | +2,3 | 466 | 85 |
52. | Vnorovy | 3 003 | -0,1 % | 42,7 | +2,7 | 766 | 52 |
53. | Miroslav | 2 990 | -0,9 % | 42,5 | +2,5 | 450 | 310 |
54. | Lužice | 2 957 | +8,0 % | 43,0 | +2,0 | 487 | 343 |
55. | Ivanovice na Hané | 2 923 | -0,3 % | 43,2 | +2,4 | 441 | 450 |
56. | Velká nad Veličkou | 2 892 | -6,1 % | 45,0 | +5,1 | 295 | 276 |
57. | Jedovnice | 2 810 | +5,0 % | 42,7 | +3,2 | 746 | 322 |
58. | Kunštát | 2 808 | +6,4 % | 40,5 | +2,6 | 558 | 253 |
59. | Ořechov | 2 785 | +14,9 % | 41,2 | +0,6 | 490 | 171 |
60. | Mokrá-Horákov | 2 759 | +2,7 % | 41,7 | +2,9 | 833 | 345 |
61. | Moravská Nová Ves | 2 615 | +3,4 % | 42,7 | +2,2 | 430 | 90 |
62. | Zastávka | 2 573 | -3,2 % | 43,9 | +3,2 | 393 | 699 |
63. | Ždánice | 2 502 | -5,9 % | 43,8 | +3,5 | 332 | 262 |
64. | Klobouky u Brna | 2 501 | +10,8 % | 41,8 | +0,9 | 361 | 491 |
65. | Dolní Kounice | 2 468 | +4,8 % | 41,8 | +3,5 | 490 | 176 |
66. | Dobšice | 2 445 | -0,9 % | 42,8 | +5,9 | 525 | 127 |
67. | Čejkovice | 2 437 | -2,3 % | 43,3 | +3,5 | 353 | 94 |
68. | Vranovice | 2 417 | +20,3 % | 40,4 | +1,3 | 409 | 99 |
69. | Drnovice | 2 388 | +6,0 % | 42,8 | +2,0 | 541 | 89 |
70. | Sokolnice | 2 369 | +19,5 % | 40,6 | -0,3 | 640 | 328 |
71. | Pozořice | 2 339 | +11,1 % | 40,8 | +0,7 | 645 | 198 |
72. | Troubsko | 2 328 | +11,5 % | 41,3 | +2,8 | 665 | 201 |
73. | Lednice | 2 272 | -2,5 % | 44,1 | +4,0 | 303 | 371 |
74. | Blučina | 2 260 | +8,6 % | 41,1 | +1,1 | 540 | 189 |
75. | Prušánky | 2 230 | +4,9 % | 42,7 | +2,9 | 412 | 61 |
76. | Vacenovice | 2 209 | +1,0 % | 42,0 | +3,5 | 371 | 28 |
77. | Rakvice | 2 197 | -0,1 % | 42,9 | +3,2 | 311 | 85 |
78. | Hovorany | 2 185 | -1,1 % | 43,3 | +2,7 | 385 | 89 |
79. | Černá Hora | 2 184 | +11,8 % | 41,3 | -1,1 | 413 | 326 |
80. | Šardice | 2 181 | -1,5 % | 43,6 | +3,9 | 357 | 74 |
81. | Tvrdonice | 2 108 | +2,9 % | 43,1 | +2,6 | 336 | 157 |
82. | Říčany | 2 101 | +17,2 % | 41,0 | +0,4 | 447 | 102 |
83. | Moravský Písek | 2 075 | -5,0 % | 43,2 | +3,5 | 430 | 285 |
84. | Šitbořice | 2 064 | +7,1 % | 41,0 | +1,3 | 426 | 82 |
85. | Kobylí | 2 052 | -1,4 % | 44,6 | +3,0 | 354 | 95 |
86. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 2 018 | -5,5 % | 45,7 | +4,0 | 382 | 211 |
87. | Křenovice | 1 955 | +8,4 % | 41,5 | +1,2 | 430 | 68 |
88. | Mikulčice | 1 946 | -2,1 % | 42,2 | +2,9 | 369 | 83 |
89. | Lelekovice | 1 914 | +16,9 % | 41,4 | +0,8 | 469 | 117 |
90. | Drásov | 1 913 | +62,0 % | 37,0 | -3,3 | 316 | 411 |
91. | Kostice | 1 905 | +3,5 % | 43,5 | +2,1 | 332 | 44 |
92. | Lysice | 1 900 | -0,7 % | 42,4 | +3,2 | 429 | 378 |
93. | Milotice | 1 878 | -3,0 % | 41,5 | +3,4 | 429 | 81 |
94. | Syrovice | 1 874 | +86,8 % | 35,9 | -3,5 | 354 | 89 |
95. | Měnín | 1 862 | +12,2 % | 39,9 | +2,0 | 457 | 95 |
96. | Čebín | 1 843 | +8,6 % | 40,6 | +1,3 | 377 | 128 |
97. | Pustiměř | 1 831 | +12,6 % | 39,8 | +1,7 | 357 | 152 |
98. | Hodonice | 1 820 | -0,3 % | 39,6 | +4,9 | 343 | 174 |
99. | Drnholec | 1 819 | +8,7 % | 41,1 | +1,9 | 334 | 113 |
100. | Svitávka | 1 818 | +6,1 % | 41,3 | +1,4 | 401 | 83 |
101. | Ostopovice | 1 802 | +26,3 % | 41,7 | -0,2 | 436 | 61 |
102. | Želešice | 1 792 | +24,1 % | 40,6 | +1,0 | 382 | 136 |
103. | Velké Němčice | 1 772 | +5,1 % | 41,6 | +2,9 | 362 | 143 |
104. | Dolní Dunajovice | 1 697 | +0,1 % | 43,7 | +3,8 | 308 | 113 |
105. | Březí | 1 657 | +6,2 % | 40,8 | +2,6 | 413 | 74 |
106. | Olešnice | 1 657 | -6,1 % | 43,4 | +4,2 | 246 | 302 |
107. | Žabčice | 1 651 | +4,6 % | 42,3 | +2,4 | 373 | 107 |
108. | Popůvky | 1 641 | +106,4 % | 36,3 | -2,3 | 450 | 234 |
109. | Hrušky | 1 618 | +10,8 % | 41,4 | +0,8 | 299 | 97 |
110. | Telnice | 1 618 | +18,6 % | 40,2 | +1,7 | 511 | 93 |
111. | Otnice | 1 611 | +14,7 % | 40,4 | +1,7 | 271 | 157 |
112. | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1 595 | +45,1 % | 39,0 | +1,7 | 301 | 100 |
113. | Hostěradice | 1 559 | +5,0 % | 41,7 | +2,8 | 265 | 49 |
114. | Božice | 1 554 | +3,2 % | 40,6 | +2,2 | 159 | 83 |
115. | Šanov | 1 522 | +14,2 % | 41,7 | +3,4 | 214 | 52 |
116. | Lipov | 1 496 | -5,1 % | 43,4 | +3,6 | 343 | 57 |
117. | Rajhradice | 1 490 | +21,2 % | 40,4 | +1,1 | 388 | 89 |
118. | Šakvice | 1 487 | +8,7 % | 43,7 | +2,6 | 264 | 22 |
119. | Ochoz u Brna | 1 466 | +18,3 % | 41,7 | +0,6 | 337 | 29 |
120. | Moravský Žižkov | 1 463 | +2,2 % | 42,1 | +3,0 | 301 | 29 |
121. | Podolí | 1 458 | +23,4 % | 40,9 | +0,9 | 366 | 119 |
122. | Lomnice | 1 457 | +9,2 % | 40,9 | +2,7 | 229 | 311 |
123. | Hevlín | 1 428 | +5,6 % | 40,5 | +3,0 | 123 | 63 |
124. | Zaječí | 1 424 | +0,8 % | 41,4 | +3,6 | 206 | 61 |
125. | Dambořice | 1 421 | +8,6 % | 39,7 | +1,4 | 301 | 33 |
126. | Suchohrdly | 1 413 | +23,5 % | 39,9 | +2,0 | 330 | 40 |
127. | Předklášteří | 1 408 | -1,3 % | 43,3 | +0,4 | 313 | 210 |
128. | Doubravice nad Svitavou | 1 402 | +11,5 % | 41,8 | +1,7 | 253 | 68 |
129. | Holubice | 1 395 | +60,0 % | 36,9 | -2,9 | 250 | 79 |
130. | Letonice | 1 394 | -0,9 % | 42,8 | +3,2 | 403 | 13 |
131. | Tasovice | 1 375 | +9,8 % | 41,5 | +4,1 | 256 | 136 |
132. | Nosislav | 1 364 | +7,7 % | 41,1 | +1,7 | 290 | 35 |
133. | Viničné Šumice | 1 357 | +17,2 % | 40,3 | -0,3 | 401 | 45 |
134. | Ráječko | 1 353 | +10,4 % | 42,1 | +2,5 | 314 | 195 |
135. | Lipůvka | 1 345 | +12,8 % | 42,5 | +2,6 | 292 | 117 |
136. | Nedvědice | 1 335 | -0,2 % | 44,3 | +3,2 | 270 | 145 |
137. | Babice nad Svitavou | 1 333 | +34,0 % | 39,3 | -0,5 | 285 | 15 |
138. | Petrov | 1 328 | 0,0 % | 42,7 | +2,4 | 303 | 11 |
139. | Tvarožná | 1 323 | +8,6 % | 41,7 | +1,8 | 406 | 41 |
140. | Křepice | 1 321 | +6,8 % | 40,6 | +2,1 | 258 | 11 |
141. | Bořitov | 1 320 | +5,1 % | 42,6 | +2,2 | 326 | 71 |
142. | Drnovice | 1 306 | +11,7 % | 39,2 | +1,6 | 400 | 31 |
143. | Hlohovec | 1 303 | +0,8 % | 42,5 | +2,7 | 250 | 56 |
144. | Bořetice | 1 294 | -3,5 % | 42,1 | +3,4 | 229 | 121 |
145. | Únanov | 1 292 | +13,5 % | 40,9 | +1,8 | 224 | 25 |
146. | Velešovice | 1 272 | +13,0 % | 39,6 | +2,0 | 369 | 28 |
147. | Dolní Loučky | 1 269 | +10,2 % | 42,7 | +2,5 | 233 | 63 |
148. | Jaroslavice | 1 268 | +1,4 % | 40,3 | +2,2 | 130 | 25 |
149. | Sudoměřice | 1 262 | +5,2 % | 42,4 | +2,9 | 235 | 34 |
150. | Těšany | 1 257 | +3,4 % | 40,7 | +1,9 | 375 | 60 |
151. | Bošovice | 1 254 | +16,2 % | 39,5 | -0,2 | 287 | 16 |
152. | Čejč | 1 249 | -0,4 % | 43,8 | +3,6 | 249 | 234 |
153. | Hroznová Lhota | 1 240 | 0,0 % | 43,5 | +3,7 | 189 | 141 |
154. | Zbraslav | 1 240 | +1,3 % | 43,5 | +3,5 | 266 | 64 |
155. | Račice-Pístovice | 1 238 | +18,4 % | 40,7 | -0,2 | 245 | 57 |
156. | Blažovice | 1 232 | +10,7 % | 39,5 | -0,1 | 415 | 58 |
157. | Ladná | 1 231 | +1,5 % | 44,7 | +3,5 | 229 | 40 |
158. | Krumvíř | 1 230 | +7,3 % | 42,3 | +1,2 | 278 | 14 |
159. | Holasice | 1 222 | +35,6 % | 38,9 | -1,5 | 211 | 97 |
160. | Novosedly | 1 221 | +5,1 % | 40,5 | +2,8 | 213 | 163 |
161. | Vojkovice | 1 200 | +9,6 % | 41,9 | +2,9 | 271 | 92 |
162. | Moutnice | 1 194 | -3,9 % | 41,3 | +2,6 | 289 | 46 |
163. | Lipovec | 1 190 | +10,3 % | 42,1 | +2,8 | 211 | 67 |
164. | Vrbovec | 1 183 | +5,3 % | 38,7 | +2,3 | 142 | 86 |
165. | Jevišovice | 1 176 | +0,9 % | 43,7 | +1,1 | 140 | 210 |
166. | Tetčice | 1 167 | +9,4 % | 42,5 | +2,1 | 234 | 133 |
167. | Blížkovice | 1 153 | -6,9 % | 42,6 | +4,5 | 187 | 79 |
168. | Kobylnice | 1 150 | +26,7 % | 39,4 | -0,1 | 295 | 31 |
169. | Olbramovice | 1 149 | +7,7 % | 41,0 | +4,4 | 219 | 60 |
170. | Ostrov u Macochy | 1 137 | +4,9 % | 43,4 | +1,8 | 230 | 39 |
171. | Žarošice | 1 131 | +14,0 % | 40,8 | +0,9 | 243 | 138 |
172. | Šatov | 1 121 | -4,6 % | 42,4 | +3,4 | 163 | 58 |
173. | Opatovice | 1 119 | +14,0 % | 41,4 | +0,9 | 228 | 19 |
174. | Sivice | 1 116 | +14,3 % | 39,3 | -1,3 | 319 | 53 |
175. | Týnec | 1 109 | +4,9 % | 43,5 | +4,6 | 160 | 30 |
176. | Kněždub | 1 100 | -1,8 % | 43,9 | +3,8 | 296 | 12 |
177. | Březina (dříve okres Blansko) | 1 088 | +67,4 % | 38,0 | -4,5 | 267 | 51 |
178. | Nesovice | 1 080 | -5,1 % | 44,5 | +3,4 | 275 | 99 |
179. | Olomučany | 1 076 | +15,3 % | 41,3 | -1,1 | 220 | 43 |
180. | Rozdrojovice | 1 075 | +39,3 % | 41,4 | +1,8 | 309 | 19 |
181. | Višňové | 1 075 | -4,1 % | 44,5 | +4,7 | 155 | 87 |
182. | Vrbice | 1 070 | -4,7 % | 43,7 | +3,5 | 209 | 29 |
183. | Deblín | 1 063 | +9,9 % | 42,2 | +3,2 | 198 | 49 |
184. | Šaratice | 1 056 | +9,1 % | 40,8 | +1,1 | 203 | 83 |
185. | Uherčice | 1 056 | +2,2 % | 41,4 | +2,6 | 231 | 7 |
186. | Přibice | 1 042 | +3,3 % | 42,1 | +1,5 | 224 | 10 |
187. | Vlkoš | 1 040 | -1,6 % | 43,4 | +3,2 | 219 | 122 |
188. | Moravské Knínice | 1 032 | +24,5 % | 40,2 | -1,9 | 230 | 15 |
189. | Kanice | 1 031 | +63,1 % | 38,1 | -2,5 | 222 | 120 |
190. | Hodějice | 1 030 | +13,9 % | 41,0 | +0,6 | 199 | 164 |
191. | Švábenice | 1 022 | +7,4 % | 40,1 | +2,6 | 173 | 57 |
192. | Žeravice | 1 022 | -3,2 % | 44,9 | +5,5 | 209 | 42 |
193. | Domanín | 1 019 | +1,7 % | 41,7 | +2,5 | 293 | 34 |
194. | Česká | 1 015 | +37,2 % | 42,7 | +2,3 | 331 | 107 |
195. | Strachotice | 1 015 | +1,0 % | 40,2 | +3,9 | 141 | 21 |
196. | Rebešovice | 997 | +34,0 % | 39,3 | +2,3 | 363 | 14 |
197. | Malhostovice | 990 | +16,1 % | 42,0 | +0,6 | 242 | 13 |
198. | Moravské Bránice | 990 | +8,6 % | 42,9 | +2,6 | 241 | 42 |
199. | Brumovice | 985 | +4,1 % | 42,9 | +2,5 | 148 | 164 |
200. | Chudčice | 982 | +28,0 % | 40,4 | +0,8 | 208 | 12 |
201. | Sloup | 972 | +6,7 % | 42,8 | +2,8 | 182 | 223 |
202. | Prštice | 971 | +8,0 % | 42,5 | +0,8 | 222 | 7 |
203. | Starý Poddvorov | 959 | -0,4 % | 42,4 | +3,4 | 179 | 18 |
204. | Luleč | 958 | +23,3 % | 41,2 | +1,5 | 212 | 76 |
205. | Neslovice | 957 | +10,8 % | 40,6 | +2,8 | 185 | 36 |
206. | Hrádek | 956 | +2,8 % | 40,9 | +2,8 | 101 | 28 |
207. | Rudice | 950 | +8,0 % | 41,8 | +1,1 | 288 | 18 |
208. | Popice | 946 | +1,8 % | 41,7 | +2,3 | 172 | 21 |
209. | Louka | 943 | -6,9 % | 44,9 | +3,5 | 167 | 44 |
210. | Veverské Knínice | 941 | +7,4 % | 41,9 | +2,7 | 225 | 25 |
211. | Dražovice | 940 | +17,1 % | 41,7 | +1,5 | 233 | 21 |
212. | Prace | 938 | +3,5 % | 41,4 | +2,5 | 301 | 16 |
213. | Tvarožná Lhota | 930 | +4,7 % | 42,7 | +2,3 | 182 | 6 |
214. | Jiříkovice | 925 | +3,1 % | 39,3 | +0,5 | 229 | 64 |
215. | Kuchařovice | 924 | -2,1 % | 42,8 | +5,4 | 214 | 61 |
216. | Kotvrdovice | 921 | +7,7 % | 42,4 | +2,0 | 258 | 104 |
217. | Starovice | 920 | +13,6 % | 41,6 | +3,3 | 197 | 13 |
218. | Knínice | 916 | +13,9 % | 40,4 | +1,3 | 217 | 107 |
219. | Boleradice | 912 | +3,5 % | 42,4 | +2,5 | 194 | 33 |
220. | Těmice | 908 | +3,4 % | 41,3 | +3,2 | 279 | 47 |
221. | Žatčany | 904 | +13,9 % | 39,7 | +0,1 | 236 | 35 |
222. | Brankovice | 891 | +2,2 % | 42,6 | +3,5 | 165 | 215 |
223. | Kostelec | 889 | +8,2 % | 41,6 | +3,1 | 270 | 18 |
224. | Hrabětice | 886 | +0,9 % | 42,6 | +2,9 | 98 | 44 |
225. | Přísnotice | 886 | +12,0 % | 43,1 | +1,9 | 234 | 25 |
226. | Archlebov | 882 | +2,4 % | 44,9 | +2,2 | 187 | 51 |
227. | Starovičky | 879 | +16,4 % | 41,3 | +1,7 | 183 | 23 |
228. | Vavřinec | 876 | +4,7 % | 43,8 | +3,2 | 203 | 21 |
229. | Medlov | 872 | +36,7 % | 40,6 | +2,4 | 133 | 100 |
230. | Silůvky | 871 | +9,8 % | 43,2 | +2,8 | 216 | 6 |
231. | Vlasatice | 871 | +7,9 % | 41,2 | +2,2 | 112 | 14 |
232. | Prosiměřice | 866 | +15,2 % | 42,2 | +1,5 | 129 | 178 |
233. | Sedlec | 866 | +3,5 % | 43,8 | +3,3 | 109 | 43 |
234. | Habrovany | 865 | +11,2 % | 41,0 | -0,5 | 182 | 55 |
235. | Šebetov | 864 | -5,7 % | 45,3 | +2,6 | 161 | 58 |
236. | Heršpice | 863 | +30,2 % | 38,6 | -1,0 | 196 | 7 |
237. | Bohdalice-Pavlovice | 861 | +6,4 % | 41,7 | +4,2 | 185 | 88 |
238. | Dyjákovice | 861 | +3,6 % | 40,8 | +3,8 | 68 | 74 |
239. | Násedlovice | 859 | +5,0 % | 42,9 | +2,1 | 262 | 11 |
240. | Hostěrádky-Rešov | 858 | +6,1 % | 42,5 | +1,6 | 229 | 12 |
241. | Radějov | 850 | +4,2 % | 43,9 | +1,5 | 148 | 10 |
242. | Vedrovice | 850 | +3,4 % | 42,9 | +2,1 | 175 | 5 |
243. | Sobůlky | 848 | -4,5 % | 44,6 | +4,3 | 161 | 12 |
244. | Hluboké Mašůvky | 846 | +16,1 % | 41,9 | +1,3 | 153 | 10 |
245. | Borkovany | 838 | +11,1 % | 40,8 | -0,4 | 174 | 23 |
246. | Doubravník | 837 | +3,9 % | 43,2 | +2,7 | 194 | 30 |
247. | Vranov | 836 | +24,8 % | 40,8 | -0,8 | 211 | 30 |
248. | Křtiny | 832 | +7,2 % | 44,1 | +2,2 | 227 | 135 |
249. | Šebrov-Kateřina | 827 | +15,3 % | 40,5 | +0,9 | 195 | 33 |
250. | Břežany | 818 | -11,4 % | 44,4 | +6,4 | 84 | 69 |
251. | Řícmanice | 818 | +16,9 % | 41,7 | +1,5 | 202 | 11 |
252. | Nebovidy | 817 | +41,4 % | 39,9 | -0,7 | 167 | 14 |
253. | Omice | 817 | +13,2 % | 42,3 | +1,2 | 228 | 16 |
254. | Vranov nad Dyjí | 816 | -6,7 % | 45,8 | +5,4 | 76 | 61 |
255. | Lovčice | 813 | +6,3 % | 42,3 | +1,2 | 125 | 14 |
256. | Strachotín | 808 | +3,5 % | 44,1 | +3,8 | 174 | 13 |
257. | Práče | 804 | -1,4 % | 38,3 | +4,4 | 172 | 9 |
258. | Křižanovice | 802 | +9,3 % | 42,1 | +2,5 | 186 | 17 |
259. | Nová Ves | 801 | +5,4 % | 40,8 | +2,2 | 141 | 28 |
260. | Přítluky | 799 | +4,7 % | 44,6 | +3,5 | 102 | 13 |
261. | Jezeřany-Maršovice | 794 | +7,4 % | 40,7 | +1,1 | 193 | 6 |
262. | Němčany | 793 | +11,7 % | 41,2 | -0,0 | 199 | 10 |
263. | Zakřany | 788 | +6,3 % | 40,5 | +0,5 | 204 | 52 |
264. | Hostěnice | 787 | +40,8 % | 38,2 | -1,2 | 250 | 7 |
265. | Perná | 786 | +4,0 % | 42,0 | +3,8 | 209 | 13 |
266. | Vysočany | 780 | -2,7 % | 43,3 | +2,8 | 188 | 7 |
267. | Jinačovice | 779 | +33,9 % | 39,5 | -1,6 | 196 | 47 |
268. | Nikolčice | 776 | -2,5 % | 41,9 | +2,0 | 181 | 43 |
269. | Hrušky | 775 | +3,1 % | 42,4 | +2,7 | 155 | 12 |
270. | Radostice | 772 | +8,7 % | 41,4 | +1,4 | 189 | 6 |
271. | Žďárná | 768 | +2,8 % | 41,2 | +2,8 | 200 | 55 |
272. | Uhřice | 766 | +9,3 % | 41,3 | +0,9 | 203 | 25 |
273. | Pouzdřany | 765 | +2,6 % | 43,1 | +2,8 | 126 | 26 |
274. | Cetkovice | 761 | +4,3 % | 42,4 | +4,5 | 167 | 30 |
275. | Velatice | 760 | +33,1 % | 38,8 | -0,5 | 280 | 23 |
276. | Babice u Rosic | 756 | +29,5 % | 39,6 | -0,1 | 167 | 3 |
277. | Unkovice | 756 | +9,7 % | 41,2 | +2,9 | 200 | 5 |
278. | Nemojany | 749 | +22,0 % | 40,8 | -0,4 | 142 | 17 |
279. | Žádovice | 749 | -2,0 % | 44,4 | +3,1 | 182 | 7 |
280. | Bulhary | 747 | -6,4 % | 42,7 | +3,8 | 118 | 16 |
281. | Pasohlávky | 739 | +1,8 % | 41,0 | +4,1 | 192 | 25 |
282. | Nové Bránice | 738 | -19,4 % | 41,6 | +3,8 | 182 | 18 |
