demografické údaje Českého statistického úřadu
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 140 534 | 1 147 146 | 1 151 708 | 1 163 627 | 1 166 313 | 1 168 650 | 1 170 078 | 1 172 853 | 1 175 023 | 1 178 812 | 1 183 207 | 1 187 667 | 1 191 989 | 1 195 327 | 1 184 568 |
Počet obyvatel (muži) | 555 338 | 559 211 | 562 017 | 569 267 | 570 795 | 571 982 | 572 533 | 574 178 | 575 534 | 577 723 | 580 152 | 582 516 | 585 254 | 587 462 | 582 673 |
Počet obyvatel (ženy) | 585 196 | 587 935 | 589 691 | 594 360 | 595 518 | 596 668 | 597 545 | 598 675 | 599 489 | 601 089 | 603 055 | 605 151 | 606 735 | 607 865 | 601 895 |
Průměrný věk | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
Okres | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
---|---|---|---|
1. | Blansko | 107 912 | 42,9 |
2. | Brno-město | 379 466 | 42,9 |
3. | Brno-venkov | 225 514 | 41,2 |
4. | Břeclav | 114 801 | 43,2 |
5. | Hodonín | 151 096 | 44,0 |
6. | Vyškov | 92 317 | 42,0 |
7. | Znojmo | 113 462 | 42,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
SO ORP | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
---|---|---|---|
1. | Blansko | 56 155 | 43,2 |
2. | Boskovice | 51 757 | 42,6 |
3. | Brno | 379 466 | 42,9 |
4. | Břeclav | 58 281 | 43,8 |
5. | Bučovice | 16 225 | 42,6 |
6. | Hodonín | 59 605 | 43,8 |
7. | Hustopeče | 36 205 | 42,5 |
8. | Ivančice | 24 509 | 42,5 |
9. | Kuřim | 23 345 | 41,4 |
10. | Kyjov | 54 837 | 43,8 |
11. | Mikulov | 20 315 | 42,7 |
12. | Moravský Krumlov | 22 425 | 43,1 |
13. | Pohořelice | 14 982 | 40,9 |
14. | Rosice | 26 446 | 41,6 |
15. | Slavkov u Brna | 24 284 | 40,5 |
16. | Šlapanice | 70 716 | 40,8 |
17. | Tišnov | 31 853 | 41,7 |
18. | Veselí nad Moravou | 36 654 | 44,7 |
19. | Vyškov | 51 808 | 42,6 |
20. | Znojmo | 91 037 | 42,6 |
21. | Židlochovice | 33 663 | 40,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
Obec | Počet obyvatel | Průměrný věk | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 379 466 | 42,9 | 8 062 | 64 781 |
2. | Znojmo | 33 370 | 43,8 | 1 432 | 5 349 |
3. | Břeclav | 23 943 | 44,2 | 1 534 | 4 152 |
4. | Hodonín | 23 828 | 44,7 | 1 545 | 4 983 |
5. | Vyškov | 20 187 | 44,0 | 2 152 | 4 093 |
6. | Blansko | 19 715 | 44,5 | 2 774 | 3 602 |
7. | Boskovice | 11 661 | 43,0 | 1 185 | 4 051 |
8. | Kyjov | 10 849 | 45,9 | 926 | 3 938 |
9. | Kuřim | 10 847 | 41,3 | 2 558 | 2 567 |
10. | Veselí nad Moravou | 10 577 | 45,4 | 1 533 | 1 781 |
11. | Ivančice | 9 737 | 43,3 | 1 049 | 981 |
12. | Tišnov | 9 164 | 41,7 | 1 474 | 1 618 |
13. | Šlapanice | 7 640 | 42,3 | 1 768 | 1 082 |
14. | Mikulov | 7 427 | 43,3 | 629 | 1 679 |
15. | Slavkov u Brna | 6 992 | 41,0 | 954 | 1 627 |
16. | Letovice | 6 669 | 43,5 | 840 | 1 001 |
17. | Bučovice | 6 510 | 42,7 | 944 | 1 261 |
18. | Rosice | 6 466 | 40,2 | 1 175 | 633 |
19. | Dubňany | 6 231 | 44,0 | 818 | 208 |
20. | Hustopeče | 5 998 | 42,7 | 548 | 2 122 |
21. | Rousínov | 5 648 | 41,4 | 1 115 | 631 |
22. | Moravský Krumlov | 5 606 | 44,7 | 743 | 1 050 |
23. | Strážnice | 5 390 | 44,8 | 594 | 1 602 |
24. | Pohořelice | 5 312 | 41,2 | 584 | 1 206 |
25. | Modřice | 5 263 | 41,2 | 1 088 | 3 668 |
26. | Oslavany | 4 746 | 42,3 | 804 | 259 |
27. | Vracov | 4 513 | 43,1 | 703 | 131 |
28. | Adamov | 4 429 | 43,5 | 1 119 | 209 |
29. | Bzenec | 4 303 | 44,0 | 691 | 1 672 |
30. | Rajhrad | 3 956 | 40,3 | 802 | 591 |
31. | Ratíškovice | 3 955 | 44,0 | 709 | 216 |
32. | Velké Bílovice | 3 818 | 42,8 | 652 | 137 |
33. | Bílovice nad Svitavou | 3 715 | 39,4 | 1 015 | 138 |
34. | Zbýšov | 3 684 | 43,3 | 623 | 98 |
35. | Židlochovice | 3 679 | 41,5 | 563 | 809 |
36. | Mutěnice | 3 672 | 42,4 | 567 | 74 |
37. | Rájec-Jestřebí | 3 672 | 43,1 | 724 | 406 |
38. | Lanžhot | 3 608 | 43,4 | 585 | 64 |
39. | Velké Opatovice | 3 536 | 44,4 | 528 | 317 |
40. | Hrušovany u Brna | 3 528 | 40,6 | 733 | 371 |
41. | Valtice | 3 488 | 44,6 | 421 | 437 |
42. | Veverská Bítýška | 3 478 | 42,0 | 626 | 394 |
43. | Svatobořice-Mistřín | 3 466 | 43,0 | 677 | 124 |
44. | Rohatec | 3 413 | 45,0 | 684 | 244 |
45. | Moravany | 3 382 | 36,7 | 618 | 374 |
46. | Újezd u Brna | 3 335 | 43,2 | 666 | 259 |
47. | Hrušovany nad Jevišovkou | 3 245 | 42,7 | 394 | 286 |
48. | Střelice | 3 103 | 41,2 | 590 | 252 |
49. | Velké Pavlovice | 3 052 | 43,4 | 406 | 392 |
50. | Dolní Bojanovice | 3 019 | 40,9 | 466 | 85 |
51. | Miroslav | 3 003 | 42,4 | 450 | 310 |
52. | Podivín | 2 954 | 43,8 | 507 | 192 |
53. | Vnorovy | 2 931 | 43,3 | 766 | 52 |
54. | Ivanovice na Hané | 2 893 | 43,5 | 441 | 450 |
55. | Lužice | 2 884 | 43,7 | 487 | 343 |
56. | Ořechov | 2 821 | 41,2 | 490 | 171 |
57. | Jedovnice | 2 805 | 42,8 | 746 | 322 |
58. | Velká nad Veličkou | 2 797 | 45,0 | 295 | 276 |
59. | Kunštát | 2 788 | 41,1 | 558 | 253 |
60. | Mokrá-Horákov | 2 762 | 42,0 | 833 | 345 |
61. | Moravská Nová Ves | 2 564 | 43,2 | 430 | 90 |
62. | Zastávka | 2 525 | 43,6 | 393 | 699 |
63. | Ždánice | 2 494 | 44,1 | 332 | 262 |
64. | Dolní Kounice | 2 461 | 42,2 | 490 | 176 |
65. | Vranovice | 2 460 | 40,5 | 409 | 99 |
66. | Klobouky u Brna | 2 426 | 42,5 | 361 | 491 |
67. | Čejkovice | 2 407 | 43,5 | 353 | 94 |
68. | Drnovice | 2 377 | 43,0 | 541 | 89 |
69. | Troubsko | 2 346 | 41,6 | 665 | 201 |
70. | Sokolnice | 2 335 | 41,2 | 640 | 328 |
71. | Dobšice | 2 329 | 42,6 | 525 | 127 |
72. | Pozořice | 2 286 | 41,3 | 645 | 198 |
73. | Blučina | 2 251 | 41,3 | 540 | 189 |
74. | Prušánky | 2 183 | 42,9 | 412 | 61 |
75. | Hovorany | 2 167 | 44,0 | 385 | 89 |
76. | Rakvice | 2 162 | 43,7 | 311 | 85 |
77. | Šardice | 2 154 | 43,8 | 357 | 74 |
78. | Vacenovice | 2 152 | 42,5 | 371 | 28 |
79. | Lednice | 2 145 | 44,4 | 303 | 371 |
80. | Černá Hora | 2 139 | 41,6 | 413 | 326 |
81. | Šitbořice | 2 095 | 41,1 | 426 | 82 |
82. | Říčany | 2 088 | 41,2 | 447 | 102 |
83. | Tvrdonice | 2 079 | 43,4 | 336 | 157 |
84. | Drásov | 2 029 | 36,9 | 316 | 411 |
85. | Moravský Písek | 2 020 | 44,0 | 430 | 285 |
86. | Mikulčice | 1 981 | 42,0 | 369 | 83 |
87. | Kobylí | 1 966 | 45,3 | 354 | 95 |
88. | Křenovice | 1 956 | 41,5 | 430 | 68 |
89. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1 946 | 47,0 | 382 | 211 |
90. | Syrovice | 1 929 | 36,2 | 354 | 89 |
91. | Pustiměř | 1 894 | 39,8 | 357 | 152 |
92. | Lelekovice | 1 883 | 42,2 | 469 | 117 |
93. | Lysice | 1 877 | 42,7 | 429 | 378 |
94. | Milotice | 1 876 | 41,7 | 429 | 81 |
95. | Kostice | 1 867 | 44,2 | 332 | 44 |
96. | Čebín | 1 839 | 40,6 | 377 | 128 |
97. | Měnín | 1 837 | 39,8 | 457 | 95 |
98. | Drnholec | 1 834 | 41,5 | 334 | 113 |
99. | Želešice | 1 832 | 40,5 | 382 | 136 |
100. | Svitávka | 1 803 | 41,6 | 401 | 83 |
101. | Hodonice | 1 779 | 40,5 | 343 | 174 |
102. | Velké Němčice | 1 759 | 42,2 | 362 | 143 |
103. | Ostopovice | 1 731 | 42,6 | 436 | 61 |
104. | Popůvky | 1 709 | 36,8 | 450 | 234 |
105. | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1 697 | 38,6 | 301 | 100 |
106. | Březí | 1 696 | 40,7 | 413 | 74 |
107. | Dolní Dunajovice | 1 694 | 44,1 | 308 | 113 |
108. | Olešnice | 1 640 | 43,9 | 246 | 302 |
109. | Hrušky | 1 633 | 41,5 | 299 | 97 |
110. | Žabčice | 1 630 | 42,3 | 373 | 107 |
111. | Telnice | 1 627 | 41,1 | 511 | 93 |
112. | Hostěradice | 1 618 | 41,0 | 265 | 49 |
113. | Otnice | 1 594 | 40,7 | 271 | 157 |
114. | Šanov | 1 590 | 41,5 | 214 | 52 |
115. | Božice | 1 575 | 41,0 | 159 | 83 |
116. | Ochoz u Brna | 1 529 | 41,2 | 337 | 29 |
117. | Holubice | 1 516 | 36,6 | 250 | 79 |
118. | Rajhradice | 1 514 | 40,4 | 388 | 89 |
119. | Šakvice | 1 494 | 43,5 | 264 | 22 |
120. | Zaječí | 1 492 | 40,9 | 206 | 61 |
121. | Dambořice | 1 485 | 39,5 | 301 | 33 |
122. | Lomnice | 1 460 | 40,9 | 229 | 311 |
123. | Moravský Žižkov | 1 458 | 42,9 | 301 | 29 |
124. | Podolí | 1 451 | 41,0 | 366 | 119 |
125. | Lipov | 1 437 | 44,5 | 343 | 57 |
126. | Předklášteří | 1 407 | 43,7 | 313 | 210 |
127. | Lipůvka | 1 394 | 42,0 | 292 | 117 |
128. | Suchohrdly | 1 394 | 39,8 | 330 | 40 |
129. | Letonice | 1 378 | 42,6 | 403 | 13 |
130. | Babice nad Svitavou | 1 374 | 38,7 | 285 | 15 |
131. | Tasovice | 1 374 | 41,8 | 256 | 136 |
132. | Ráječko | 1 373 | 42,2 | 314 | 195 |
133. | Doubravice nad Svitavou | 1 372 | 42,3 | 253 | 68 |
134. | Drnovice | 1 354 | 39,3 | 400 | 31 |
135. | Hevlín | 1 350 | 41,1 | 123 | 63 |
136. | Nosislav | 1 349 | 41,6 | 290 | 35 |
137. | Viničné Šumice | 1 347 | 41,0 | 401 | 45 |
138. | Tvarožná | 1 325 | 42,1 | 406 | 41 |
139. | Petrov | 1 316 | 42,9 | 303 | 11 |
140. | Křepice | 1 305 | 41,1 | 258 | 11 |
141. | Dolní Loučky | 1 304 | 43,0 | 233 | 63 |
142. | Bořetice | 1 293 | 42,0 | 229 | 121 |
143. | Hlohovec | 1 289 | 43,1 | 250 | 56 |
144. | Nedvědice | 1 289 | 44,6 | 270 | 145 |
145. | Únanov | 1 288 | 41,3 | 224 | 25 |
146. | Holasice | 1 285 | 38,5 | 211 | 97 |
147. | Zbraslav | 1 285 | 42,8 | 266 | 64 |
148. | Bořitov | 1 281 | 43,6 | 326 | 71 |
149. | Novosedly | 1 278 | 40,8 | 213 | 163 |
150. | Těšany | 1 266 | 41,1 | 375 | 60 |
151. | Sudoměřice | 1 265 | 42,2 | 235 | 34 |
152. | Bošovice | 1 256 | 39,9 | 287 | 16 |
153. | Jaroslavice | 1 247 | 41,3 | 130 | 25 |
154. | Čejč | 1 244 | 43,3 | 249 | 234 |
155. | Velešovice | 1 239 | 40,3 | 369 | 28 |
156. | Krumvíř | 1 230 | 42,6 | 278 | 14 |
157. | Ladná | 1 225 | 45,0 | 229 | 40 |
158. | Račice-Pístovice | 1 220 | 41,0 | 245 | 57 |
159. | Blažovice | 1 208 | 40,2 | 415 | 58 |
160. | Vojkovice | 1 202 | 41,8 | 271 | 92 |
161. | Blížkovice | 1 198 | 42,3 | 187 | 79 |
162. | Lipovec | 1 190 | 42,1 | 211 | 67 |
163. | Kobylnice | 1 172 | 39,0 | 295 | 31 |
164. | Vrbovec | 1 169 | 39,0 | 142 | 86 |
165. | Hroznová Lhota | 1 168 | 44,0 | 189 | 141 |
166. | Moutnice | 1 157 | 41,8 | 289 | 46 |
167. | Jevišovice | 1 146 | 44,6 | 140 | 210 |
168. | Olbramovice | 1 120 | 41,7 | 219 | 60 |
169. | Tetčice | 1 116 | 42,8 | 234 | 133 |
170. | Moravské Knínice | 1 113 | 39,1 | 230 | 15 |
171. | Žarošice | 1 110 | 41,4 | 243 | 138 |
172. | Opatovice | 1 105 | 41,4 | 228 | 19 |
173. | Ostrov u Macochy | 1 104 | 43,8 | 230 | 39 |
174. | Šatov | 1 101 | 42,4 | 163 | 58 |
175. | Sivice | 1 095 | 39,4 | 319 | 53 |
176. | Březina (dříve okres Blansko) | 1 088 | 38,6 | 267 | 51 |
177. | Deblín | 1 087 | 41,9 | 198 | 49 |
178. | Týnec | 1 086 | 42,9 | 160 | 30 |
179. | Hodějice | 1 083 | 40,0 | 199 | 164 |
180. | Nesovice | 1 083 | 44,4 | 275 | 99 |
181. | Kanice | 1 082 | 38,1 | 222 | 120 |
182. | Uherčice | 1 073 | 41,4 | 231 | 7 |
183. | Višňové | 1 067 | 44,4 | 155 | 87 |
184. | Olomučany | 1 063 | 41,8 | 220 | 43 |
185. | Rozdrojovice | 1 061 | 41,7 | 309 | 19 |
186. | Šaratice | 1 056 | 41,0 | 203 | 83 |
187. | Rebešovice | 1 052 | 39,5 | 363 | 14 |
188. | Kněždub | 1 050 | 44,8 | 296 | 12 |
189. | Vrbice | 1 050 | 43,5 | 209 | 29 |
190. | Přibice | 1 046 | 41,7 | 224 | 10 |
191. | Vlkoš | 1 042 | 43,4 | 219 | 122 |
192. | Švábenice | 1 026 | 40,0 | 173 | 57 |
193. | Brumovice | 1 025 | 43,0 | 148 | 164 |
194. | Strachotice | 1 012 | 40,3 | 141 | 21 |
195. | Domanín | 1 007 | 41,8 | 293 | 34 |
196. | Česká | 1 005 | 43,4 | 331 | 107 |
197. | Chudčice | 1 005 | 40,0 | 208 | 12 |
198. | Žeravice | 1 002 | 45,6 | 209 | 42 |
199. | Malhostovice | 989 | 42,5 | 242 | 13 |
200. | Popice | 981 | 41,3 | 172 | 21 |
201. | Rudice | 979 | 42,1 | 288 | 18 |
202. | Prštice | 978 | 42,4 | 222 | 7 |
203. | Luleč | 974 | 41,5 | 212 | 76 |
204. | Jiříkovice | 971 | 40,0 | 229 | 64 |
205. | Moravské Bránice | 958 | 43,2 | 241 | 42 |
206. | Veverské Knínice | 954 | 41,8 | 225 | 25 |
207. | Dražovice | 953 | 41,6 | 233 | 21 |
208. | Starý Poddvorov | 950 | 43,2 | 179 | 18 |
209. | Neslovice | 947 | 40,2 | 185 | 36 |
210. | Sloup | 946 | 43,3 | 182 | 223 |
211. | Prace | 939 | 41,9 | 301 | 16 |
212. | Knínice | 937 | 40,6 | 217 | 107 |
213. | Louka | 929 | 45,0 | 167 | 44 |
214. | Žatčany | 929 | 39,7 | 236 | 35 |
215. | Hrádek | 925 | 41,5 | 101 | 28 |
216. | Kotvrdovice | 922 | 42,4 | 258 | 104 |
217. | Těmice | 920 | 40,8 | 279 | 47 |
218. | Tvarožná Lhota | 919 | 43,3 | 182 | 6 |
219. | Starovice | 911 | 41,7 | 197 | 13 |
220. | Kuchařovice | 908 | 43,5 | 214 | 61 |
221. | Starovičky | 904 | 41,1 | 183 | 23 |
222. | Boleradice | 903 | 42,6 | 194 | 33 |
223. | Kostelec | 901 | 42,4 | 270 | 18 |
224. | Vlasatice | 889 | 41,1 | 112 | 14 |
225. | Bohdalice-Pavlovice | 888 | 41,4 | 185 | 88 |
226. | Brankovice | 884 | 42,6 | 165 | 215 |
227. | Habrovany | 878 | 41,2 | 182 | 55 |
228. | Dyjákovice | 877 | 40,3 | 68 | 74 |
229. | Heršpice | 875 | 39,1 | 196 | 7 |
230. | Vedrovice | 875 | 42,6 | 175 | 5 |
231. | Přísnotice | 872 | 43,9 | 234 | 25 |
232. | Archlebov | 871 | 44,2 | 187 | 51 |
233. | Prosiměřice | 866 | 43,0 | 129 | 178 |
234. | Vavřinec | 861 | 43,2 | 203 | 21 |
235. | Medlov | 860 | 40,6 | 133 | 100 |
236. | Násedlovice | 860 | 43,5 | 262 | 11 |
237. | Hrabětice | 855 | 42,2 | 98 | 44 |
238. | Sedlec | 854 | 43,4 | 109 | 43 |
239. | Borkovany | 850 | 41,4 | 174 | 23 |
240. | Hostěrádky-Rešov | 845 | 42,7 | 229 | 12 |
241. | Vranov | 841 | 40,9 | 211 | 30 |
242. | Omice | 834 | 42,5 | 228 | 16 |
243. | Radějov | 834 | 44,4 | 148 | 10 |
244. | Sobůlky | 831 | 45,2 | 161 | 12 |
245. | Šebetov | 831 | 46,2 | 161 | 58 |
246. | Hluboké Mašůvky | 830 | 42,6 | 153 | 10 |
247. | Lovčice | 830 | 42,0 | 125 | 14 |
248. | Šebrov-Kateřina | 828 | 41,8 | 195 | 33 |
249. | Nebovidy | 827 | 39,8 | 167 | 14 |
250. | Silůvky | 821 | 43,3 | 216 | 6 |
251. | Křižanovice | 818 | 41,6 | 186 | 17 |
252. | Křtiny | 818 | 44,9 | 227 | 135 |
253. | Nemojany | 817 | 39,6 | 142 | 17 |
254. | Řícmanice | 816 | 41,5 | 202 | 11 |
255. | Doubravník | 815 | 43,5 | 194 | 30 |
256. | Nová Ves | 812 | 40,6 | 141 | 28 |
257. | Hostěnice | 810 | 38,1 | 250 | 7 |
258. | Práče | 801 | 38,6 | 172 | 9 |
259. | Zakřany | 799 | 40,5 | 204 | 52 |
260. | Perná | 797 | 41,8 | 209 | 13 |
261. | Strachotín | 794 | 44,3 | 174 | 13 |
262. | Němčany | 793 | 40,8 | 199 | 10 |
263. | Ostrovačice | 790 | 40,8 | 143 | 179 |
264. | Pouzdřany | 789 | 42,5 | 126 | 26 |
265. | Jezeřany-Maršovice | 783 | 41,0 | 193 | 6 |
266. | Babice u Rosic | 779 | 39,4 | 167 | 3 |
267. | Radostice | 778 | 41,5 | 189 | 6 |
268. | Vysočany | 772 | 43,6 | 188 | 7 |
269. | Nikolčice | 771 | 42,7 | 181 | 43 |
270. | Břežany | 767 | 44,6 | 84 | 69 |
271. | Malešovice | 765 | 35,8 | 127 | 17 |
272. | Jinačovice | 763 | 41,0 | 196 | 47 |
273. | Žďárná | 761 | 41,9 | 200 | 55 |
274. | Ivaň | 759 | 43,5 | 128 | 2 |
275. | Uhřice | 758 | 41,4 | 203 | 25 |
276. | Hrušky | 757 | 43,1 | 155 | 12 |
277. | Cetkovice | 756 | 42,2 | 167 | 30 |
278. | Přítluky | 756 | 45,1 | 102 | 13 |
279. | Vranov nad Dyjí | 750 | 46,2 | 76 | 61 |
280. | Nové Bránice | 746 | 41,2 | 182 | 18 |
281. | Lovčičky | 744 | 39,3 | 157 | 7 |
282. | Komořany | 743 | 41,8 | 181 | 361 |
283. | Nížkovice | 743 | 41,6 | 155 | 27 |
284. | Unkovice | 743 | 42,1 | 200 | 5 |
285. | Vážany nad Litavou | 741 | 40,2 | 192 | 16 |
286. | Velatice | 740 | 40,2 | 280 | 23 |
287. | Žádovice | 736 | 45,0 | 182 | 7 |
288. | Moravany | 729 | 45,2 | 150 | 19 |
289. | Pasohlávky | 727 | 42,0 | 192 | 25 |
290. | Vysoké Popovice | 727 | 42,4 | 169 | 7 |
291. | Kobeřice u Brna | 718 | 41,0 | 177 | 7 |
292. | Bulhary | 714 | 42,9 | 118 | 16 |
293. | Zbýšov | 708 | 37,3 | 169 | 6 |
294. | Ježov | 707 | 43,6 | 128 | 60 |
295. | Vémyslice | 705 | 44,0 | 85 | 48 |
296. | Lažánky | 703 | 43,4 | 173 | 23 |
297. | Němčičky | 703 | 42,1 | 95 | 14 |
298. | Troskotovice | 696 | 41,8 | 125 | 25 |
299. | Bukovany | 690 | 45,5 | 198 | 8 |
300. | Rašovice | 688 | 39,6 | 144 | 4 |
301. | Bratčice | 685 | 41,5 | 174 | 17 |
302. | Hradčany | 684 | 41,3 | 141 | 45 |
303. | Benešov | 675 | 42,9 | 127 | 140 |
304. | Chvalovice | 675 | 38,2 | 80 | 488 |
305. | Šošůvka | 669 | 43,1 | 213 | 5 |
306. | Javorník | 668 | 43,0 | 135 | 18 |
307. | Milešovice | 668 | 42,0 | 139 | 1 |
308. | Domašov | 667 | 39,9 | 128 | 83 |
309. | Horní Bojanovice | 664 | 44,3 | 143 | 10 |
310. | Jevišovka | 664 | 39,5 | 138 | 4 |
311. | Kovalovice | 663 | 41,9 | 213 | 34 |
312. | Bohutice | 661 | 42,7 | 86 | 7 |
313. | Oleksovice | 661 | 42,8 | 106 | 7 |
314. | Příbram na Moravě | 661 | 41,8 | 126 | 6 |
315. | Prusy-Boškůvky | 660 | 40,5 | 144 | 16 |
316. | Cvrčovice | 652 | 41,2 | 163 | 78 |
317. | Sentice | 650 | 41,2 | 140 | 15 |
318. | Hajany | 647 | 36,3 | 120 | 8 |
319. | Pravlov | 646 | 40,7 | 127 | 16 |
320. | Petrovice | 644 | 41,1 | 151 | 19 |
321. | Spešov | 644 | 42,2 | 176 | 24 |
322. | Nová Lhota | 641 | 43,8 | 80 | 11 |
323. | Sebranice | 641 | 41,6 | 200 | 226 |
324. | Mikulovice | 637 | 42,7 | 78 | 57 |
325. | Lukovany | 631 | 42,8 | 138 | 6 |
326. | Hoštice-Heroltice | 629 | 42,9 | 133 | 17 |
327. | Hrubá Vrbka | 629 | 44,8 | 144 | 25 |
328. | Horní Dunajovice | 628 | 42,8 | 118 | 14 |
329. | Olšany | 628 | 40,5 | 140 | 5 |
330. | Šumná | 628 | 41,4 | 78 | 83 |
331. | Drysice | 626 | 39,6 | 93 | 5 |
332. | Skalice nad Svitavou | 619 | 42,0 | 169 | 193 |
333. | Sobotovice | 619 | 39,7 | 112 | 3 |
334. | Okrouhlá | 617 | 41,6 | 183 | 2 |
335. | Bukovinka | 614 | 37,6 | 171 | 5 |
336. | Ketkovice | 614 | 42,2 | 120 | 22 |
337. | Branišovice | 602 | 41,3 | 153 | 40 |
338. | Strážovice | 602 | 42,4 | 127 | 21 |
339. | Štítary | 599 | 42,9 | 105 | 9 |
340. | Citonice | 597 | 38,8 | 103 | 39 |
341. | Krhovice | 594 | 39,3 | 64 | 6 |
342. | Ruprechtov | 594 | 42,8 | 131 | 7 |
343. | Tučapy | 594 | 41,7 | 104 | 39 |
344. | Těšetice | 591 | 40,3 | 96 | 37 |
345. | Senetářov | 587 | 39,3 | 166 | 33 |
346. | Moravské Málkovice | 583 | 42,7 | 104 | 10 |
347. | Pavlov | 583 | 42,4 | 87 | 12 |
348. | Vřesovice | 579 | 46,6 | 145 | 26 |
349. | Lomnička | 577 | 38,9 | 142 | 31 |
350. | Tavíkovice | 576 | 44,9 | 86 | 39 |
351. | Kravsko | 573 | 42,6 | 85 | 84 |
352. | Dyjákovičky | 572 | 39,3 | 79 | 22 |
353. | Rozseč nad Kunštátem | 565 | 38,6 | 120 | 6 |
354. | Hvězdlice | 563 | 46,2 | 105 | 30 |
355. | Vanovice | 548 | 41,9 | 127 | 20 |
356. | Voděrady | 544 | 43,1 | 150 | 6 |
357. | Rostěnice-Zvonovice | 543 | 39,6 | 171 | 33 |
358. | Lechovice | 541 | 38,3 | 79 | 37 |
359. | Tasov | 539 | 42,8 | 150 | 11 |
360. | Loděnice | 532 | 40,0 | 94 | 28 |
361. | Mašovice | 532 | 40,4 | 110 | 43 |
362. | Přibyslavice | 529 | 41,1 | 112 | 8 |
363. | Trstěnice | 528 | 44,7 | 126 | 5 |
364. | Kozojídky | 524 | 41,5 | 158 | 14 |
365. | Brod nad Dyjí | 522 | 45,8 | 103 | 12 |
366. | Morkůvky | 522 | 41,2 | 108 | 17 |
367. | Olbramkostel | 521 | 40,6 | 121 | 55 |
368. | Maršov | 520 | 41,4 | 129 | 4 |
369. | Hlubočany | 518 | 41,2 | 99 | 4 |
370. | Skoronice | 518 | 43,7 | 124 | 5 |
371. | Železné | 517 | 41,4 | 124 | 14 |
372. | Skalice | 514 | 42,5 | 114 | 23 |
373. | Suchohrdly u Miroslavi | 508 | 40,8 | 118 | 12 |
374. | Želetice | 508 | 46,6 | 102 | 10 |
375. | Diváky | 501 | 41,4 | 137 | 11 |
376. | Velké Hostěrádky | 500 | 40,9 | 94 | 14 |
377. | Horní Věstonice | 496 | 42,6 | 127 | 8 |
378. | Kučerov | 496 | 40,2 | 103 | 9 |
379. | Litobratřice | 496 | 39,6 | 67 | 8 |
380. | Věteřov | 495 | 42,5 | 137 | 4 |
381. | Studnice | 494 | 45,6 | 119 | 1 |
382. | Slup | 493 | 40,9 | 77 | 15 |
383. | Suchov | 492 | 45,4 | 90 | 2 |
384. | Štěpánovice | 491 | 43,7 | 113 | – |
385. | Klentnice | 488 | 49,3 | 97 | 37 |
386. | Dyje | 484 | 41,9 | 72 | 58 |
387. | Mouřínov | 483 | 40,8 | 106 | 3 |
388. | Křetín | 482 | 43,6 | 125 | 36 |
389. | Dolní Dubňany | 481 | 42,8 | 133 | 31 |
390. | Milovice | 480 | 42,6 | 67 | 74 |
391. | Nenkovice | 477 | 42,7 | 89 | 34 |
392. | Pavlice | 476 | 40,9 | 79 | 24 |
393. | Plaveč | 476 | 44,9 | 118 | 21 |
394. | Mělčany | 474 | 42,4 | 131 | 9 |
395. | Kratochvilka | 473 | 42,1 | 82 | 8 |
396. | Újezd u Boskovic | 473 | 43,2 | 159 | 1 |
397. | Krasová | 472 | 35,8 | 99 | 3 |
398. | Dobré Pole | 470 | 39,4 | 124 | 12 |
399. | Jiřice u Miroslavi | 469 | 40,9 | 82 | 27 |
400. | Němčice | 466 | 42,3 | 127 | 8 |
401. | Suchý | 464 | 40,6 | 102 | 64 |
402. | Bukovina | 461 | 38,2 | 125 | 20 |
403. | Sudice | 461 | 42,1 | 136 | 10 |
404. | Vážany | 452 | 42,6 | 91 | 6 |
405. | Jamolice | 451 | 41,0 | 118 | 6 |
406. | Rybníky | 451 | 42,2 | 80 | 30 |
407. | Čučice | 450 | 42,9 | 98 | 11 |
408. | Josefov | 450 | 40,5 | 106 | 12 |
409. | Valchov | 450 | 42,8 | 189 | 4 |
