demografické údaje Českého statistického úřadu
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 140 534 | 1 147 146 | 1 151 708 | 1 163 627 | 1 166 313 | 1 168 650 | 1 170 078 | 1 172 853 | 1 175 023 | 1 178 812 | 1 183 207 | 1 187 667 | 1 191 989 | 1 195 327 | +4,8 % |
Počet obyvatel (muži) | 555 338 | 559 211 | 562 017 | 569 267 | 570 795 | 571 982 | 572 533 | 574 178 | 575 534 | 577 723 | 580 152 | 582 516 | 585 254 | 587 462 | +5,8 % |
Počet obyvatel (ženy) | 585 196 | 587 935 | 589 691 | 594 360 | 595 518 | 596 668 | 597 545 | 598 675 | 599 489 | 601 089 | 603 055 | 605 151 | 606 735 | 607 865 | +3,9 % |
Průměrný věk | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | +2,0 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | +2,2 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 42,4 | 42,5 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | +1,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
Okres | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 109 104 | 42,7 | ||
2. | Brno-město | 382 405 | 42,9 | ||
3. | Brno-venkov | 226 442 | 41,2 | ||
4. | Břeclav | 116 482 | 43,0 | ||
5. | Hodonín | 153 607 | 43,8 | ||
6. | Vyškov | 92 735 | 42,0 | ||
7. | Znojmo | 114 552 | 42,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2021
SO ORP | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blansko | 57 045 | 43,0 | ||
2. | Boskovice | 52 059 | 42,5 | ||
3. | Brno | 382 405 | 42,9 | ||
4. | Břeclav | 59 604 | 43,5 | ||
5. | Bučovice | 16 190 | 42,7 | ||
6. | Hodonín | 60 579 | 43,7 | ||
7. | Hustopeče | 36 469 | 42,4 | ||
8. | Ivančice | 24 653 | 42,5 | ||
9. | Kuřim | 23 554 | 41,1 | ||
10. | Kyjov | 55 530 | 43,6 | ||
11. | Mikulov | 20 409 | 42,6 | ||
12. | Moravský Krumlov | 22 506 | 43,0 | ||
13. | Pohořelice | 14 895 | 41,0 | ||
14. | Rosice | 26 440 | 41,7 | ||
15. | Slavkov u Brna | 24 274 | 40,5 | ||
16. | Šlapanice | 71 102 | 40,6 | ||
17. | Tišnov | 31 895 | 41,6 | ||
18. | Veselí nad Moravou | 37 498 | 44,4 | ||
19. | Vyškov | 52 271 | 42,5 | ||
20. | Znojmo | 92 046 | 42,5 | ||
21. | Židlochovice | 33 903 | 40,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2021
Obec | Počet obyvatel | Změna | Průměrný věk | Změna | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brno | 382 405 | +3,5 % | 42,9 | +1,1 | 8 062 | 64 781 |
2. | Znojmo | 33 775 | -2,8 % | 43,5 | +2,6 | 1 432 | 5 349 |
3. | Břeclav | 24 554 | +1,7 % | 43,8 | +3,5 | 1 534 | 4 152 |
4. | Hodonín | 24 385 | -5,4 % | 44,4 | +3,9 | 1 545 | 4 983 |
5. | Vyškov | 20 676 | -5,0 % | 43,7 | +3,6 | 2 152 | 4 093 |
6. | Blansko | 20 306 | -2,1 % | 44,1 | +2,7 | 2 774 | 3 602 |
7. | Boskovice | 11 726 | +6,9 % | 43,0 | +2,0 | 1 185 | 4 051 |
8. | Kyjov | 11 105 | -5,5 % | 45,5 | +3,4 | 926 | 3 938 |
9. | Kuřim | 11 021 | +6,9 % | 41,0 | +1,9 | 2 558 | 2 567 |
10. | Veselí nad Moravou | 10 807 | -8,1 % | 45,0 | +4,7 | 1 533 | 1 781 |
11. | Ivančice | 9 854 | +4,9 % | 43,2 | +2,3 | 1 049 | 981 |
12. | Tišnov | 9 267 | +9,1 % | 41,5 | +0,6 | 1 474 | 1 618 |
13. | Šlapanice | 7 703 | +12,4 % | 42,0 | +0,9 | 1 768 | 1 082 |
14. | Mikulov | 7 479 | -0,3 % | 43,1 | +3,3 | 629 | 1 679 |
15. | Slavkov u Brna | 7 045 | +12,7 % | 40,8 | +1,0 | 954 | 1 627 |
16. | Letovice | 6 720 | -2,4 % | 43,3 | +2,5 | 840 | 1 001 |
17. | Bučovice | 6 491 | +0,6 % | 42,7 | +2,8 | 944 | 1 261 |
18. | Rosice | 6 368 | +15,9 % | 40,4 | +0,7 | 1 175 | 633 |
19. | Dubňany | 6 327 | -2,8 % | 43,6 | +3,4 | 818 | 208 |
20. | Hustopeče | 5 974 | +0,4 % | 42,8 | +3,3 | 548 | 2 122 |
21. | Rousínov | 5 730 | +11,9 % | 41,3 | +1,1 | 1 115 | 631 |
22. | Moravský Krumlov | 5 688 | -4,6 % | 44,4 | +4,0 | 743 | 1 050 |
23. | Strážnice | 5 467 | -4,1 % | 44,5 | +4,1 | 594 | 1 602 |
24. | Modřice | 5 410 | +29,2 % | 41,3 | +0,4 | 1 088 | 3 668 |
25. | Pohořelice | 5 251 | +14,9 % | 41,5 | +1,2 | 584 | 1 206 |
26. | Oslavany | 4 733 | +1,5 % | 42,3 | +2,5 | 804 | 259 |
27. | Vracov | 4 569 | +0,9 % | 42,8 | +3,1 | 703 | 131 |
28. | Adamov | 4 515 | -6,4 % | 43,2 | +2,6 | 1 119 | 209 |
29. | Bzenec | 4 442 | +1,8 % | 43,6 | +3,6 | 691 | 1 672 |
30. | Ratíškovice | 4 001 | -0,1 % | 43,9 | +3,6 | 709 | 216 |
31. | Rajhrad | 3 974 | +36,9 % | 40,0 | -1,7 | 802 | 591 |
32. | Velké Bílovice | 3 906 | +2,8 % | 42,6 | +2,6 | 652 | 137 |
33. | Židlochovice | 3 823 | +11,9 % | 41,2 | +0,1 | 563 | 809 |
34. | Bílovice nad Svitavou | 3 749 | +18,5 % | 39,1 | +1,0 | 1 015 | 138 |
35. | Rájec-Jestřebí | 3 745 | -0,2 % | 43,0 | +2,8 | 724 | 406 |
36. | Zbýšov | 3 740 | -3,4 % | 43,2 | +2,7 | 623 | 98 |
37. | Lanžhot | 3 710 | -1,4 % | 43,6 | +3,1 | 585 | 64 |
38. | Mutěnice | 3 673 | +1,6 % | 42,1 | +3,1 | 567 | 74 |
39. | Velké Opatovice | 3 623 | -10,4 % | 44,1 | +4,6 | 528 | 317 |
40. | Valtice | 3 582 | -0,5 % | 44,2 | +3,9 | 421 | 437 |
41. | Hrušovany u Brna | 3 567 | +15,3 % | 40,6 | +2,4 | 733 | 371 |
42. | Rohatec | 3 495 | +3,2 % | 44,8 | +3,1 | 684 | 244 |
43. | Svatobořice-Mistřín | 3 493 | -0,7 % | 42,9 | +3,1 | 677 | 124 |
44. | Veverská Bítýška | 3 441 | +16,9 % | 41,8 | +1,9 | 626 | 394 |
45. | Moravany | 3 394 | +90,4 % | 36,6 | -0,2 | 618 | 374 |
46. | Újezd u Brna | 3 371 | +10,2 % | 43,1 | +2,1 | 666 | 259 |
47. | Hrušovany nad Jevišovkou | 3 309 | +3,2 % | 42,3 | +3,5 | 394 | 286 |
48. | Velké Pavlovice | 3 118 | +2,3 % | 43,1 | +2,5 | 406 | 392 |
49. | Střelice | 3 072 | +12,7 % | 41,4 | +0,2 | 590 | 252 |
50. | Dolní Bojanovice | 3 017 | +4,3 % | 41,2 | +2,3 | 466 | 85 |
51. | Podivín | 3 009 | +4,3 % | 44,0 | +2,9 | 507 | 192 |
52. | Miroslav | 3 006 | -0,9 % | 42,5 | +2,5 | 450 | 310 |
53. | Vnorovy | 3 000 | -0,1 % | 42,9 | +2,7 | 766 | 52 |
54. | Lužice | 2 950 | +8,0 % | 43,4 | +2,0 | 487 | 343 |
55. | Ivanovice na Hané | 2 930 | -0,3 % | 43,2 | +2,4 | 441 | 450 |
56. | Velká nad Veličkou | 2 892 | -6,1 % | 45,0 | +5,1 | 295 | 276 |
57. | Jedovnice | 2 824 | +5,0 % | 42,8 | +3,2 | 746 | 322 |
58. | Ořechov | 2 824 | +14,9 % | 41,1 | +0,6 | 490 | 171 |
59. | Kunštát | 2 798 | +6,4 % | 40,7 | +2,6 | 558 | 253 |
60. | Mokrá-Horákov | 2 766 | +2,7 % | 41,9 | +2,9 | 833 | 345 |
61. | Moravská Nová Ves | 2 613 | +3,4 % | 43,0 | +2,2 | 430 | 90 |
62. | Zastávka | 2 528 | -3,2 % | 43,7 | +3,2 | 393 | 699 |
63. | Ždánice | 2 499 | -5,9 % | 44,1 | +3,5 | 332 | 262 |
64. | Klobouky u Brna | 2 488 | +10,8 % | 42,1 | +0,9 | 361 | 491 |
65. | Dolní Kounice | 2 471 | +4,8 % | 41,8 | +3,5 | 490 | 176 |
66. | Vranovice | 2 455 | +20,3 % | 40,3 | +1,3 | 409 | 99 |
67. | Čejkovice | 2 420 | -2,3 % | 43,3 | +3,5 | 353 | 94 |
68. | Dobšice | 2 418 | -0,9 % | 43,2 | +5,9 | 525 | 127 |
69. | Drnovice | 2 387 | +6,0 % | 42,8 | +2,0 | 541 | 89 |
70. | Troubsko | 2 362 | +11,5 % | 41,5 | +2,8 | 665 | 201 |
71. | Sokolnice | 2 361 | +19,5 % | 40,9 | -0,3 | 640 | 328 |
72. | Pozořice | 2 328 | +11,1 % | 41,2 | +0,7 | 645 | 198 |
73. | Blučina | 2 241 | +8,6 % | 41,3 | +1,1 | 540 | 189 |
74. | Prušánky | 2 235 | +4,9 % | 42,7 | +2,9 | 412 | 61 |
75. | Lednice | 2 230 | -2,5 % | 44,2 | +4,0 | 303 | 371 |
76. | Rakvice | 2 199 | -0,1 % | 43,2 | +3,2 | 311 | 85 |
77. | Vacenovice | 2 194 | +1,0 % | 42,0 | +3,5 | 371 | 28 |
78. | Hovorany | 2 192 | -1,1 % | 43,6 | +2,7 | 385 | 89 |
79. | Šardice | 2 191 | -1,5 % | 43,9 | +3,9 | 357 | 74 |
80. | Černá Hora | 2 190 | +11,8 % | 41,1 | -1,1 | 413 | 326 |
81. | Tvrdonice | 2 122 | +2,9 % | 43,3 | +2,6 | 336 | 157 |
82. | Říčany | 2 093 | +17,2 % | 41,4 | +0,4 | 447 | 102 |
83. | Šitbořice | 2 083 | +7,1 % | 41,0 | +1,3 | 426 | 82 |
84. | Moravský Písek | 2 070 | -5,0 % | 43,6 | +3,5 | 430 | 285 |
85. | Kobylí | 2 026 | -1,4 % | 44,8 | +3,0 | 354 | 95 |
86. | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 2 013 | -5,5 % | 46,0 | +4,0 | 382 | 211 |
87. | Drásov | 2 002 | +62,0 % | 36,8 | -3,3 | 316 | 411 |
88. | Křenovice | 1 956 | +8,4 % | 41,5 | +1,2 | 430 | 68 |
89. | Mikulčice | 1 956 | -2,1 % | 42,4 | +2,9 | 369 | 83 |
90. | Lelekovice | 1 915 | +16,9 % | 41,6 | +0,8 | 469 | 117 |
91. | Kostice | 1 909 | +3,5 % | 43,8 | +2,1 | 332 | 44 |
92. | Lysice | 1 902 | -0,7 % | 42,6 | +3,2 | 429 | 378 |
93. | Milotice | 1 882 | -3,0 % | 41,4 | +3,4 | 429 | 81 |
94. | Syrovice | 1 878 | +86,8 % | 36,2 | -3,5 | 354 | 89 |
95. | Čebín | 1 867 | +8,6 % | 40,4 | +1,3 | 377 | 128 |
96. | Měnín | 1 865 | +12,2 % | 39,8 | +2,0 | 457 | 95 |
97. | Pustiměř | 1 852 | +12,6 % | 40,0 | +1,7 | 357 | 152 |
98. | Drnholec | 1 851 | +8,7 % | 41,1 | +1,9 | 334 | 113 |
99. | Želešice | 1 825 | +24,1 % | 40,8 | +1,0 | 382 | 136 |
100. | Svitávka | 1 806 | +6,1 % | 41,5 | +1,4 | 401 | 83 |
101. | Hodonice | 1 797 | -0,3 % | 40,1 | +4,9 | 343 | 174 |
102. | Velké Němčice | 1 777 | +5,1 % | 41,8 | +2,9 | 362 | 143 |
103. | Ostopovice | 1 766 | +26,3 % | 42,1 | -0,2 | 436 | 61 |
104. | Popůvky | 1 691 | +106,4 % | 36,5 | -2,3 | 450 | 234 |
105. | Dolní Dunajovice | 1 690 | +0,1 % | 44,0 | +3,8 | 308 | 113 |
106. | Březí | 1 681 | +6,2 % | 40,9 | +2,6 | 413 | 74 |
107. | Olešnice | 1 667 | -6,1 % | 43,5 | +4,2 | 246 | 302 |
108. | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1 652 | +45,1 % | 38,8 | +1,7 | 301 | 100 |
109. | Žabčice | 1 649 | +4,6 % | 42,2 | +2,4 | 373 | 107 |
110. | Hrušky | 1 640 | +10,8 % | 41,4 | +0,8 | 299 | 97 |
111. | Telnice | 1 628 | +18,6 % | 40,4 | +1,7 | 511 | 93 |
112. | Otnice | 1 611 | +14,7 % | 40,6 | +1,7 | 271 | 157 |
113. | Hostěradice | 1 603 | +5,0 % | 41,3 | +2,8 | 265 | 49 |
114. | Božice | 1 561 | +3,2 % | 40,7 | +2,2 | 159 | 83 |
115. | Šanov | 1 560 | +14,2 % | 41,4 | +3,4 | 214 | 52 |
116. | Šakvice | 1 524 | +8,7 % | 43,5 | +2,6 | 264 | 22 |
117. | Ochoz u Brna | 1 509 | +18,3 % | 41,6 | +0,6 | 337 | 29 |
118. | Rajhradice | 1 504 | +21,2 % | 40,4 | +1,1 | 388 | 89 |
119. | Lipov | 1 486 | -5,1 % | 43,9 | +3,6 | 343 | 57 |
120. | Dambořice | 1 473 | +8,6 % | 39,3 | +1,4 | 301 | 33 |
121. | Moravský Žižkov | 1 471 | +2,2 % | 42,3 | +3,0 | 301 | 29 |
122. | Holubice | 1 465 | +60,0 % | 36,8 | -2,9 | 250 | 79 |
123. | Lomnice | 1 459 | +9,2 % | 41,4 | +2,7 | 229 | 311 |
124. | Zaječí | 1 454 | +0,8 % | 41,4 | +3,6 | 206 | 61 |
125. | Podolí | 1 452 | +23,4 % | 41,2 | +0,9 | 366 | 119 |
126. | Suchohrdly | 1 431 | +23,5 % | 39,7 | +2,0 | 330 | 40 |
127. | Hevlín | 1 424 | +5,6 % | 40,9 | +3,0 | 123 | 63 |
128. | Předklášteří | 1 406 | -1,3 % | 43,4 | +0,4 | 313 | 210 |
129. | Lipůvka | 1 386 | +12,8 % | 42,3 | +2,6 | 292 | 117 |
130. | Doubravice nad Svitavou | 1 385 | +11,5 % | 42,3 | +1,7 | 253 | 68 |
131. | Tasovice | 1 379 | +9,8 % | 41,9 | +4,1 | 256 | 136 |
132. | Letonice | 1 377 | -0,9 % | 42,8 | +3,2 | 403 | 13 |
133. | Babice nad Svitavou | 1 373 | +34,0 % | 39,0 | -0,5 | 285 | 15 |
134. | Ráječko | 1 367 | +10,4 % | 42,3 | +2,5 | 314 | 195 |
135. | Nosislav | 1 358 | +7,7 % | 41,4 | +1,7 | 290 | 35 |
136. | Viničné Šumice | 1 354 | +17,2 % | 40,6 | -0,3 | 401 | 45 |
137. | Petrov | 1 345 | 0,0 % | 43,0 | +2,4 | 303 | 11 |
138. | Drnovice | 1 332 | +11,7 % | 39,4 | +1,6 | 400 | 31 |
139. | Tvarožná | 1 326 | +8,6 % | 41,8 | +1,8 | 406 | 41 |
140. | Křepice | 1 316 | +6,8 % | 40,9 | +2,1 | 258 | 11 |
141. | Nedvědice | 1 314 | -0,2 % | 44,4 | +3,2 | 270 | 145 |
142. | Hlohovec | 1 307 | +0,8 % | 43,0 | +2,7 | 250 | 56 |
143. | Bořetice | 1 306 | -3,5 % | 42,1 | +3,4 | 229 | 121 |
144. | Bořitov | 1 290 | +5,1 % | 43,1 | +2,2 | 326 | 71 |
145. | Únanov | 1 290 | +13,5 % | 41,0 | +1,8 | 224 | 25 |
146. | Sudoměřice | 1 285 | +5,2 % | 42,5 | +2,9 | 235 | 34 |
147. | Těšany | 1 281 | +3,4 % | 40,8 | +1,9 | 375 | 60 |
148. | Velešovice | 1 272 | +13,0 % | 40,0 | +2,0 | 369 | 28 |
149. | Dolní Loučky | 1 271 | +10,2 % | 43,0 | +2,5 | 233 | 63 |
150. | Zbraslav | 1 271 | +1,3 % | 43,0 | +3,5 | 266 | 64 |
151. | Novosedly | 1 269 | +5,1 % | 40,4 | +2,8 | 213 | 163 |
152. | Jaroslavice | 1 267 | +1,4 % | 41,0 | +2,2 | 130 | 25 |
153. | Holasice | 1 261 | +35,6 % | 38,9 | -1,5 | 211 | 97 |
154. | Čejč | 1 258 | -0,4 % | 43,7 | +3,6 | 249 | 234 |
155. | Ladná | 1 254 | +1,5 % | 45,3 | +3,5 | 229 | 40 |
156. | Bošovice | 1 251 | +16,2 % | 39,8 | -0,2 | 287 | 16 |
157. | Račice-Pístovice | 1 238 | +18,4 % | 41,1 | -0,2 | 245 | 57 |
158. | Blažovice | 1 232 | +10,7 % | 39,7 | -0,1 | 415 | 58 |
159. | Krumvíř | 1 232 | +7,3 % | 42,8 | +1,2 | 278 | 14 |
160. | Hroznová Lhota | 1 222 | 0,0 % | 43,6 | +3,7 | 189 | 141 |
161. | Lipovec | 1 199 | +10,3 % | 41,8 | +2,8 | 211 | 67 |
162. | Vrbovec | 1 191 | +5,3 % | 38,7 | +2,3 | 142 | 86 |
163. | Blížkovice | 1 190 | -6,9 % | 42,4 | +4,5 | 187 | 79 |
164. | Kobylnice | 1 189 | +26,7 % | 39,0 | -0,1 | 295 | 31 |
165. | Vojkovice | 1 188 | +9,6 % | 42,2 | +2,9 | 271 | 92 |
166. | Tetčice | 1 170 | +9,4 % | 43,0 | +2,1 | 234 | 133 |
167. | Moutnice | 1 169 | -3,9 % | 41,9 | +2,6 | 289 | 46 |
168. | Jevišovice | 1 158 | +0,9 % | 44,0 | +1,1 | 140 | 210 |
169. | Olbramovice | 1 154 | +7,7 % | 41,2 | +4,4 | 219 | 60 |
170. | Ostrov u Macochy | 1 129 | +4,9 % | 43,6 | +1,8 | 230 | 39 |
171. | Sivice | 1 125 | +14,3 % | 39,6 | -1,3 | 319 | 53 |
172. | Opatovice | 1 120 | +14,0 % | 41,4 | +0,9 | 228 | 19 |
173. | Žarošice | 1 117 | +14,0 % | 40,9 | +0,9 | 243 | 138 |
174. | Šatov | 1 113 | -4,6 % | 42,7 | +3,4 | 163 | 58 |
175. | Týnec | 1 112 | +4,9 % | 43,3 | +4,6 | 160 | 30 |
176. | Březina (dříve okres Blansko) | 1 100 | +67,4 % | 37,8 | -4,5 | 267 | 51 |
177. | Rozdrojovice | 1 096 | +39,3 % | 41,2 | +1,8 | 309 | 19 |
178. | Kněždub | 1 092 | -1,8 % | 44,5 | +3,8 | 296 | 12 |
179. | Moravské Knínice | 1 087 | +24,5 % | 39,5 | -1,9 | 230 | 15 |
180. | Nesovice | 1 083 | -5,1 % | 44,8 | +3,4 | 275 | 99 |
181. | Deblín | 1 077 | +9,9 % | 41,7 | +3,2 | 198 | 49 |
182. | Uherčice | 1 072 | +2,2 % | 41,1 | +2,6 | 231 | 7 |
183. | Višňové | 1 072 | -4,1 % | 44,6 | +4,7 | 155 | 87 |
184. | Olomučany | 1 071 | +15,3 % | 41,5 | -1,1 | 220 | 43 |
185. | Vrbice | 1 063 | -4,7 % | 43,8 | +3,5 | 209 | 29 |
186. | Hodějice | 1 061 | +13,9 % | 40,7 | +0,6 | 199 | 164 |
187. | Kanice | 1 056 | +63,1 % | 38,3 | -2,5 | 222 | 120 |
188. | Šaratice | 1 049 | +9,1 % | 41,1 | +1,1 | 203 | 83 |
189. | Přibice | 1 047 | +3,3 % | 42,1 | +1,5 | 224 | 10 |
190. | Vlkoš | 1 040 | -1,6 % | 43,6 | +3,2 | 219 | 122 |
191. | Švábenice | 1 038 | +7,4 % | 40,1 | +2,6 | 173 | 57 |
192. | Rebešovice | 1 030 | +34,0 % | 39,2 | +2,3 | 363 | 14 |
193. | Brumovice | 1 022 | +4,1 % | 42,5 | +2,5 | 148 | 164 |
194. | Domanín | 1 017 | +1,7 % | 42,1 | +2,5 | 293 | 34 |
195. | Česká | 1 015 | +37,2 % | 43,0 | +2,3 | 331 | 107 |
196. | Žeravice | 1 012 | -3,2 % | 45,4 | +5,5 | 209 | 42 |
197. | Strachotice | 1 010 | +1,0 % | 40,6 | +3,9 | 141 | 21 |
198. | Chudčice | 996 | +28,0 % | 40,0 | +0,8 | 208 | 12 |
199. | Malhostovice | 995 | +16,1 % | 42,3 | +0,6 | 242 | 13 |
200. | Prštice | 985 | +8,0 % | 42,1 | +0,8 | 222 | 7 |
201. | Luleč | 976 | +23,3 % | 41,0 | +1,5 | 212 | 76 |
202. | Moravské Bránice | 973 | +8,6 % | 43,0 | +2,6 | 241 | 42 |
203. | Neslovice | 970 | +10,8 % | 40,7 | +2,8 | 185 | 36 |
204. | Rudice | 968 | +8,0 % | 42,3 | +1,1 | 288 | 18 |
205. | Popice | 966 | +1,8 % | 41,6 | +2,3 | 172 | 21 |
206. | Sloup | 966 | +6,7 % | 43,2 | +2,8 | 182 | 223 |
207. | Starý Poddvorov | 959 | -0,4 % | 43,0 | +3,4 | 179 | 18 |
208. | Veverské Knínice | 957 | +7,4 % | 42,2 | +2,7 | 225 | 25 |
209. | Dražovice | 955 | +17,1 % | 41,5 | +1,5 | 233 | 21 |
210. | Hrádek | 947 | +2,8 % | 41,4 | +2,8 | 101 | 28 |
211. | Prace | 946 | +3,5 % | 41,2 | +2,5 | 301 | 16 |
212. | Louka | 936 | -6,9 % | 45,0 | +3,5 | 167 | 44 |
213. | Knínice | 931 | +13,9 % | 40,5 | +1,3 | 217 | 107 |
214. | Tvarožná Lhota | 930 | +4,7 % | 42,5 | +2,3 | 182 | 6 |
215. | Jiříkovice | 929 | +3,1 % | 39,8 | +0,5 | 229 | 64 |
216. | Starovice | 928 | +13,6 % | 41,6 | +3,3 | 197 | 13 |
217. | Žatčany | 924 | +13,9 % | 39,3 | +0,1 | 236 | 35 |
218. | Těmice | 923 | +3,4 % | 40,9 | +3,2 | 279 | 47 |
219. | Boleradice | 920 | +3,5 % | 42,5 | +2,5 | 194 | 33 |
220. | Kotvrdovice | 920 | +7,7 % | 42,4 | +2,0 | 258 | 104 |
221. | Brankovice | 914 | +2,2 % | 42,7 | +3,5 | 165 | 215 |
222. | Kuchařovice | 906 | -2,1 % | 43,5 | +5,4 | 214 | 61 |
223. | Starovičky | 896 | +16,4 % | 41,1 | +1,7 | 183 | 23 |
224. | Hrabětice | 893 | +0,9 % | 42,6 | +2,9 | 98 | 44 |
225. | Přísnotice | 890 | +12,0 % | 43,3 | +1,9 | 234 | 25 |
226. | Kostelec | 888 | +8,2 % | 42,1 | +3,1 | 270 | 18 |
227. | Vavřinec | 882 | +4,7 % | 43,3 | +3,2 | 203 | 21 |
228. | Habrovany | 879 | +11,2 % | 41,0 | -0,5 | 182 | 55 |
229. | Archlebov | 878 | +2,4 % | 44,9 | +2,2 | 187 | 51 |
230. | Bohdalice-Pavlovice | 872 | +6,4 % | 41,7 | +4,2 | 185 | 88 |
231. | Prosiměřice | 872 | +15,2 % | 42,8 | +1,5 | 129 | 178 |
232. | Vlasatice | 872 | +7,9 % | 41,3 | +2,2 | 112 | 14 |
233. | Hluboké Mašůvky | 868 | +16,1 % | 41,6 | +1,3 | 153 | 10 |
234. | Sedlec | 868 | +3,5 % | 43,3 | +3,3 | 109 | 43 |
235. | Silůvky | 866 | +9,8 % | 43,1 | +2,8 | 216 | 6 |
236. | Hostěrádky-Rešov | 865 | +6,1 % | 42,2 | +1,6 | 229 | 12 |
237. | Medlov | 864 | +36,7 % | 40,6 | +2,4 | 133 | 100 |
238. | Heršpice | 861 | +30,2 % | 39,2 | -1,0 | 196 | 7 |
239. | Vedrovice | 859 | +3,4 % | 42,7 | +2,1 | 175 | 5 |
240. | Násedlovice | 853 | +5,0 % | 43,7 | +2,1 | 262 | 11 |
241. | Sobůlky | 849 | -4,5 % | 44,8 | +4,3 | 161 | 12 |
242. | Dyjákovice | 848 | +3,6 % | 41,1 | +3,8 | 68 | 74 |
243. | Borkovany | 847 | +11,1 % | 41,1 | -0,4 | 174 | 23 |
244. | Vranov | 843 | +24,8 % | 40,9 | -0,8 | 211 | 30 |
245. | Radějov | 842 | +4,2 % | 44,5 | +1,5 | 148 | 10 |
246. | Šebetov | 841 | -5,7 % | 45,7 | +2,6 | 161 | 58 |
247. | Křtiny | 838 | +7,2 % | 44,5 | +2,2 | 227 | 135 |
248. | Doubravník | 837 | +3,9 % | 43,2 | +2,7 | 194 | 30 |
249. | Lovčice | 831 | +6,3 % | 41,9 | +1,2 | 125 | 14 |
250. | Nebovidy | 828 | +41,4 % | 40,3 | -0,7 | 167 | 14 |
251. | Omice | 822 | +13,2 % | 42,0 | +1,2 | 228 | 16 |
252. | Šebrov-Kateřina | 822 | +15,3 % | 41,0 | +0,9 | 195 | 33 |
253. | Nová Ves | 808 | +5,4 % | 40,7 | +2,2 | 141 | 28 |
254. | Řícmanice | 808 | +16,9 % | 41,9 | +1,5 | 202 | 11 |
255. | Práče | 806 | -1,4 % | 38,4 | +4,4 | 172 | 9 |
256. | Hostěnice | 803 | +40,8 % | 38,2 | -1,2 | 250 | 7 |
257. | Vranov nad Dyjí | 803 | -6,7 % | 46,1 | +5,4 | 76 | 61 |
258. | Strachotín | 800 | +3,5 % | 44,1 | +3,8 | 174 | 13 |
259. | Němčany | 798 | +11,7 % | 41,4 | -0,0 | 199 | 10 |
260. | Břežany | 797 | -11,4 % | 44,4 | +6,4 | 84 | 69 |
261. | Křižanovice | 797 | +9,3 % | 42,2 | +2,5 | 186 | 17 |
262. | Jezeřany-Maršovice | 794 | +7,4 % | 40,3 | +1,1 | 193 | 6 |
263. | Pouzdřany | 792 | +2,6 % | 42,3 | +2,8 | 126 | 26 |
264. | Perná | 790 | +4,0 % | 42,2 | +3,8 | 209 | 13 |
265. | Zakřany | 787 | +6,3 % | 40,4 | +0,5 | 204 | 52 |
266. | Přítluky | 786 | +4,7 % | 44,8 | +3,5 | 102 | 13 |
267. | Vysočany | 783 | -2,7 % | 43,3 | +2,8 | 188 | 7 |
268. | Nemojany | 780 | +22,0 % | 40,0 | -0,4 | 142 | 17 |
269. | Babice u Rosic | 779 | +29,5 % | 39,3 | -0,1 | 167 | 3 |
270. | Nikolčice | 778 | -2,5 % | 42,3 | +2,0 | 181 | 43 |
271. | Radostice | 775 | +8,7 % | 41,7 | +1,4 | 189 | 6 |
272. | Jinačovice | 773 | +33,9 % | 40,2 | -1,6 | 196 | 47 |
273. | Hrušky | 769 | +3,1 % | 42,6 | +2,7 | 155 | 12 |
274. | Žďárná | 767 | +2,8 % | 41,3 | +2,8 | 200 | 55 |
275. | Cetkovice | 763 | +4,3 % | 42,1 | +4,5 | 167 | 30 |
276. | Uhřice | 762 | +9,3 % | 41,2 | +0,9 | 203 | 25 |
277. | Velatice | 754 | +33,1 % | 39,5 | -0,5 | 280 | 23 |
278. | Malešovice | 751 | +106,4 % | 35,6 | -0,0 | 127 | 17 |
279. | Bulhary | 746 | -6,4 % | 43,0 | +3,8 | 118 | 16 |
280. | Žádovice | 745 | -2,0 % | 44,6 | +3,1 | 182 | 7 |
281. | Ivaň | 743 | +6,5 % | 43,5 | +2,3 | 128 | 2 |
