demografické údaje Českého statistického úřadu
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 641 791 | 642 137 | 642 041 | 639 030 | 638 638 | 637 609 | 636 356 | 635 711 | 634 720 | 633 925 | 633 178 | 632 492 | 632 015 | 630 522 | 622 930 |
| Počet obyvatel (muži) | 313 286 | 313 721 | 313 601 | 312 166 | 312 033 | 311 608 | 311 018 | 310 718 | 310 288 | 309 999 | 309 888 | 309 620 | 309 603 | 308 718 | 305 449 |
| Počet obyvatel (ženy) | 328 505 | 328 416 | 328 440 | 326 864 | 326 605 | 326 001 | 325 338 | 324 993 | 324 432 | 323 926 | 323 290 | 322 872 | 322 412 | 321 804 | 317 481 |
| Průměrný věk | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,2 | 41,5 | 41,7 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,1 | 43,3 |
| Průměrný věk (muži) | 38,7 | 38,9 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 |
| Průměrný věk (ženy) | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 43,7 | 43,9 | 44,1 | 44,3 | 44,5 | 44,6 | 44,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| SO ORP | Počet obyvatel | Průměrný věk | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hranice | 33 567 | 43,1 |
| 2. | Jeseník | 36 752 | 44,5 |
| 3. | Konice | 10 553 | 44,6 |
| 4. | Lipník nad Bečvou | 14 960 | 43,0 |
| 5. | Litovel | 23 524 | 43,1 |
| 6. | Mohelnice | 18 212 | 43,0 |
| 7. | Olomouc | 164 208 | 42,6 |
| 8. | Prostějov | 97 027 | 43,1 |
| 9. | Přerov | 78 086 | 44,4 |
| 10. | Šternberk | 23 816 | 42,7 |
| 11. | Šumperk | 67 419 | 44,1 |
| 12. | Uničov | 22 040 | 43,4 |
| 13. | Zábřeh | 32 766 | 43,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné k k 1. 1. 2022
| Obec | Počet obyvatel | Průměrný věk | Denní vyjížďka z obce |
Denní dojížďka do obce |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olomouc | 99 496 | 43,1 | 4 828 | 22 811 |
| 2. | Prostějov | 43 055 | 44,4 | 2 864 | 6 518 |
| 3. | Přerov | 41 404 | 45,4 | 3 149 | 7 180 |
| 4. | Šumperk | 24 910 | 45,3 | 1 336 | 6 769 |
| 5. | Hranice | 17 495 | 43,8 | 1 575 | 3 395 |
| 6. | Zábřeh | 13 281 | 44,1 | 1 748 | 2 669 |
| 7. | Šternberk | 13 144 | 43,6 | 1 403 | 1 518 |
| 8. | Uničov | 11 066 | 44,6 | 978 | 1 900 |
| 9. | Jeseník | 10 658 | 45,7 | 561 | 1 753 |
| 10. | Litovel | 9 567 | 43,9 | 1 340 | 1 513 |
| 11. | Mohelnice | 9 103 | 43,3 | 637 | 2 594 |
| 12. | Lipník nad Bečvou | 7 826 | 43,2 | 1 016 | 1 233 |
| 13. | Kojetín | 5 837 | 43,3 | 744 | 439 |
| 14. | Hlubočky | 4 175 | 43,6 | 748 | 623 |
| 15. | Nový Malín | 3 624 | 39,2 | 820 | 84 |
| 16. | Zlaté Hory | 3 620 | 45,3 | 210 | 122 |
| 17. | Velká Bystřice | 3 516 | 41,1 | 724 | 484 |
| 18. | Štěpánov | 3 512 | 41,9 | 613 | 253 |
| 19. | Rapotín | 3 259 | 42,8 | 654 | 183 |
| 20. | Libina | 3 238 | 43,4 | 599 | 88 |
| 21. | Lutín | 3 152 | 42,5 | 602 | 1 214 |
| 22. | Bludov | 3 051 | 43,9 | 627 | 223 |
| 23. | Velký Týnec | 3 042 | 39,7 | 612 | 365 |
| 24. | Hanušovice | 2 962 | 44,4 | 284 | 332 |
| 25. | Loštice | 2 947 | 44,6 | 401 | 364 |
| 26. | Postřelmov | 2 928 | 44,4 | 577 | 242 |
| 27. | Kostelec na Hané | 2 861 | 43,1 | 465 | 217 |
| 28. | Moravský Beroun | 2 860 | 42,6 | 356 | 129 |
| 29. | Dolany | 2 827 | 40,3 | 626 | 116 |
| 30. | Konice | 2 681 | 44,9 | 295 | 380 |
| 31. | Javorník | 2 607 | 44,7 | 195 | 219 |
| 32. | Horka nad Moravou | 2 577 | 41,5 | 500 | 290 |
| 33. | Ruda nad Moravou | 2 514 | 42,7 | 408 | 166 |
| 34. | Bohuňovice | 2 512 | 43,6 | 621 | 152 |
| 35. | Velké Losiny | 2 510 | 46,7 | 462 | 175 |
| 36. | Mikulovice | 2 483 | 44,0 | 333 | 103 |
| 37. | Tovačov | 2 411 | 43,2 | 363 | 325 |
| 38. | Česká Ves | 2 397 | 43,4 | 424 | 228 |
| 39. | Vikýřovice | 2 281 | 42,4 | 643 | 148 |
| 40. | Bělkovice-Lašťany | 2 275 | 41,4 | 446 | 35 |
| 41. | Plumlov | 2 258 | 44,0 | 413 | 164 |
| 42. | Náměšť na Hané | 2 161 | 42,0 | 523 | 104 |
| 43. | Lipová-lázně | 2 067 | 45,5 | 252 | 135 |
| 44. | Troubky | 2 002 | 44,7 | 431 | 86 |
| 45. | Štíty | 1 967 | 43,2 | 176 | 318 |
| 46. | Dlouhá Loučka | 1 963 | 42,0 | 253 | 46 |
| 47. | Němčice nad Hanou | 1 898 | 43,8 | 308 | 136 |
| 48. | Brodek u Přerova | 1 876 | 43,8 | 475 | 132 |
| 49. | Troubelice | 1 851 | 42,8 | 286 | 72 |
| 50. | Hněvotín | 1 832 | 39,8 | 387 | 269 |
| 51. | Olšany u Prostějova | 1 799 | 40,5 | 312 | 129 |
| 52. | Drahanovice | 1 798 | 43,1 | 442 | 42 |
| 53. | Bělotín | 1 793 | 41,2 | 350 | 204 |
| 54. | Senice na Hané | 1 779 | 43,6 | 396 | 203 |
| 55. | Tršice | 1 760 | 41,0 | 382 | 111 |
| 56. | Křelov-Břuchotín | 1 749 | 41,7 | 535 | 73 |
| 57. | Bělá pod Pradědem | 1 731 | 43,7 | 265 | 55 |
| 58. | Hustopeče nad Bečvou | 1 729 | 42,8 | 357 | 102 |
| 59. | Vrbátky | 1 725 | 40,2 | 259 | 83 |
| 60. | Staré Město | 1 709 | 44,2 | 97 | 53 |
| 61. | Kralice na Hané | 1 681 | 39,7 | 274 | 346 |
| 62. | Horní Moštěnice | 1 674 | 42,0 | 372 | 154 |
| 63. | Šumvald | 1 638 | 43,1 | 264 | 41 |
| 64. | Medlov | 1 626 | 41,0 | 215 | 72 |
| 65. | Dub nad Moravou | 1 604 | 41,1 | 284 | 122 |
| 66. | Smržice | 1 600 | 42,8 | 296 | 117 |
| 67. | Mostkovice | 1 597 | 44,3 | 297 | 104 |
| 68. | Slatinice | 1 555 | 45,1 | 329 | 92 |
| 69. | Grygov | 1 546 | 42,0 | 341 | 95 |
| 70. | Rokytnice | 1 519 | 42,6 | 320 | 64 |
| 71. | Bouzov | 1 504 | 43,6 | 281 | 21 |
| 72. | Náklo | 1 504 | 42,4 | 282 | 82 |
| 73. | Brodek u Prostějova | 1 488 | 41,7 | 249 | 153 |
| 74. | Nezamyslice | 1 485 | 40,1 | 225 | 210 |
| 75. | Držovice | 1 479 | 42,1 | 318 | 184 |
| 76. | Dřevohostice | 1 479 | 44,0 | 284 | 171 |
| 77. | Loučná nad Desnou | 1 472 | 47,9 | 189 | 117 |
| 78. | Červenka | 1 445 | 42,4 | 362 | 173 |
| 79. | Újezd | 1 443 | 42,4 | 198 | 39 |
| 80. | Přáslavice | 1 430 | 42,8 | 380 | 596 |
| 81. | Věrovany | 1 405 | 41,7 | 349 | 64 |
| 82. | Určice | 1 400 | 41,1 | 278 | 54 |
| 83. | Dolní Studénky | 1 380 | 43,7 | 366 | 9 |
| 84. | Samotišky | 1 373 | 42,1 | 408 | 31 |
| 85. | Velký Újezd | 1 348 | 40,7 | 280 | 234 |
| 86. | Doloplazy | 1 346 | 41,8 | 351 | 14 |
| 87. | Moravičany | 1 324 | 42,9 | 357 | 39 |
| 88. | Příkazy | 1 316 | 42,5 | 313 | 45 |
| 89. | Těšetice | 1 315 | 42,7 | 290 | 54 |
| 90. | Čelechovice na Hané | 1 306 | 43,0 | 217 | 41 |
| 91. | Otaslavice | 1 301 | 42,3 | 182 | 51 |
| 92. | Osek nad Bečvou | 1 300 | 40,6 | 254 | 99 |
| 93. | Paseka | 1 278 | 40,8 | 184 | 130 |
| 94. | Bohdíkov | 1 271 | 43,7 | 285 | 27 |
| 95. | Oskava | 1 265 | 45,7 | 208 | 56 |
| 96. | Přemyslovice | 1 253 | 43,4 | 224 | 35 |
| 97. | Leština | 1 246 | 42,6 | 341 | 29 |
| 98. | Petrov nad Desnou | 1 230 | 43,4 | 191 | 166 |
| 99. | Dolní Újezd | 1 206 | 42,6 | 272 | 74 |
| 100. | Vidnava | 1 198 | 43,3 | 93 | 70 |
| 101. | Majetín | 1 197 | 41,5 | 339 | 19 |
| 102. | Vápenná | 1 189 | 43,7 | 156 | 89 |
| 103. | Potštát | 1 170 | 44,9 | 162 | 41 |
| 104. | Skrbeň | 1 160 | 42,3 | 373 | 17 |
| 105. | Žulová | 1 155 | 44,4 | 143 | 125 |
| 106. | Bílá Lhota | 1 152 | 43,4 | 219 | 47 |
| 107. | Sudkov | 1 150 | 43,2 | 244 | 73 |
| 108. | Radslavice | 1 142 | 42,7 | 286 | 46 |
| 109. | Úsov | 1 139 | 42,1 | 217 | 44 |
| 110. | Sobotín | 1 117 | 45,2 | 260 | 56 |
| 111. | Kokory | 1 115 | 42,5 | 218 | 106 |
| 112. | Dubicko | 1 112 | 41,0 | 226 | 125 |
| 113. | Jindřichov | 1 103 | 44,2 | 156 | 17 |
| 114. | Ptení | 1 098 | 42,6 | 163 | 125 |
| 115. | Bedihošť | 1 095 | 40,8 | 170 | 88 |
| 116. | Čechy pod Kosířem | 1 045 | 42,8 | 194 | 28 |
| 117. | Olšany | 1 030 | 43,2 | 203 | 289 |
| 118. | Protivanov | 1 030 | 41,0 | 140 | 128 |
| 119. | Hlušovice | 1 028 | 36,9 | 325 | 22 |
| 120. | Pňovice | 1 010 | 39,1 | 190 | 52 |
| 121. | Bystrovany | 992 | 40,9 | 320 | 265 |
| 122. | Písečná | 979 | 43,3 | 156 | 61 |
| 123. | Bochoř | 964 | 43,4 | 206 | 298 |
| 124. | Charváty | 910 | 38,2 | 235 | 11 |
| 125. | Luká | 883 | 43,4 | 139 | 62 |
| 126. | Horní Štěpánov | 875 | 43,6 | 125 | 36 |
| 127. | Kožušany-Tážaly | 875 | 42,3 | 225 | 52 |
| 128. | Veselíčko | 871 | 43,1 | 191 | 16 |
| 129. | Všechovice | 869 | 42,5 | 186 | 98 |
| 130. | Lukavice | 866 | 42,8 | 236 | 129 |
| 131. | Bernartice | 856 | 39,9 | 108 | 62 |
| 132. | Střítež nad Ludinou | 854 | 42,3 | 174 | 55 |
| 133. | Štarnov | 846 | 39,3 | 151 | 7 |
| 134. | Zvole | 844 | 42,1 | 261 | 30 |
| 135. | Hrabišín | 836 | 42,4 | 143 | 35 |
| 136. | Klenovice na Hané | 832 | 41,1 | 104 | 88 |
| 137. | Bystročice | 830 | 40,8 | 168 | 29 |
| 138. | Hrubčice | 828 | 40,5 | 142 | 45 |
| 139. | Rovensko | 827 | 40,0 | 198 | 29 |
| 140. | Dobromilice | 815 | 38,8 | 84 | 7 |
| 141. | Opatovice | 815 | 41,2 | 188 | 47 |
| 142. | Týn nad Bečvou | 814 | 44,9 | 165 | 12 |
| 143. | Brodek u Konice | 813 | 44,5 | 83 | 165 |
| 144. | Prosenice | 793 | 44,7 | 225 | 120 |
| 145. | Černotín | 769 | 43,5 | 197 | 37 |
| 146. | Pěnčín | 766 | 39,5 | 121 | 24 |
| 147. | Nová Hradečná | 750 | 43,7 | 146 | 22 |
| 148. | Bohutín | 737 | 43,3 | 183 | 8 |
| 149. | Lobodice | 733 | 42,4 | 110 | 61 |
| 150. | Mladějovice | 725 | 40,5 | 135 | 26 |
| 151. | Pivín | 723 | 41,1 | 110 | 8 |
| 152. | Velká Kraš | 721 | 41,0 | 95 | 14 |
| 153. | Kolšov | 720 | 42,7 | 198 | 8 |
| 154. | Cholina | 718 | 42,4 | 117 | 44 |
| 155. | Mladeč | 716 | 42,9 | 143 | 58 |
| 156. | Pavlovice u Přerova | 711 | 43,4 | 108 | 100 |
| 157. | Písařov | 711 | 41,5 | 158 | 4 |
| 158. | Lipová | 706 | 46,5 | 133 | 46 |
| 159. | Mrsklesy | 693 | 41,3 | 179 | 10 |
| 160. | Skorošice | 688 | 45,7 | 123 | 52 |
| 161. | Vlkoš | 682 | 44,9 | 153 | 28 |
| 162. | Jedlí | 674 | 44,3 | 140 | 38 |
| 163. | Jestřebí | 674 | 40,6 | 140 | 7 |
| 164. | Beňov | 673 | 44,0 | 142 | 17 |
| 165. | Měrovice nad Hanou | 673 | 39,8 | 70 | 32 |
| 166. | Nemile | 670 | 42,1 | 153 | 22 |
| 167. | Skalička | 669 | 39,4 | 97 | 43 |
| 168. | Hrabová | 664 | 40,6 | 128 | 114 |
| 169. | Jezernice | 661 | 43,7 | 101 | 41 |
| 170. | Pavlov | 654 | 41,4 | 132 | 8 |
| 171. | Blatec | 653 | 42,8 | 134 | 26 |
| 172. | Supíkovice | 651 | 44,6 | 79 | 131 |
| 173. | Bukovany | 650 | 41,3 | 248 | 8 |
| 174. | Hvozd | 647 | 43,7 | 133 | 6 |
| 175. | Brníčko | 645 | 42,4 | 140 | 12 |
| 176. | Lesnice | 643 | 43,0 | 149 | 5 |
| 177. | Loučany | 638 | 44,0 | 213 | 17 |
| 178. | Liboš | 635 | 42,2 | 166 | 22 |
| 179. | Hnojice | 632 | 39,5 | 112 | 12 |
| 180. | Bratrušov | 630 | 41,7 | 117 | 8 |
| 181. | Myslejovice | 628 | 44,2 | 109 | 33 |
| 182. | Tovéř | 627 | 42,2 | 183 | 13 |
| 183. | Rozstání | 619 | 43,4 | 114 | 24 |
| 184. | Jívová | 616 | 40,9 | 112 | 13 |
| 185. | Stará Ves | 612 | 42,1 | 219 | 25 |
| 186. | Daskabát | 608 | 43,6 | 159 | 23 |
| 187. | Rohle | 608 | 42,8 | 129 | 17 |
| 188. | Klopina | 604 | 41,7 | 106 | 123 |
| 189. | Vrchoslavice | 602 | 40,0 | 122 | 13 |
| 190. | Střeň | 600 | 42,1 | 185 | 5 |
| 191. | Slatinky | 595 | 40,0 | 180 | 2 |
| 192. | Stará Červená Voda | 595 | 42,6 | 87 | 28 |
| 193. | Vranovice-Kelčice | 594 | 43,2 | 130 | 10 |
| 194. | Krumsín | 577 | 43,0 | 118 | 15 |
| 195. | Vřesovice | 576 | 39,0 | 104 | 4 |
| 196. | Soběchleby | 573 | 41,5 | 106 | 58 |
| 197. | Suchdol | 572 | 44,8 | 133 | 1 |
| 198. | Město Libavá | 566 | 41,3 | – | – |
| 199. | Želeč | 563 | 41,0 | 106 | – |
| 200. | Huzová | 562 | 40,5 | 91 | 12 |
| 201. | Chromeč | 562 | 42,1 | 166 | 24 |
| 202. | Laškov | 562 | 44,9 | 112 | 10 |
| 203. | Víceměřice | 556 | 43,4 | 69 | 51 |
| 204. | Ústí | 554 | 41,9 | 139 | 16 |
| 205. | Vícov | 553 | 39,9 | 101 | 10 |
| 206. | Lazníky | 544 | 42,7 | 114 | 9 |
| 207. | Seloutky | 536 | 41,0 | 100 | 6 |
| 208. | Želatovice | 536 | 45,2 | 111 | 68 |
| 209. | Dětkovice | 535 | 42,4 | 96 | 9 |
| 210. | Domaželice | 535 | 41,6 | 146 | 40 |
| 211. | Doloplazy | 530 | 42,8 | 139 | 58 |
| 212. | Výšovice | 529 | 40,3 | 89 | 16 |
| 213. | Citov | 527 | 41,6 | 163 | 15 |
| 214. | Ludmírov | 527 | 47,7 | 75 | 10 |
| 215. | Partutovice | 527 | 41,1 | 99 | 14 |
| 216. | Černá Voda | 525 | 44,0 | 73 | 18 |
| 217. | Stařechovice | 525 | 43,3 | 110 | 33 |
| 218. | Kamenná | 521 | 44,3 | 103 | 28 |
| 219. | Velké Kunětice | 520 | 43,6 | 126 | 3 |
| 220. | Mořice | 519 | 42,0 | 103 | 13 |
| 221. | Uhřičice | 518 | 47,9 | 84 | 1 |
| 222. | Rájec | 516 | 41,5 | 146 | 11 |
| 223. | Malá Morava | 514 | 42,8 | 82 | 11 |
| 224. | Čehovice | 512 | 41,9 | 106 | 14 |
| 225. | Bílovice-Lutotín | 511 | 43,6 | 80 | 11 |
| 226. | Čelčice | 511 | 43,1 | 105 | 37 |
| 227. | Drahany | 508 | 42,7 | 77 | 13 |
| 228. | Bohuslavice | 507 | 41,0 | 158 | 5 |
| 229. | Olšovec | 507 | 43,3 | 101 | 49 |
| 230. | Polkovice | 503 | 41,6 | 78 | 24 |
| 231. | Domašov nad Bystřicí | 495 | 41,2 | 99 | 9 |
| 232. | Luběnice | 495 | 43,8 | 129 | 9 |
| 233. | Dřevnovice | 487 | 40,0 | 129 | 6 |
| 234. | Krčmaň | 486 | 42,8 | 134 | 12 |
| 235. | Jindřichov | 480 | 43,1 | 105 | 2 |
| 236. | Dlouhomilov | 478 | 45,0 | 150 | 2 |
| 237. | Ohrozim | 463 | 43,2 | 144 | 9 |
| 238. | Uhelná | 463 | 45,5 | 71 | 7 |
| 239. | Ivaň | 461 | 43,3 | 78 | – |
| 240. | Říkovice | 459 | 43,9 | 122 | 5 |
| 241. | Tištín | 458 | 41,6 | 77 | 36 |
| 242. | Haňovice | 457 | 42,6 | 145 | 33 |
| 243. | Žerotín | 447 | 42,2 | 120 | 11 |
| 244. | Bohuslavice | 446 | 40,5 | 60 | 91 |
| 245. | Babice | 443 | 43,7 | 86 | 35 |
| 246. | Tučín | 434 | 43,8 | 91 | 5 |
| 247. | Vilémov | 433 | 42,6 | 94 | 25 |
| 248. | Křenovice | 428 | 44,7 | 72 | 40 |
| 249. | Horní Újezd | 426 | 45,2 | 78 | 25 |
| 250. | Milenov | 426 | 43,6 | 80 | 31 |
| 251. | Svébohov | 426 | 44,2 | 116 | 20 |
| 252. | Stražisko | 423 | 45,1 | 94 | 3 |
| 253. | Ústín | 422 | 42,9 | 92 | 12 |
| 254. | Hoštejn | 420 | 39,8 | 116 | 17 |
| 255. | Budětsko | 414 | 43,0 | 65 | 26 |
| 256. | Vlčice | 413 | 43,3 | 59 | 23 |
| 257. | Křtomil | 411 | 42,2 | 113 | 2 |
| 258. | Maletín | 411 | 39,6 | 56 | 14 |
| 259. | Třeština | 407 | 39,7 | 85 | 5 |
| 260. | Rakov | 406 | 41,1 | 107 | 6 |
| 261. | Líšnice | 400 | 40,0 | 91 | 5 |
| 262. | Lužice | 399 | 40,3 | 71 | 7 |
| 263. | Teplice nad Bečvou | 399 | 41,4 | 93 | 138 |
| 264. | Hradčany-Kobeřice | 397 | 41,0 | 79 | 21 |
| 265. | Paršovice | 397 | 40,0 | 115 | 3 |
| 266. | Bušín | 385 | 45,4 | 93 | 14 |
| 267. | Býškovice | 381 | 43,4 | 87 | 8 |
| 268. | Zdětín | 379 | 40,0 | 50 | 3 |
| 269. | Buk | 378 | 43,7 | 117 | 5 |
| 270. | Lešany | 377 | 42,8 | 79 | 24 |
| 271. | Hradec-Nová Ves | 373 | 40,1 | 82 | 8 |
| 272. | Malé Hradisko | 372 | 44,5 | 80 | 4 |
| 273. | Malhotice | 372 | 40,8 | 95 | 8 |
| 274. | Kobylá nad Vidnavkou | 362 | 49,7 | 31 | 23 |
| 275. | Senička | 361 | 42,4 | 75 | 5 |
| 276. | Drozdov | 352 | 42,1 | 55 | 3 |
| 277. | Palonín | 351 | 42,5 | 78 | 6 |
| 278. | Dobrochov | 350 | 40,4 | 72 | 0 |
| 279. | Horní Studénky | 345 | 44,8 | 122 | 13 |
| 280. | Mírov | 345 | 43,5 | 90 | 134 |
| 281. | Horní Loděnice | 344 | 39,3 | 59 | 7 |
| 282. | Kladky | 341 | 44,6 | 41 | 14 |
| 283. | Domašov u Šternberka | 340 | 42,4 | 42 | 10 |
| 284. | Ondratice | 340 | 43,6 | 54 | 2 |
| 285. | Oplocany | 340 | 43,2 | 52 | – |
| 286. | Lhota | 339 | 42,8 | 78 | 3 |
| 287. | Hluchov | 337 | 40,4 | 60 | 9 |
| 288. | Bílá Voda | 330 | 34,6 | 35 | 50 |
| 289. | Skřípov | 326 | 44,8 | 52 | 2 |
| 290. | Císařov | 318 | 40,3 | 109 | 6 |
| 291. | Čechy | 318 | 45,2 | 76 | 9 |
| 292. | Niva | 318 | 42,8 | 56 | 14 |
| 293. | Bohuslávky | 317 | 44,9 | 81 | 13 |
| 294. | Postřelmůvek | 317 | 42,6 | 125 | 3 |
| 295. | Hradčany | 316 | 40,6 | 83 | 5 |
| 296. | Kosov | 315 | 40,5 | 124 | 4 |
| 297. | Sušice | 312 | 46,5 | 93 | 3 |
| 298. | Prostějovičky | 310 | 40,8 | 55 | 8 |
| 299. | Hrabůvka | 308 | 43,2 | 64 | 19 |
| 300. | Biskupice | 303 | 41,0 | 63 | 2 |
| 301. | Buková | 303 | 46,9 | 65 | 5 |
| 302. | Jesenec | 297 | 47,2 | 39 | 16 |
| 303. | Obědkovice | 283 | 40,2 | 48 | 1 |
| 304. | Polom | 283 | 39,3 | 67 | 25 |
| 305. | Kopřivná | 282 | 39,2 | 61 | 3 |
| 306. | Klopotovice | 281 | 40,9 | 60 | 0 |
| 307. | Otinoves | 281 | 43,4 | 47 | 20 |
| 308. | Lipová | 280 | 43,7 | 62 | 10 |
| 309. | Radvanice | 278 | 42,3 | 58 | 6 |
| 310. | Tvorovice | 277 | 45,2 | 73 | 3 |
| 311. | Pavlovice u Kojetína | 275 | 41,8 | 75 | 3 |
| 312. | Výkleky | 275 | 41,5 | 68 | 9 |
| 313. | Dubčany | 274 | 37,3 | 54 | – |
| 314. | Skalka | 274 | 43,7 | 41 | 5 |
| 315. | Kozlov | 270 | 42,0 | – | – |
| 316. | Špičky | 270 | 42,4 | 79 | 3 |
| 317. | Branná | 269 | 42,1 | 47 | 12 |
| 318. | Milotice nad Bečvou | 269 | 42,8 | 64 | 137 |
| 319. | Koválovice-Osíčany | 267 | 46,1 | 74 | 0 |
| 320. | Přestavlky | 266 | 44,4 | 65 | 3 |
| 321. | Šubířov | 265 | 44,5 | 30 | 9 |
| 322. | Měrotín | 263 | 43,8 | 61 | 2 |
| 323. | Vyšehoří | 262 | 38,8 | 66 | 8 |
| 324. | Dolní Nětčice | 261 | 45,4 | 80 | 19 |
| 325. | Rouské | 260 | 41,2 | 73 | 11 |
| 326. | Klokočí | 259 | 41,0 | 62 | 1 |
| 327. | Alojzov | 257 | 43,0 | 57 | 16 |
| 328. | Líšná | 256 | 41,8 | 67 | 8 |
| 329. | Žákovice | 248 | 39,2 | 42 | – |
| 330. | Norberčany | 246 | 47,5 | 63 | – |
| 331. | Hruška | 245 | 40,1 | 36 | 0 |
| 332. | Stříbrnice | 245 | 42,5 | 44 | – |
| 333. | Svésedlice | 245 | 37,2 | 56 | 24 |
| 334. | Hlinsko | 241 | 41,4 | 68 | – |
| 335. | Zámrsky | 233 | 43,7 | 43 | 5 |
| 336. | Dzbel | 232 | 46,0 | 40 | 3 |
| 337. | Turovice | 232 | 41,0 | 81 | – |
| 338. | Želechovice | 232 | 42,0 | 49 | 6 |
| 339. | Olbramice | 231 | 42,4 | 46 | 1 |
| 340. | Hlásnice | 230 | 39,7 | 41 | 3 |
| 341. | Bílsko | 229 | 40,8 | 56 | 18 |
| 342. | Horní Nětčice | 229 | 43,8 | 62 | – |
| 343. | Zborov | 225 | 41,6 | 61 | – |
| 344. | Dobrčice | 223 | 43,7 | 67 | 1 |
| 345. | Šišma | 217 | 43,9 | 43 | 5 |
| 346. | Hrdibořice | 216 | 45,3 | 45 | 2 |
| 347. | Raková u Konice | 214 | 41,8 | 50 | 1 |
| 348. | Police | 212 | 44,0 | 43 | 4 |
| 349. | Březsko | 209 | 46,5 | 44 | 6 |
| 350. | Jakubovice | 206 | 42,8 | 36 | 4 |
| 351. | Komárov | 205 | 46,6 | 28 | – |
| 352. | Podolí | 205 | 42,7 | 42 | 1 |
| 353. | Radkova Lhota | 205 | 61,5 | 27 | 24 |
| 354. | Loučka | 202 | 44,7 | 34 | – |
| 355. | Vernířovice | 202 | 41,1 | 31 | 1 |
| 356. | Věžky | 200 | 45,3 | 61 | 2 |
| 357. | Lazníčky | 199 | 45,2 | 55 | 0 |
| 358. | Řídeč | 198 | 42,6 | 34 | – |
| 359. | Slavětín | 196 | 41,4 | 39 | 14 |
| 360. | Nelešovice | 195 | 43,5 | 40 | – |
| 361. | Ochoz | 195 | 39,8 | 38 | 2 |
| 362. | Lipinka | 193 | 43,4 | 43 | 1 |
| 363. | Hraběšice | 192 | 37,9 | 35 | 4 |
| 364. | Hynčina | 191 | 45,7 | 36 | – |
| 365. | Bezuchov | 185 | 42,0 | 56 | 5 |
| 366. | Krchleby | 180 | 40,3 | 31 | 5 |
| 367. | Radotín | 177 | 42,2 | 68 | 5 |
| 368. | Vitčice | 177 | 43,1 | 23 | – |
| 369. | Zábeštní Lhota | 176 | 43,7 | 49 | 1 |
| 370. | Rejchartice | 174 | 44,8 | 40 | 2 |
| 371. | Suchonice | 172 | 41,9 | 62 | 5 |
| 372. | Ostružná | 171 | 43,8 | 15 | 36 |
| 373. | Lipina | 166 | 41,5 | 42 | 0 |
| 374. | Strukov | 163 | 40,9 | 33 | – |
| 375. | Nahošovice | 160 | 42,9 | 48 | 5 |
| 376. | Grymov | 158 | 44,6 | 57 | – |
| 377. | Provodovice | 158 | 40,9 | 39 | 1 |
| 378. | Stínava | 155 | 42,4 | 25 | – |
| 379. | Radíkov | 153 | 44,1 | 38 | 1 |
| 380. | Sobíšky | 153 | 46,8 | 47 | – |
| 381. | Horní Těšice | 152 | 45,4 | 45 | 1 |
| 382. | Radkovy | 152 | 41,5 | 53 | – |
| 383. | Kladníky | 145 | 41,1 | 46 | 2 |
| 384. | Polomí | 145 | 45,1 | 24 | – |
| 385. | Hraničné Petrovice | 144 | 43,2 | 29 | 1 |
| 386. | Stavenice | 135 | 42,6 | 22 | – |
| 387. | Čelechovice | 129 | 39,1 | 43 | 2 |
| 388. | Bousín | 128 | 45,0 | 25 | – |
| 389. | Hačky | 124 | 44,0 | 20 | – |
| 390. | Luboměř pod Strážnou | 122 | 42,7 | – | – |
| 391. | Vincencov | 113 | 46,5 | 26 | 1 |
| 392. | Oldřichov | 112 | 44,6 | 31 | 2 |
| 393. | Rakůvka | 101 | 43,3 | 21 | – |
| 394. | Oprostovice | 84 | 45,9 | 23 | – |
| 395. | Srbce | 84 | 40,5 | 15 | 2 |
| 396. | Vikantice | 81 | 43,9 | 5 | 1 |
| 397. | Lhotka | 76 | 38,6 | 14 | – |
| 398. | Dolní Těšice | 62 | 42,4 | 22 | – |
| 399. | Mutkov | 45 | 45,3 | 9 | – |
| 400. | Janoušov | 43 | 40,8 | 5 | 0 |
| 401. | Šléglov | 41 | 41,2 | 3 | 1 |
| 402. | Libavá | 0 | 0,0 | 198 | 161 |
| CELKEM | 622 930 | 43,3 | 83 911 | 81 648 |
Zdroj: Český statistický úřad (počet obyvatel a průměrný věk – k 1. 1. 2022; vyjížďka a dojížďka – SLDB 2011).