okres Olomouc
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 040 | 2 087 | 2 099 | 2 121 | 2 145 | 2 176 | 2 188 | 2 220 | 2 240 | 2 256 | 2 295 | 2 306 | 2 309 | 2 274 | 2 275 |
Počet obyvatel (muži) | 1 021 | 1 049 | 1 057 | 1 072 | 1 080 | 1 098 | 1 103 | 1 110 | 1 125 | 1 132 | 1 151 | 1 156 | 1 159 | 1 145 | 1 155 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 019 | 1 038 | 1 042 | 1 049 | 1 065 | 1 078 | 1 085 | 1 110 | 1 115 | 1 124 | 1 144 | 1 150 | 1 150 | 1 129 | 1 120 |
Průměrný věk | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 40,4 | 40,3 | 40,3 | 40,6 | 41,2 | 41,4 |
Průměrný věk (muži) | 37,3 | 37,2 | 37,3 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 38,1 | 38,6 | 38,8 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,4 | 39,8 | 39,9 |
Průměrný věk (ženy) | 40,7 | 40,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 41,2 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,7 | 41,6 | 41,5 | 41,8 | 42,7 | 42,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Olomouc | 325 | 305 | 250 | 236 | 75 | 69 |
Šternberk | Olomouc | 45 | 41 | 24 | 20 | 21 | 21 |
Dolany | Olomouc | 34 | 33 | 9 | 9 | 25 | 24 |
Bohuňovice | Olomouc | 18 | 16 | 17 | 15 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Brno | Brno-město | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Prostějov | Prostějov | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Velká Bystřice | Olomouc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hlubočky | Olomouc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hněvotín | Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lipník nad Bečvou | Přerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Svésedlice | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mohelnice | Šumperk | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horka nad Moravou | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Grygov | Olomouc | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vsetín | Vsetín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tovačov | Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lutín | Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olšany u Prostějova | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křelov-Břuchotín | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tovéř | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samotišky | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zábřeh | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lobodice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jívová | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěpánov | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konice | Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uničov | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rýmařov | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stráž pod Ralskem | Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 504 | 446 | 356 | 322 | 148 | 124 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olomouc | Olomouc | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Bohuňovice | Olomouc | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dolany | Olomouc | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Štěpánov | Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Šternberk | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Huzová | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jívová | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tovéř | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravský Beroun | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladějovice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medlov | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlušovice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlubočky | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Bystřice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 37 | 35 | 36 | 35 | 1 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.