okres Olomouc
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 503 | 1 508 | 1 529 | 1 529 | 1 533 | 1 529 | 1 533 | 1 546 | 1 538 | 1 531 | 1 525 | 1 500 | 1 502 | 1 522 | 1 504 |
Počet obyvatel (muži) | 742 | 751 | 755 | 755 | 751 | 752 | 763 | 773 | 767 | 764 | 760 | 755 | 754 | 766 | 758 |
Počet obyvatel (ženy) | 761 | 757 | 774 | 774 | 782 | 777 | 770 | 773 | 771 | 767 | 765 | 745 | 748 | 756 | 746 |
Průměrný věk | 40,8 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,8 | 42,3 | 42,7 | 42,7 | 42,6 | 42,7 | 43,2 | 43,7 | 43,7 | 43,6 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,2 | 38,3 | 38,8 | 39,1 | 39,8 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 41,1 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
Průměrný věk (ženy) | 43,3 | 43,2 | 43,2 | 43,5 | 43,8 | 43,9 | 44,6 | 44,6 | 44,1 | 43,9 | 44,3 | 44,9 | 45,2 | 45,1 | 45,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohelnice | Šumperk | 93 | 78 | 85 | 71 | 8 | 7 |
Olomouc | Olomouc | 70 | 59 | 51 | 43 | 19 | 16 |
Litovel | Olomouc | 57 | 51 | 39 | 33 | 18 | 18 |
Loštice | Šumperk | 42 | 42 | 32 | 32 | 10 | 10 |
Praha | Hlavní město Praha | 13 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 |
Brno | Brno-město | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Vranová Lhota | Svitavy | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Bílá Lhota | Olomouc | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Ostrava | Ostrava-město | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Zábřeh | Šumperk | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Bohuslavice | Prostějov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Šumperk | Šumperk | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Luhačovice | Zlín | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Klecany | Praha-východ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horka nad Moravou | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luká | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šternberk | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Uničov | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mladeč | Olomouc | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přáslavice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ludmírov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Červenka | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystrovany | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravičany | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cholina | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stará Ves | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náměšť na Hané | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troubelice | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 360 | 281 | 268 | 220 | 92 | 61 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litovel | Olomouc | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mohelnice | Šumperk | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Luká | Olomouc | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vranová Lhota | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bílá Lhota | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Křelov-Břuchotín | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Týnec | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravičany | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černotín | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střeň | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loštice | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konice | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavlov | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 24 | 21 | 24 | 21 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.