okres Svitavy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 355 | 353 | 358 | 353 | 349 | 350 | 352 | 357 | 351 | 356 | 373 | 359 | 355 | 354 | 353 |
Počet obyvatel (muži) | 170 | 172 | 174 | 176 | 176 | 179 | 178 | 185 | 181 | 186 | 195 | 188 | 186 | 182 | 179 |
Počet obyvatel (ženy) | 185 | 181 | 184 | 177 | 173 | 171 | 174 | 172 | 170 | 170 | 178 | 171 | 169 | 172 | 174 |
Průměrný věk | 45,2 | 45,3 | 44,6 | 44,7 | 44,5 | 43,8 | 44,5 | 44,8 | 45,8 | 45,9 | 45,2 | 45,1 | 46,2 | 46,4 | 47,0 |
Průměrný věk (muži) | 42,1 | 42,6 | 42,9 | 42,8 | 41,9 | 40,8 | 41,4 | 41,3 | 42,5 | 42,6 | 41,7 | 42,0 | 43,2 | 43,1 | 44,2 |
Průměrný věk (ženy) | 48,0 | 47,9 | 46,3 | 46,6 | 47,2 | 47,0 | 47,6 | 48,4 | 49,3 | 49,5 | 48,9 | 48,6 | 49,6 | 49,8 | 49,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevíčko | Svitavy | 31 | 30 | 22 | 21 | 9 | 9 |
Velké Opatovice | Blansko | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Svitavy | Svitavy | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Boskovice | Blansko | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Křenov | Svitavy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Březina | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Linhartice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaroměřice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chornice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Městečko Trnávka | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Knínice | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šebetov | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 95 | 77 | 76 | 61 | 19 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velké Opatovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.