okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 153 | 150 | 155 | 160 | 147 | 155 | 157 | 163 | 157 | 167 | 183 | 171 | 177 | 173 | 167 |
Počet obyvatel (muži) | 69 | 67 | 71 | 74 | 68 | 69 | 71 | 73 | 70 | 74 | 81 | 79 | 82 | 80 | 78 |
Počet obyvatel (ženy) | 84 | 83 | 84 | 86 | 79 | 86 | 86 | 90 | 87 | 93 | 102 | 92 | 95 | 93 | 89 |
Průměrný věk | 41,0 | 41,3 | 42,0 | 41,3 | 42,1 | 40,9 | 41,2 | 39,7 | 38,9 | 38,4 | 37,8 | 38,1 | 37,2 | 37,8 | 37,2 |
Průměrný věk (muži) | 37,3 | 37,5 | 37,8 | 38,7 | 38,5 | 37,6 | 38,1 | 37,0 | 37,7 | 37,9 | 38,0 | 38,3 | 37,6 | 38,1 | 37,3 |
Průměrný věk (ženy) | 44,1 | 44,5 | 45,6 | 43,4 | 45,2 | 43,6 | 43,7 | 41,9 | 40,0 | 38,8 | 37,7 | 38,0 | 36,8 | 37,5 | 37,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubenec | Louny | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Žlutice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chyše | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Podbořany | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vroutek | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poděbrady | Nymburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 20 | 14 | 6 | 5 | 14 | 9 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žlutice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chyše | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lubenec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.