okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 78 | 82 | 83 | 83 | 87 | 83 | 82 | 73 | 72 | 71 | 72 | 70 | 63 | 67 | 67 |
Počet obyvatel (muži) | 38 | 39 | 39 | 38 | 41 | 40 | 39 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 30 | 33 | 35 |
Počet obyvatel (ženy) | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 43 | 43 | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | 33 | 34 | 32 |
Průměrný věk | 43,6 | 41,7 | 41,3 | 41,1 | 40,8 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 42,3 | 43,8 | 43,6 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 46,0 | 43,9 | 44,9 | 43,0 | 42,1 | 43,9 | 43,6 | 43,5 | 44,8 | 46,0 | 47,0 | 46,3 | 48,4 | 48,0 | 48,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,3 | 39,8 | 38,1 | 39,5 | 39,6 | 40,0 | 41,0 | 42,2 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 38,7 | 39,7 | 39,4 | 38,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Hartmanice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sousedovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 28 | 25 | 19 | 17 | 9 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.