okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 113 | 119 | 128 | 130 | 145 | 156 | 165 | 185 | 183 | 200 | 200 | 206 | 207 | 213 | 204 |
Počet obyvatel (muži) | 57 | 59 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 86 | 90 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 102 |
Počet obyvatel (ženy) | 56 | 60 | 68 | 65 | 75 | 84 | 90 | 99 | 93 | 101 | 101 | 107 | 106 | 112 | 102 |
Průměrný věk | 41,3 | 41,9 | 41,5 | 42,0 | 41,7 | 41,3 | 41,1 | 40,9 | 41,2 | 41,1 | 41,6 | 42,2 | 43,4 | 42,7 | 42,8 |
Průměrný věk (muži) | 43,0 | 43,3 | 43,1 | 41,6 | 43,2 | 42,7 | 43,3 | 42,5 | 42,4 | 42,1 | 42,6 | 43,8 | 44,9 | 43,9 | 43,9 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 40,6 | 40,0 | 42,4 | 40,4 | 40,1 | 39,2 | 39,4 | 40,1 | 40,1 | 40,7 | 40,8 | 42,0 | 41,7 | 41,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Pernarec | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelhřimov | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.