okres Kutná Hora
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 142 | 136 | 143 | 147 | 147 | 155 | 151 | 152 | 148 | 143 | 145 | 148 | 150 | 148 | 150 |
Počet obyvatel (muži) | 67 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 74 | 74 | 72 | 69 | 71 | 71 | 73 | 72 | 74 |
Počet obyvatel (ženy) | 75 | 71 | 75 | 76 | 74 | 79 | 77 | 78 | 76 | 74 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Průměrný věk | 39,7 | 40,9 | 40,4 | 39,6 | 40,2 | 40,7 | 42,0 | 42,8 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,0 | 42,7 | 42,7 | 43,0 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 40,5 | 39,6 | 38,1 | 38,0 | 38,9 | 39,5 | 41,0 | 41,5 | 41,4 | 41,3 | 41,8 | 41,6 | 41,0 | 41,4 |
Průměrný věk (ženy) | 40,6 | 41,2 | 41,0 | 41,1 | 42,4 | 42,6 | 44,5 | 44,5 | 45,1 | 45,1 | 45,2 | 44,0 | 43,8 | 44,3 | 44,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbraslavice | Kutná Hora | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Červené Janovice | Kutná Hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Krchleby | Kutná Hora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kolín | Kolín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Čáslav | Kutná Hora | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč nad Sázavou | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vlastějovice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trhový Štěpánov | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 41 | 34 | 29 | 24 | 12 | 10 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebonín | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.