okres Kladno
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 328 | 343 | 357 | 371 | 379 | 404 | 410 | 421 | 446 | 466 | 494 | 495 | 510 | 526 | +55,5 % |
Počet obyvatel (muži) | 158 | 166 | 172 | 174 | 181 | 197 | 197 | 201 | 210 | 221 | 235 | 235 | 247 | 253 | +56,3 % |
Počet obyvatel (ženy) | 170 | 177 | 185 | 197 | 198 | 207 | 213 | 220 | 236 | 245 | 259 | 260 | 263 | 273 | +54,7 % |
Průměrný věk | 42,8 | 42,6 | 42,5 | 40,9 | 41,2 | 40,6 | 41,4 | 41,1 | 40,9 | 40,6 | 40,7 | 41,0 | 41,5 | 41,7 | -1,3 |
Průměrný věk (muži) | 41,5 | 40,8 | 41,0 | 39,6 | 39,7 | 39,1 | 40,0 | 39,4 | 39,1 | 38,9 | 39,4 | 39,7 | 40,2 | 40,4 | -1,3 |
Průměrný věk (ženy) | 44,0 | 44,3 | 43,9 | 42,1 | 42,6 | 42,1 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,0 | 42,0 | 42,1 | 42,8 | 43,0 | -1,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 45 | 35 | 36 | 27 | 9 | 8 |
Kladno | Kladno | 37 | 34 | 25 | 23 | 12 | 11 |
Unhošť | Kladno | 31 | 29 | 12 | 11 | 19 | 18 |
Beroun | Beroun | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rakovník | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lidice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doksy | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loděnice | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louny | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velká Dobrá | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 128 | 108 | 82 | 68 | 46 | 40 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unhošť | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Králův Dvůr | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.