okres Benešov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 200 | 198 | 200 | 205 | 207 | 205 | 206 | 210 | 216 | 222 | 227 | 226 | 236 | 234 | 234 |
Počet obyvatel (muži) | 113 | 111 | 111 | 117 | 119 | 117 | 114 | 116 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 129 | 129 |
Počet obyvatel (ženy) | 87 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 92 | 94 | 93 | 97 | 100 | 98 | 106 | 105 | 105 |
Průměrný věk | 40,7 | 40,1 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,9 | 41,1 | 40,6 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,1 | 40,4 | 40,4 |
Průměrný věk (muži) | 37,7 | 36,5 | 37,5 | 37,9 | 37,8 | 37,8 | 38,6 | 38,3 | 38,5 | 38,1 | 38,4 | 38,3 | 38,6 | 38,5 | 38,9 |
Průměrný věk (ženy) | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 45,1 | 46,0 | 46,6 | 46,0 | 44,6 | 43,4 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 41,9 | 42,8 | 42,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlašim | Benešov | 37 | 37 | 27 | 27 | 10 | 10 |
Praha | Hlavní město Praha | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 |
Benešov | Benešov | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Trhový Štěpánov | Benešov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Zdislavice | Benešov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pavlovice | Benešov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kladruby | Benešov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Domašín | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lukavec | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kondrac | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 75 | 67 | 58 | 53 | 17 | 14 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.