okres Kolín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 586 | 585 | 594 | 605 | 610 | 614 | 624 | 636 | 630 | 652 | 647 | 636 | 645 | 636 | 646 |
Počet obyvatel (muži) | 307 | 308 | 314 | 325 | 323 | 326 | 330 | 333 | 331 | 339 | 337 | 326 | 323 | 318 | 319 |
Počet obyvatel (ženy) | 279 | 277 | 280 | 280 | 287 | 288 | 294 | 303 | 299 | 313 | 310 | 310 | 322 | 318 | 327 |
Průměrný věk | 40,7 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 42,1 | 42,7 | 42,5 | 42,6 | 43,0 | 42,9 | 43,3 | 44,4 | 44,6 | 43,8 | 43,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 41,1 | 41,6 | 41,5 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 41,9 | 42,5 | 43,5 | 43,8 | 42,9 | 42,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,2 | 42,2 | 42,1 | 42,5 | 42,8 | 44,0 | 43,2 | 43,2 | 44,0 | 44,0 | 44,2 | 45,4 | 45,4 | 44,7 | 44,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolín | Kolín | 160 | 155 | 116 | 112 | 44 | 43 |
Praha | Hlavní město Praha | 25 | 17 | 18 | 13 | 7 | 4 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Ovčáry | Kolín | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Nymburk | Nymburk | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Český Brod | Kolín | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Poděbrady | Nymburk | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Velim | Kolín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Červené Pečky | Kolín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Přelouč | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožďalovice | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čáslav | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žiželice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlízov | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Osek | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kouřim | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plaňany | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veletov | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podmoky | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chrudim | Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 242 | 218 | 174 | 162 | 68 | 56 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolín | Kolín | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Veltruby | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebovidy | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pašinka | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plaňany | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radovesnice II | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sány | Nymburk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uhlířské Janovice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloveč | Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Dvory | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cerhenice | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přistoupim | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kojice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.