okres České Budějovice
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 113 | 108 | 107 | 109 | 104 | 101 | 106 | 105 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 106 | -2,7 % |
Počet obyvatel (muži) | 51 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 49 | 48 | 50 | 48 | 46 | 46 | 48 | 47 | -5,9 % |
Počet obyvatel (ženy) | 62 | 60 | 60 | 63 | 58 | 56 | 57 | 57 | 57 | 59 | 62 | 63 | 62 | 59 | 0,0 % |
Průměrný věk | 47,1 | 48,5 | 49,0 | 48,0 | 47,3 | 47,3 | 47,5 | 47,8 | 48,5 | 48,2 | 47,9 | 47,0 | 46,1 | 46,8 | -1,0 |
Průměrný věk (muži) | 47,3 | 49,1 | 49,4 | 50,2 | 49,5 | 49,9 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 52,1 | 52,0 | 53,0 | 50,2 | 50,2 | +2,9 |
Průměrný věk (ženy) | 46,9 | 48,1 | 48,8 | 46,3 | 45,6 | 45,3 | 44,4 | 45,0 | 46,1 | 44,9 | 44,8 | 42,5 | 42,9 | 44,2 | -4,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Žimutice | České Budějovice | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
České Budějovice | České Budějovice | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Bukovsko | České Budějovice | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Temelín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bečice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 31 | 25 | 19 | 18 | 12 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bečice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.