okres Kroměříž
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 222 | 214 | 216 | 203 | 200 | 196 | 196 | 191 | 199 | 196 | 194 | 184 | 194 | 188 | 194 |
Počet obyvatel (muži) | 107 | 103 | 105 | 97 | 94 | 92 | 94 | 92 | 95 | 94 | 94 | 92 | 98 | 95 | 98 |
Počet obyvatel (ženy) | 115 | 111 | 111 | 106 | 106 | 104 | 102 | 99 | 104 | 102 | 100 | 92 | 96 | 93 | 96 |
Průměrný věk | 40,1 | 40,9 | 41,1 | 42,4 | 42,7 | 42,8 | 43,2 | 43,5 | 44,1 | 45,2 | 45,9 | 47,4 | 47,3 | 47,8 | 46,7 |
Průměrný věk (muži) | 37,8 | 38,3 | 39,2 | 40,8 | 42,0 | 41,8 | 42,8 | 43,2 | 43,4 | 43,8 | 44,6 | 46,6 | 46,2 | 47,5 | 47,8 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 43,3 | 42,9 | 43,9 | 43,3 | 43,6 | 43,5 | 43,8 | 44,7 | 46,4 | 47,2 | 48,3 | 48,4 | 48,2 | 45,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroměříž | Kroměříž | 38 | 36 | 25 | 23 | 13 | 13 |
Otrokovice | Zlín | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Kvasice | Kroměříž | 11 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Hulín | Kroměříž | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lubná | Kroměříž | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Napajedla | Zlín | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sulimov | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holešov | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vsetín | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlumačov | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bystřice pod Hostýnem | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stráž pod Ralskem | Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 84 | 76 | 57 | 52 | 27 | 24 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulimov | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.