okres Vsetín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 387 | 2 398 | 2 419 | 2 410 | 2 425 | 2 404 | 2 426 | 2 453 | 2 431 | 2 430 | 2 414 | 2 417 | 2 428 | 2 399 | 2 391 |
Počet obyvatel (muži) | 1 191 | 1 186 | 1 195 | 1 188 | 1 198 | 1 189 | 1 202 | 1 213 | 1 198 | 1 194 | 1 193 | 1 211 | 1 216 | 1 195 | 1 195 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 196 | 1 212 | 1 224 | 1 222 | 1 227 | 1 215 | 1 224 | 1 240 | 1 233 | 1 236 | 1 221 | 1 206 | 1 212 | 1 204 | 1 196 |
Průměrný věk | 39,1 | 39,3 | 39,6 | 39,6 | 39,9 | 40,1 | 39,9 | 39,8 | 40,2 | 40,4 | 40,8 | 41,1 | 41,6 | 41,7 | 41,9 |
Průměrný věk (muži) | 37,1 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,0 | 38,2 | 38,0 | 38,2 | 38,6 | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,7 | 39,6 | 39,8 |
Průměrný věk (ženy) | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,3 | 41,7 | 41,9 | 41,8 | 41,5 | 41,8 | 41,9 | 42,4 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 43,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vsetín | Vsetín | 253 | 241 | 211 | 200 | 42 | 41 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 30 | 29 | 18 | 17 | 12 | 12 |
Nový Hrozenkov | Vsetín | 26 | 20 | 25 | 19 | 1 | 1 |
Velké Karlovice | Vsetín | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Hovězí | Vsetín | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 |
Huslenky | Vsetín | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Vizovice | Zlín | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Karolinka | Vsetín | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Zlín | Zlín | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Lešná | Vsetín | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Valašská Polanka | Vsetín | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Valašské Klobouky | Zlín | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Leskovec | Vsetín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ústí | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kopřivnice | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kelč | Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lhota u Vsetína | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březnice | Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loučka | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liptál | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jablůnka | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Lideč | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hlučín | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Růžďka | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nový Jičín | Nový Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paskov | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 459 | 384 | 350 | 310 | 109 | 74 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huslenky | Vsetín | 54 | 52 | 21 | 19 | 33 | 33 |
Nový Hrozenkov | Vsetín | 30 | 29 | 27 | 26 | 3 | 3 |
Vsetín | Vsetín | 19 | 16 | 18 | 15 | 1 | 1 |
Karolinka | Vsetín | 18 | 17 | 12 | 12 | 6 | 5 |
Velké Karlovice | Vsetín | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Hovězí | Vsetín | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Hošťálková | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rusava | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vigantice | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chvalčov | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lhota u Vsetína | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Město Albrechtice | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 143 | 131 | 100 | 89 | 43 | 42 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.