okres České Budějovice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 745 | 751 | 763 | 765 | 753 | 773 | 795 | 789 | 799 | 808 | 795 | 798 | 798 | 804 | 789 |
Počet obyvatel (muži) | 383 | 384 | 391 | 389 | 384 | 399 | 407 | 404 | 406 | 410 | 406 | 403 | 403 | 408 | 400 |
Počet obyvatel (ženy) | 362 | 367 | 372 | 376 | 369 | 374 | 388 | 385 | 393 | 398 | 389 | 395 | 395 | 396 | 389 |
Průměrný věk | 39,6 | 39,3 | 39,2 | 39,8 | 40,5 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 40,7 | 41,1 | 41,6 | 41,8 | 41,9 |
Průměrný věk (muži) | 38,0 | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 38,9 | 38,5 | 38,9 | 38,9 | 39,6 | 39,8 | 39,8 | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 41,2 |
Průměrný věk (ženy) | 41,3 | 40,9 | 40,6 | 41,6 | 42,1 | 42,4 | 42,3 | 42,7 | 41,4 | 40,7 | 41,6 | 41,7 | 42,2 | 42,5 | 42,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 132 | 124 | 97 | 91 | 35 | 33 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 29 | 24 | 24 | 19 | 5 | 5 |
Dříteň | České Budějovice | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Zliv | České Budějovice | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 |
Temelín | České Budějovice | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mydlovary | České Budějovice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sedlec | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Protivín | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bechyně | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hněvkovice | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rudolfov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hosín | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Planá | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vráto | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zahájí | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dívčice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trhové Sviny | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loděnice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 241 | 214 | 177 | 160 | 64 | 54 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zahájí | České Budějovice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zliv | České Budějovice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dříteň | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Úsilné | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střížov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nákří | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lišov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dívčice | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lhenice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 29 | 26 | 28 | 25 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.