okres České Budějovice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 685 | 801 | 918 | 983 | 1 034 | 1 078 | 1 133 | 1 176 | 1 217 | 1 244 | 1 250 | 1 263 | 1 299 | 1 338 | 1 359 |
Počet obyvatel (muži) | 342 | 399 | 458 | 495 | 523 | 542 | 564 | 579 | 598 | 619 | 622 | 636 | 646 | 665 | 675 |
Počet obyvatel (ženy) | 343 | 402 | 460 | 488 | 511 | 536 | 569 | 597 | 619 | 625 | 628 | 627 | 653 | 673 | 684 |
Průměrný věk | 37,7 | 36,8 | 36,3 | 35,7 | 35,7 | 35,8 | 36,0 | 36,4 | 36,5 | 36,3 | 36,6 | 36,4 | 36,4 | 36,6 | 37,4 |
Průměrný věk (muži) | 37,6 | 36,4 | 36,3 | 35,5 | 35,2 | 35,4 | 35,8 | 36,0 | 36,3 | 35,8 | 36,0 | 35,4 | 35,4 | 35,8 | 36,6 |
Průměrný věk (ženy) | 37,8 | 37,2 | 36,3 | 35,8 | 36,2 | 36,1 | 36,2 | 36,8 | 36,7 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,3 | 37,5 | 38,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 281 | 267 | 204 | 194 | 77 | 73 |
Praha | Hlavní město Praha | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Temelín | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rudolfov | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Velešín | Český Krumlov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Český Krumlov | Český Krumlov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Litvínovice | České Budějovice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamenný Újezd | České Budějovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kaplice | Český Krumlov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hrdějovice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Planá | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Stropnice | České Budějovice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběslav | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střížov | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srubec | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledenice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boršov nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trhové Sviny | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vodňany | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jivno | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doudleby | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Borovany | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dubičné | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 345 | 302 | 245 | 221 | 100 | 81 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | České Budějovice | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Plav | České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Doudleby | České Budějovice | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Komařice | České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Boršov nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Planá | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá v Pošumaví | Český Krumlov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nedabyle | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Litvínovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledenice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uherčice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lovosice | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.