okres Vsetín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 608 | 604 | 607 | 601 | 602 | 588 | 583 | 581 | 587 | 584 | 581 | 590 | 576 | 570 | 568 |
Počet obyvatel (muži) | 292 | 292 | 294 | 291 | 285 | 277 | 275 | 277 | 278 | 273 | 271 | 275 | 270 | 264 | 269 |
Počet obyvatel (ženy) | 316 | 312 | 313 | 310 | 317 | 311 | 308 | 304 | 309 | 311 | 310 | 315 | 306 | 306 | 299 |
Průměrný věk | 40,4 | 41,4 | 41,7 | 41,7 | 41,9 | 42,5 | 42,9 | 42,8 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,4 | 44,0 | 44,5 | 44,5 |
Průměrný věk (muži) | 38,1 | 39,0 | 39,1 | 39,7 | 40,4 | 41,2 | 41,8 | 41,7 | 41,8 | 42,5 | 43,0 | 42,6 | 43,1 | 43,8 | 44,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,6 | 43,6 | 44,2 | 43,6 | 43,3 | 43,6 | 43,8 | 43,9 | 43,6 | 43,6 | 43,9 | 44,0 | 44,8 | 45,1 | 45,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vsetín | Vsetín | 86 | 82 | 77 | 73 | 9 | 9 |
Hovězí | Vsetín | 19 | 17 | 9 | 7 | 10 | 10 |
Brno | Brno-město | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Huslenky | Vsetín | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zlín | Zlín | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karolinka | Vsetín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ústí | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janová | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ratiboř | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lešná | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Lutyně | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vizovice | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kopřivnice | Nový Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 143 | 115 | 110 | 93 | 33 | 22 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vsetín | Vsetín | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.