okres Pelhřimov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 153 | 146 | 148 | 158 | 156 | 152 | 149 | 153 | 147 | 140 | 141 | 144 | 155 | 158 | 163 |
Počet obyvatel (muži) | 74 | 69 | 73 | 84 | 82 | 78 | 77 | 77 | 74 | 72 | 70 | 70 | 76 | 78 | 78 |
Počet obyvatel (ženy) | 79 | 77 | 75 | 74 | 74 | 74 | 72 | 76 | 73 | 68 | 71 | 74 | 79 | 80 | 85 |
Průměrný věk | 49,7 | 49,9 | 48,3 | 47,5 | 47,1 | 47,5 | 48,5 | 47,8 | 46,7 | 47,5 | 47,0 | 47,1 | 45,8 | 44,6 | 43,5 |
Průměrný věk (muži) | 48,5 | 49,0 | 47,5 | 47,3 | 47,0 | 46,4 | 46,9 | 47,2 | 46,0 | 46,2 | 44,9 | 45,7 | 44,6 | 42,8 | 42,2 |
Průměrný věk (ženy) | 50,9 | 50,6 | 49,0 | 47,8 | 47,3 | 48,6 | 50,1 | 48,4 | 47,5 | 48,9 | 49,0 | 48,5 | 46,9 | 46,2 | 44,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukavec | Pelhřimov | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 |
Košetice | Pelhřimov | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pacov | Pelhřimov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Planá nad Lužnicí | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čechtice | Benešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vlašim | Benešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 25 | 19 | 14 | 10 | 11 | 9 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukavec | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Martinice u Onšova | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Červená Řečice | Pelhřimov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Křivsoudov | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.