okres Pelhřimov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 082 | 1 081 | 1 086 | 1 081 | 1 113 | 1 110 | 1 114 | 1 132 | 1 148 | 1 135 | 1 150 | 1 164 | 1 149 | 1 153 | 1 145 |
Počet obyvatel (muži) | 524 | 534 | 532 | 527 | 542 | 542 | 540 | 552 | 560 | 564 | 577 | 584 | 580 | 575 | 577 |
Počet obyvatel (ženy) | 558 | 547 | 554 | 554 | 571 | 568 | 574 | 580 | 588 | 571 | 573 | 580 | 569 | 578 | 568 |
Průměrný věk | 42,1 | 42,4 | 42,4 | 43,0 | 42,6 | 42,5 | 42,8 | 42,7 | 42,8 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,7 | 43,8 | 43,5 |
Průměrný věk (muži) | 40,5 | 40,5 | 40,8 | 41,5 | 41,2 | 41,2 | 41,6 | 41,5 | 42,0 | 42,3 | 42,3 | 42,4 | 42,6 | 42,6 | 42,0 |
Průměrný věk (ženy) | 43,7 | 44,3 | 43,9 | 44,4 | 43,9 | 43,7 | 43,9 | 43,9 | 43,6 | 44,4 | 44,7 | 45,0 | 44,8 | 45,0 | 45,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpolec | Pelhřimov | 111 | 105 | 93 | 87 | 18 | 18 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 56 | 52 | 37 | 33 | 19 | 19 |
Praha | Hlavní město Praha | 20 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 |
Jihlava | Jihlava | 14 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 |
Červená Řečice | Pelhřimov | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Písek | Písek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sedlice | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lukavec | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Koberovice | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jiřice | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Kralovice | Benešov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krasíkovice | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senožaty | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křelovice | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vlašim | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černovice | Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třeboň | Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Planá | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holýšov | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paseky nad Jizerou | Semily | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obrataň | Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 256 | 207 | 191 | 166 | 65 | 41 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpolec | Pelhřimov | 21 | 21 | 20 | 20 | 1 | 1 |
Sedlice | Pelhřimov | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Červená Řečice | Pelhřimov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jiřice | Pelhřimov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kaliště | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Křelovice | Pelhřimov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Senožaty | Pelhřimov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svépravice | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Rybník | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vystrkov | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lukavec | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luka nad Jihlavou | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arneštovice | Pelhřimov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bystrá | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čejov | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hojanovice | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Komorovice | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nížkov | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezský Kočov | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 59 | 56 | 54 | 51 | 5 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.