okres Zlín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 325 | 336 | 336 | 328 | 332 | 331 | 335 | 337 | 338 | 339 | 329 | 321 | 316 | 312 | 315 |
Počet obyvatel (muži) | 156 | 163 | 162 | 155 | 157 | 158 | 161 | 161 | 163 | 165 | 161 | 160 | 161 | 155 | 153 |
Počet obyvatel (ženy) | 169 | 173 | 174 | 173 | 175 | 173 | 174 | 176 | 175 | 174 | 168 | 161 | 155 | 157 | 162 |
Průměrný věk | 42,9 | 43,3 | 43,8 | 44,2 | 44,3 | 44,9 | 44,7 | 44,2 | 43,9 | 44,3 | 44,4 | 44,3 | 44,0 | 44,9 | 45,0 |
Průměrný věk (muži) | 39,8 | 40,2 | 41,0 | 41,2 | 41,6 | 41,6 | 40,9 | 41,1 | 40,6 | 41,4 | 41,3 | 40,7 | 41,0 | 43,2 | 43,1 |
Průměrný věk (ženy) | 45,8 | 46,3 | 46,4 | 46,9 | 46,8 | 47,8 | 48,2 | 47,0 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,9 | 47,2 | 46,6 | 46,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlín | Zlín | 39 | 34 | 27 | 24 | 12 | 10 |
Otrokovice | Zlín | 36 | 35 | 30 | 29 | 6 | 6 |
Napajedla | Zlín | 33 | 31 | 19 | 18 | 14 | 13 |
Pohořelice | Zlín | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Březolupy | Uherské Hradiště | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bílovice | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Topolná | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valašské Klobouky | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vizovice | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 141 | 123 | 87 | 80 | 54 | 43 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otrokovice | Zlín | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Napajedla | Zlín | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.