okres Brno-venkov
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 359 | 365 | 372 | 381 | 391 | 398 | 399 | 413 | 404 | 406 | 413 | 421 | 443 | 452 | +23,4 % |
Počet obyvatel (muži) | 175 | 175 | 177 | 190 | 192 | 194 | 196 | 203 | 197 | 197 | 198 | 204 | 216 | 221 | +23,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 184 | 190 | 195 | 191 | 199 | 204 | 203 | 210 | 207 | 209 | 215 | 217 | 227 | 231 | +23,4 % |
Průměrný věk | 38,7 | 38,2 | 37,6 | 37,6 | 38,9 | 39,2 | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 39,7 | 39,9 | 39,8 | 39,1 | 39,4 | +0,4 |
Průměrný věk (muži) | 36,9 | 36,0 | 35,8 | 35,1 | 36,6 | 37,4 | 37,7 | 37,8 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,0 | 37,8 | 38,4 | +0,9 |
Průměrný věk (ženy) | 40,5 | 40,3 | 39,3 | 40,2 | 41,1 | 40,9 | 41,4 | 41,7 | 41,7 | 41,5 | 41,3 | 41,5 | 40,4 | 40,3 | -0,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 82 | 70 | 65 | 56 | 17 | 14 |
Šlapanice | Brno-venkov | 24 | 22 | 5 | 5 | 19 | 17 |
Jiříkovice | Brno-venkov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blažovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Otnice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prace | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chrudim | Chrudim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 120 | 102 | 83 | 70 | 37 | 32 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kobylnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prace | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dambořice | Hodonín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jiříkovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kovalovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.