okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 249 | 248 | 236 | 244 | 251 | 263 | 264 | 261 | 275 | 273 | 280 | 279 | 286 | 279 | 288 |
Počet obyvatel (muži) | 124 | 121 | 113 | 110 | 119 | 125 | 128 | 125 | 136 | 136 | 140 | 139 | 141 | 139 | 150 |
Počet obyvatel (ženy) | 125 | 127 | 123 | 134 | 132 | 138 | 136 | 136 | 139 | 137 | 140 | 140 | 145 | 140 | 138 |
Průměrný věk | 39,5 | 39,6 | 40,8 | 41,0 | 41,7 | 41,9 | 42,0 | 42,4 | 42,2 | 42,7 | 41,6 | 41,4 | 41,2 | 41,5 | 41,9 |
Průměrný věk (muži) | 40,3 | 39,2 | 40,0 | 40,8 | 40,6 | 40,7 | 41,0 | 41,6 | 41,2 | 41,7 | 40,9 | 40,5 | 40,0 | 40,6 | 40,7 |
Průměrný věk (ženy) | 38,7 | 39,9 | 41,5 | 41,2 | 42,6 | 43,0 | 43,0 | 43,1 | 43,2 | 43,7 | 42,4 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 43,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strakonice | Strakonice | 20 | 20 | 14 | 14 | 6 | 6 |
Plzeň | Plzeň-město | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Třebohostice | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Záboří | Strakonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Radošovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radomyšl | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jinín | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milevsko | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobříš | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kváskovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mirovice | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 56 | 45 | 36 | 35 | 20 | 10 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.