okres Pelhřimov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 147 | 145 | 147 | 161 | 158 | 157 | 156 | 156 | 150 | 152 | 156 | 162 | 165 | 164 | 172 |
Počet obyvatel (muži) | 70 | 68 | 69 | 73 | 72 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 74 | 78 | 78 | 79 | 84 |
Počet obyvatel (ženy) | 77 | 77 | 78 | 88 | 86 | 86 | 87 | 87 | 81 | 81 | 82 | 84 | 87 | 85 | 88 |
Průměrný věk | 38,9 | 39,7 | 39,8 | 39,0 | 38,9 | 39,3 | 39,4 | 39,4 | 40,5 | 40,1 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 41,0 | 40,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,0 | 38,6 | 38,7 | 38,1 | 39,3 | 39,4 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 39,0 | 39,1 | 40,2 | 40,2 | 40,6 | 40,9 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 40,7 | 40,7 | 39,6 | 38,5 | 39,2 | 38,9 | 38,9 | 40,8 | 41,1 | 40,2 | 40,0 | 40,5 | 41,4 | 40,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpolec | Pelhřimov | 46 | 46 | 27 | 27 | 19 | 19 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Budíkov | Pelhřimov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Střítež | Jihlava | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipnice nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 62 | 57 | 40 | 38 | 22 | 19 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Větrný Jeníkov | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.