okres Strakonice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 318 | 329 | 334 | 338 | 334 | 336 | 333 | 335 | 343 | 337 | 335 | 332 | 325 | 326 | 300 |
Počet obyvatel (muži) | 160 | 163 | 170 | 171 | 168 | 167 | 169 | 171 | 177 | 172 | 172 | 169 | 167 | 167 | 158 |
Počet obyvatel (ženy) | 158 | 166 | 164 | 167 | 166 | 169 | 164 | 164 | 166 | 165 | 163 | 163 | 158 | 159 | 142 |
Průměrný věk | 41,5 | 41,3 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 41,0 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 42,3 | 42,7 | 43,2 | 45,2 |
Průměrný věk (muži) | 39,3 | 39,2 | 38,5 | 39,2 | 39,9 | 39,3 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 40,0 | 40,1 | 41,1 | 40,8 | 41,2 | 43,5 |
Průměrný věk (ženy) | 43,8 | 43,4 | 42,7 | 43,0 | 42,4 | 42,7 | 43,4 | 43,6 | 43,4 | 42,8 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,3 | 47,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blatná | Strakonice | 21 | 20 | 19 | 18 | 2 | 2 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lnáře | Strakonice | 14 | 13 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Písek | Písek | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Plzeň | Plzeň-město | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hudčice | Příbram | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Škvořetice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bělčice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březnice | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Železná Ruda | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 71 | 64 | 49 | 46 | 22 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Březí | Strakonice | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Mladý Smolivec | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kocelovice | Strakonice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hvožďany | Příbram | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tchořovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradiště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bělčice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lnáře | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.