okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 172 | 173 | 175 | 173 | 172 | 161 | 169 | 166 | 161 | 161 | 154 | 148 | 148 | 144 | 137 |
Počet obyvatel (muži) | 79 | 76 | 78 | 76 | 77 | 72 | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 75 | 76 | 72 | 67 |
Počet obyvatel (ženy) | 93 | 97 | 97 | 97 | 95 | 89 | 93 | 90 | 83 | 83 | 78 | 73 | 72 | 72 | 70 |
Průměrný věk | 41,8 | 41,5 | 41,0 | 42,2 | 42,7 | 43,1 | 41,6 | 41,8 | 42,8 | 42,5 | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 42,5 | 43,0 |
Průměrný věk (muži) | 37,4 | 38,7 | 39,1 | 41,2 | 41,4 | 41,3 | 39,9 | 39,9 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | 40,4 | 40,8 | 40,5 | 40,7 |
Průměrný věk (ženy) | 45,6 | 43,7 | 42,5 | 42,9 | 43,8 | 44,5 | 42,9 | 43,5 | 44,7 | 44,6 | 43,4 | 44,0 | 43,5 | 44,5 | 45,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 25 | 22 | 16 | 14 | 9 | 8 |
Strakonice | Strakonice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dražovice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nalžovské Hory | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 38 | 29 | 28 | 21 | 10 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.