okres Tábor
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 268 | 266 | 270 | 253 | 258 | 248 | 246 | 242 | 244 | 239 | 239 | 240 | 241 | 230 | 230 |
Počet obyvatel (muži) | 140 | 139 | 143 | 133 | 135 | 132 | 131 | 128 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 124 | 125 |
Počet obyvatel (ženy) | 128 | 127 | 127 | 120 | 123 | 116 | 115 | 114 | 115 | 111 | 111 | 113 | 115 | 106 | 105 |
Průměrný věk | 44,5 | 44,5 | 45,4 | 46,0 | 46,1 | 46,5 | 46,9 | 47,4 | 47,5 | 48,1 | 48,0 | 48,2 | 47,7 | 48,6 | 48,9 |
Průměrný věk (muži) | 43,0 | 43,2 | 44,5 | 45,5 | 46,2 | 46,2 | 46,9 | 48,0 | 47,8 | 48,6 | 48,1 | 48,3 | 48,0 | 48,6 | 48,8 |
Průměrný věk (ženy) | 46,1 | 45,9 | 46,3 | 46,5 | 46,1 | 46,8 | 46,9 | 46,7 | 47,2 | 47,6 | 48,0 | 48,0 | 47,4 | 48,6 | 49,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soběslav | Tábor | 24 | 24 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Veselí nad Lužnicí | Tábor | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Řípec | Tábor | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Planá nad Lužnicí | Tábor | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sezimovo Ústí | Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vlastiboř | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Val | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tučapy | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počátky | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pelhřimov | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 74 | 63 | 45 | 43 | 29 | 20 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soběslav | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.