okres Frýdek-Místek
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 506 | 517 | 517 | 519 | 529 | 539 | 547 | 560 | 572 | 578 | 600 | 618 | 642 | 648 | 675 |
Počet obyvatel (muži) | 252 | 259 | 258 | 257 | 265 | 273 | 276 | 283 | 291 | 297 | 313 | 321 | 334 | 332 | 349 |
Počet obyvatel (ženy) | 254 | 258 | 259 | 262 | 264 | 266 | 271 | 277 | 281 | 281 | 287 | 297 | 308 | 316 | 326 |
Průměrný věk | 37,5 | 38,1 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 39,0 | 38,9 | 38,5 | 38,6 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 38,5 |
Průměrný věk (muži) | 35,1 | 35,2 | 36,1 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 37,1 | 37,0 | 37,8 | 37,3 | 37,1 | 37,6 | 37,9 | 38,1 | 37,5 |
Průměrný věk (ženy) | 40,0 | 41,1 | 41,9 | 41,8 | 41,6 | 41,5 | 40,8 | 40,1 | 39,4 | 39,5 | 39,9 | 39,6 | 39,6 | 39,7 | 39,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 44 | 40 | 21 | 18 | 23 | 22 |
Hnojník | Frýdek-Místek | 34 | 31 | 6 | 6 | 28 | 25 |
Ostrava | Ostrava-město | 19 | 19 | 13 | 13 | 6 | 6 |
Třinec | Frýdek-Místek | 15 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 |
Třanovice | Frýdek-Místek | 12 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Nošovice | Frýdek-Místek | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Dolní Tošanovice | Frýdek-Místek | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Český Těšín | Karviná | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Vojkovice | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dobrá | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Střítež | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Staříč | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Baška | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Domaslavice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fryčovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lučina | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paskov | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stonava | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Turnov | Semily | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mošnov | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nižní Lhoty | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobratice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žabeň | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bohumín | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Komorní Lhotka | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 181 | 165 | 112 | 104 | 69 | 61 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobratice | Frýdek-Místek | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Dolní Tošanovice | Frýdek-Místek | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dolní Domaslavice | Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hnojník | Frýdek-Místek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Český Těšín | Karviná | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Třinec | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vojkovice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Havířov | Karviná | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třanovice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Střítež | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Soběšovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skotnice | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příbor | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Těrlicko | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petřvald | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Domaslavice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Palkovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ropice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smilovice | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.