okres Tábor
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 252 | 254 | 250 | 254 | 253 | 266 | 272 | 279 | 278 | 279 | 278 | 272 | 288 | 301 | 289 |
Počet obyvatel (muži) | 126 | 130 | 123 | 126 | 122 | 126 | 130 | 135 | 134 | 131 | 131 | 131 | 135 | 141 | 134 |
Počet obyvatel (ženy) | 126 | 124 | 127 | 128 | 131 | 140 | 142 | 144 | 144 | 148 | 147 | 141 | 153 | 160 | 155 |
Průměrný věk | 39,2 | 39,8 | 39,6 | 39,2 | 39,7 | 39,8 | 39,6 | 39,2 | 39,8 | 40,2 | 40,3 | 41,7 | 41,1 | 40,7 | 40,0 |
Průměrný věk (muži) | 39,9 | 40,1 | 39,1 | 39,4 | 40,4 | 40,9 | 39,6 | 38,8 | 39,2 | 39,3 | 39,5 | 40,7 | 40,3 | 39,9 | 37,9 |
Průměrný věk (ženy) | 38,5 | 39,6 | 40,0 | 38,9 | 39,0 | 38,8 | 39,5 | 39,5 | 40,3 | 40,9 | 41,0 | 42,6 | 41,8 | 41,5 | 41,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opařany | Tábor | 23 | 23 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Tábor | Tábor | 18 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Stádlec | Tábor | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Planá nad Lužnicí | Tábor | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Soběslav | Tábor | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bechyně | Tábor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sezimovo Ústí | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malšice | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jistebnice | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotoviny | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veselíčko | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milevsko | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benešov | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 77 | 65 | 46 | 39 | 31 | 26 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.