okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 447 | 1 449 | 1 339 | 1 294 | 1 273 | 1 236 | 1 191 | 1 118 | 1 094 | 1 050 | 1 016 | 975 | 939 | 924 | 866 |
Počet obyvatel (muži) | 772 | 779 | 697 | 661 | 655 | 634 | 604 | 569 | 551 | 533 | 520 | 507 | 487 | 469 | 457 |
Počet obyvatel (ženy) | 675 | 670 | 642 | 633 | 618 | 602 | 587 | 549 | 543 | 517 | 496 | 468 | 452 | 455 | 409 |
Průměrný věk | 35,3 | 35,3 | 36,2 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39,1 | 39,9 | 40,0 | 40,8 | 41,2 | 42,1 | 42,7 | 42,9 | 43,8 |
Průměrný věk (muži) | 34,8 | 34,6 | 35,9 | 36,1 | 36,8 | 37,8 | 39,3 | 39,9 | 40,1 | 41,1 | 41,5 | 42,1 | 43,1 | 43,1 | 43,4 |
Průměrný věk (ženy) | 35,8 | 36,1 | 36,5 | 37,1 | 37,9 | 38,6 | 39,0 | 40,0 | 39,9 | 40,4 | 41,0 | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 44,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 41 | 37 | 26 | 24 | 15 | 13 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 36 | 34 | 26 | 24 | 10 | 10 |
Pernink | Karlovy Vary | 17 | 15 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Nejdek | Karlovy Vary | 15 | 12 | 13 | 12 | 2 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Boží Dar | Karlovy Vary | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Potůčky | Karlovy Vary | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Horní Blatná | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Merklín | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chodov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Role | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 164 | 131 | 115 | 98 | 49 | 33 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pernink | Karlovy Vary | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bochov | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Orlová | Karviná | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nové Hamry | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Merklín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hroznětín | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sadov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jindřichovice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Beřkovice | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 23 | 16 | 21 | 14 | 2 | 2 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.