okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 95 | 107 | 106 | 119 | 116 | 113 | 112 | 113 | 123 | 129 | 136 | 135 | 136 | 142 | 145 |
Počet obyvatel (muži) | 50 | 55 | 55 | 61 | 60 | 57 | 55 | 58 | 60 | 62 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Počet obyvatel (ženy) | 45 | 52 | 51 | 58 | 56 | 56 | 57 | 55 | 63 | 67 | 69 | 67 | 67 | 73 | 75 |
Průměrný věk | 44,1 | 43,0 | 44,4 | 42,6 | 43,6 | 44,4 | 45,3 | 46,2 | 46,8 | 45,5 | 45,0 | 45,6 | 46,8 | 46,3 | 46,0 |
Průměrný věk (muži) | 43,7 | 43,1 | 44,5 | 42,1 | 42,8 | 44,6 | 45,1 | 45,7 | 47,0 | 45,2 | 43,8 | 43,5 | 44,5 | 43,8 | 44,6 |
Průměrný věk (ženy) | 44,5 | 43,0 | 44,3 | 43,0 | 44,4 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 46,5 | 45,8 | 46,1 | 47,8 | 49,2 | 48,7 | 47,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatovy | Klatovy | 17 | 16 | 15 | 14 | 2 | 2 |
Plzeň | Plzeň-město | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předslav | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 31 | 26 | 25 | 22 | 6 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.