okres Písek
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 112 | 117 | 115 | 117 | 119 | 123 | 126 | 128 | 132 | 133 | 136 | 143 | 145 | 141 | +29,5 % |
Počet obyvatel (muži) | 59 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 74 | 75 | 72 | +27,1 % |
Počet obyvatel (ženy) | 53 | 56 | 54 | 55 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 64 | 65 | 69 | 70 | 69 | +32,1 % |
Průměrný věk | 41,2 | 40,7 | 39,9 | 40,0 | 39,3 | 39,7 | 39,4 | 40,9 | 40,6 | 40,9 | 40,3 | 39,1 | 39,0 | 40,2 | -2,2 |
Průměrný věk (muži) | 39,5 | 39,8 | 38,7 | 39,3 | 38,5 | 38,8 | 38,3 | 39,6 | 39,4 | 39,3 | 39,1 | 37,7 | 36,6 | 38,4 | -2,9 |
Průměrný věk (ženy) | 43,1 | 41,7 | 41,2 | 40,7 | 40,1 | 40,5 | 40,6 | 42,2 | 41,7 | 42,6 | 41,7 | 40,6 | 41,5 | 42,1 | -1,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirovice | Písek | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Příbram | Příbram | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Písek | Písek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zalužany | Příbram | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dubenec | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jistebnice | Tábor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čkyně | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orlík nad Vltavou | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drásov | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opařany | Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ostrovec | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 35 | 29 | 26 | 23 | 9 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Písek | Písek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Čimelice | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lety | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lom | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volenice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zhoř | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.