okres Česká Lípa
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 819 | 857 | 857 | 848 | 817 | 812 | 803 | 797 | 794 | 797 | 786 | 780 | 787 | 789 | 790 |
| Počet obyvatel (muži) | 412 | 424 | 422 | 429 | 417 | 418 | 413 | 405 | 407 | 412 | 404 | 403 | 409 | 411 | 401 |
| Počet obyvatel (ženy) | 407 | 433 | 435 | 419 | 400 | 394 | 390 | 392 | 387 | 385 | 382 | 377 | 378 | 378 | 389 |
| Průměrný věk | 37,7 | 37,6 | 38,3 | 38,4 | 39,4 | 39,9 | 40,0 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,7 | 42,1 | 42,0 | 41,7 | 41,5 |
| Průměrný věk (muži) | 37,4 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 38,6 | 38,9 | 39,0 | 39,8 | 39,6 | 39,5 | 39,9 | 40,2 | 40,1 | 39,6 | 39,5 |
| Průměrný věk (ženy) | 38,1 | 37,9 | 39,0 | 39,5 | 40,2 | 41,0 | 41,0 | 42,3 | 42,7 | 43,0 | 43,6 | 44,1 | 44,1 | 43,9 | 43,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká Lípa | Česká Lípa | 98 | 91 | 70 | 66 | 28 | 25 |
| Úštěk | Litoměřice | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Praha | Hlavní město Praha | 12 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Litoměřice | Litoměřice | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Blíževedly | Česká Lípa | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Doksy | Česká Lípa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Křešice | Litoměřice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nový Bor | Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mimoň | Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Holany | Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Horní Police | Česká Lípa | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Děčín | Děčín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liberec | Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kosmonosy | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liběšice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zahrádky | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stvolínky | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kamenický Šenov | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jince | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bělá pod Bezdězem | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roudnice nad Labem | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polepy | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jablonné v Podještědí | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kralupy nad Vltavou | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varnsdorf | Děčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 185 | 156 | 134 | 117 | 51 | 39 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blíževedly | Česká Lípa | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Stvolínky | Česká Lípa | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Kamenický Šenov | Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zákupy | Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Janovice | Frýdek-Místek | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lovečkovice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Žitenice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jablonné v Podještědí | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM | 38 | 37 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.