okres Kolín
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 81 | 81 | 90 | 97 | 94 | 101 | 103 | 100 | 89 | 86 | 86 | 88 | 101 | 100 | 109 |
Počet obyvatel (muži) | 39 | 39 | 44 | 52 | 51 | 55 | 56 | 55 | 51 | 48 | 48 | 51 | 58 | 60 | 64 |
Počet obyvatel (ženy) | 42 | 42 | 46 | 45 | 43 | 46 | 47 | 45 | 38 | 38 | 38 | 37 | 43 | 40 | 45 |
Průměrný věk | 38,3 | 38,4 | 37,6 | 36,7 | 36,1 | 37,4 | 38,6 | 38,6 | 37,5 | 39,0 | 40,7 | 40,5 | 40,7 | 41,2 | 40,7 |
Průměrný věk (muži) | 35,1 | 35,4 | 35,4 | 35,3 | 34,2 | 34,9 | 36,1 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 41,0 | 41,2 | 40,5 | 40,4 | 38,5 |
Průměrný věk (ženy) | 41,2 | 41,2 | 39,7 | 38,4 | 38,3 | 40,3 | 41,6 | 40,3 | 36,6 | 38,7 | 40,4 | 39,6 | 40,9 | 42,5 | 43,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 |
Úvaly | Praha-východ | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Modletice | Praha-východ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Český Brod | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 26 | 19 | 17 | 11 | 9 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Přišimasy | Kolín | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Doubravčice | Kolín | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Škvorec | Praha-východ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svojšice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tismice | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kostelec nad Černými lesy | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oleška | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.