okres Litoměřice
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 272 | 274 | 282 | 285 | 282 | 272 | 268 | 283 | 283 | 277 | 277 | 278 | 277 | 275 | +1,8 % |
Počet obyvatel (muži) | 139 | 139 | 143 | 142 | 142 | 138 | 140 | 149 | 148 | 142 | 141 | 143 | 141 | 142 | +1,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 133 | 135 | 139 | 143 | 140 | 134 | 128 | 134 | 135 | 135 | 136 | 135 | 136 | 133 | +2,3 % |
Průměrný věk | 39,7 | 39,6 | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 42,6 | 42,0 | 42,5 | 42,3 | 42,5 | 42,6 | 43,3 | 44,1 | 44,6 | +4,4 |
Průměrný věk (muži) | 38,8 | 39,2 | 39,8 | 40,3 | 40,5 | 41,7 | 41,6 | 42,1 | 41,6 | 41,7 | 42,2 | 42,9 | 43,9 | 43,3 | +5,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,7 | 40,0 | 40,4 | 40,9 | 41,6 | 43,4 | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 43,4 | 43,0 | 43,8 | 44,3 | 45,9 | +3,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roudnice nad Labem | Litoměřice | 59 | 53 | 30 | 27 | 29 | 26 |
Praha | Hlavní město Praha | 15 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Štětí | Litoměřice | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Litoměřice | Litoměřice | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Račice | Litoměřice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Polepy | Litoměřice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vrbice | Litoměřice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mělník | Mělník | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hoštka | Litoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Křešice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Beřkovice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Počaply | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vědomice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teplice | Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krabčice | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 113 | 91 | 66 | 55 | 47 | 36 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roudnice nad Labem | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vědomice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Straškov-Vodochody | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.