okres Litoměřice
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 440 | 440 | 450 | 460 | 455 | 450 | 459 | 466 | 473 | 486 | 499 | 498 | 492 | 504 | +11,8 % |
Počet obyvatel (muži) | 228 | 228 | 232 | 238 | 232 | 227 | 231 | 237 | 239 | 246 | 252 | 256 | 251 | 258 | +10,1 % |
Počet obyvatel (ženy) | 212 | 212 | 218 | 222 | 223 | 223 | 228 | 229 | 234 | 240 | 247 | 242 | 241 | 246 | +13,7 % |
Průměrný věk | 40,8 | 41,2 | 40,5 | 39,6 | 39,6 | 40,2 | 40,1 | 40,2 | 40,7 | 40,2 | 40,3 | 40,8 | 41,4 | 40,6 | +0,6 |
Průměrný věk (muži) | 37,8 | 37,8 | 37,3 | 38,3 | 38,3 | 38,7 | 38,5 | 38,6 | 39,1 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | 38,9 | 38,6 | +1,1 |
Průměrný věk (ženy) | 44,0 | 44,8 | 43,8 | 41,1 | 41,0 | 41,7 | 41,6 | 41,9 | 42,2 | 42,2 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 42,6 | -0,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libochovice | Litoměřice | 29 | 29 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Lovosice | Litoměřice | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Budyně nad Ohří | Litoměřice | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Litoměřice | Litoměřice | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Roudnice nad Labem | Litoměřice | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Slatina | Litoměřice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bílina | Teplice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Třebenice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terezín | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libotenice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křešice | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klapý | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brozany nad Ohří | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klecany | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štětí | Litoměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 82 | 78 | 55 | 53 | 27 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libochovice | Litoměřice | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Budyně nad Ohří | Litoměřice | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Žabovřesky nad Ohří | Litoměřice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Chotěšov | Litoměřice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mšené-lázně | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobroměřice | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peruc | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duchcov | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 36 | 32 | 36 | 32 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.