okres Teplice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 308 | 312 | 332 | 336 | 337 | 336 | 343 | 333 | 336 | 343 | 362 | 392 | 423 | 417 | 423 |
Počet obyvatel (muži) | 168 | 171 | 179 | 180 | 178 | 177 | 187 | 180 | 179 | 184 | 192 | 212 | 228 | 219 | 218 |
Počet obyvatel (ženy) | 140 | 141 | 153 | 156 | 159 | 159 | 156 | 153 | 157 | 159 | 170 | 180 | 195 | 198 | 205 |
Průměrný věk | 37,9 | 38,6 | 38,6 | 39,2 | 39,1 | 39,7 | 40,2 | 41,2 | 41,7 | 42,3 | 41,8 | 41,1 | 40,8 | 39,9 | 40,3 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 39,3 | 39,4 | 38,9 | 39,1 | 39,8 | 40,4 | 41,6 | 42,1 | 41,5 | 41,2 | 40,1 | 39,6 | 38,2 | 38,9 |
Průměrný věk (ženy) | 37,0 | 37,9 | 37,8 | 39,5 | 39,1 | 39,5 | 40,0 | 40,6 | 41,3 | 43,1 | 42,4 | 42,2 | 42,1 | 41,7 | 41,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplice | Teplice | 56 | 51 | 32 | 28 | 24 | 23 |
Duchcov | Teplice | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dubí | Teplice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bílina | Teplice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Most | Most | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Košťany | Teplice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Světec | Teplice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Havraň | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krupka | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Proboštov | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trmice | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zabrušany | Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 90 | 80 | 63 | 55 | 27 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplice | Teplice | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 |
Krupka | Teplice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Košťany | Teplice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bystřany | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bžany | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubí | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duchcov | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 26 | 23 | 26 | 23 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.