okres Šumperk
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 417 | 417 | 420 | 422 | 419 | 415 | 414 | 406 | 389 | 385 | 371 | 375 | 376 | 369 | 345 |
| Počet obyvatel (muži) | 206 | 206 | 205 | 219 | 222 | 218 | 218 | 213 | 204 | 202 | 196 | 194 | 192 | 190 | 169 |
| Počet obyvatel (ženy) | 211 | 211 | 215 | 203 | 197 | 197 | 196 | 193 | 185 | 183 | 175 | 181 | 184 | 179 | 176 |
| Průměrný věk | 36,1 | 36,6 | 37,3 | 39,1 | 39,6 | 39,3 | 39,8 | 40,4 | 41,2 | 41,2 | 42,5 | 43,0 | 43,8 | 44,4 | 43,5 |
| Průměrný věk (muži) | 35,4 | 36,0 | 37,1 | 38,5 | 39,1 | 38,8 | 39,0 | 39,9 | 41,2 | 40,7 | 42,2 | 43,0 | 43,6 | 44,0 | 42,7 |
| Průměrný věk (ženy) | 36,8 | 37,2 | 37,4 | 39,8 | 40,2 | 39,9 | 40,8 | 40,9 | 41,3 | 41,8 | 42,9 | 43,0 | 43,9 | 44,8 | 44,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohelnice | Šumperk | 68 | 68 | 47 | 47 | 21 | 21 |
| Loštice | Šumperk | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Olomouc | Olomouc | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Šumperk | Šumperk | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Litovel | Olomouc | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Zábřeh | Šumperk | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jeseník | Jeseník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stonava | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lukavice | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Štěpánov | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Přerov | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tovačov | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 100 | 90 | 63 | 63 | 37 | 27 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohelnice | Šumperk | 60 | 47 | 60 | 47 | 0 | 0 |
| Zábřeh | Šumperk | 32 | 19 | 32 | 19 | 0 | 0 |
| Loštice | Šumperk | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Zvole | Šumperk | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Leština | Šumperk | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Moravičany | Šumperk | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Dubicko | Šumperk | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Olomouc | Olomouc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Šumperk | Šumperk | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Rájec | Šumperk | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lukavice | Šumperk | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pavlov | Šumperk | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Hrabová | Šumperk | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Brníčko | Šumperk | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Postřelmov | Šumperk | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rohle | Šumperk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Senice na Hané | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Troubelice | Olomouc | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Krchleby | Šumperk | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bohutín | Šumperk | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cholina | Olomouc | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Klopina | Šumperk | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bohuslavice | Šumperk | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Postřelmůvek | Šumperk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kolšov | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Police | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Koruna | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Třeština | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nemile | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Červená Voda | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Svitavy | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Loučná nad Desnou | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cotkytle | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Náklo | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oskava | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lesnice | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uničov | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Určice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Staré Město | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bílá Lhota | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lipová-lázně | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libina | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jestřebí | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hanušovice | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drozdov | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šternberk | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borušov | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lutín | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Litovel | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stará Červená Voda | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 199 | 134 | 199 | 134 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.