okres Svitavy
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 188 | 186 | 193 | 184 | 189 | 183 | 181 | 180 | 184 | 185 | 189 | 192 | 192 | 190 | +2,1 % |
Počet obyvatel (muži) | 99 | 98 | 102 | 95 | 96 | 94 | 92 | 93 | 96 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | -3,0 % |
Počet obyvatel (ženy) | 89 | 88 | 91 | 89 | 93 | 89 | 89 | 87 | 88 | 90 | 91 | 95 | 96 | 95 | +7,9 % |
Průměrný věk | 41,4 | 41,4 | 41,1 | 42,0 | 41,3 | 42,2 | 42,9 | 42,1 | 42,3 | 41,6 | 41,3 | 40,6 | 40,9 | 41,7 | -0,5 |
Průměrný věk (muži) | 40,8 | 41,5 | 41,3 | 41,9 | 41,1 | 41,9 | 42,8 | 42,1 | 41,9 | 41,5 | 41,9 | 41,3 | 41,9 | 41,7 | +1,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,1 | 41,2 | 40,9 | 42,2 | 41,6 | 42,4 | 43,1 | 42,1 | 42,7 | 41,7 | 40,7 | 39,9 | 40,0 | 41,8 | -2,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litomyšl | Svitavy | 32 | 31 | 29 | 28 | 3 | 3 |
Trstěnice | Svitavy | 17 | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Svitavy | Svitavy | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Karle | Svitavy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čistá | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Loštice | Šumperk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ubušínek | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polička | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rybitví | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 80 | 67 | 57 | 52 | 23 | 15 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litomyšl | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.