okres Pardubice
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 127 | 122 | 122 | 129 | 137 | 149 | 151 | 161 | 172 | 179 | 197 | 202 | 216 | +70,1 % |
Počet obyvatel (muži) | 66 | 65 | 67 | 68 | 73 | 76 | 77 | 81 | 87 | 92 | 101 | 103 | 104 | +57,6 % |
Počet obyvatel (ženy) | 61 | 57 | 55 | 61 | 64 | 73 | 74 | 80 | 85 | 87 | 96 | 99 | 112 | +83,6 % |
Průměrný věk | 42,5 | 43,0 | 43,0 | 41,8 | 42,3 | 41,3 | 39,8 | 39,6 | 38,9 | 37,3 | 37,2 | 36,9 | 36,8 | -5,7 |
Průměrný věk (muži) | 39,5 | 39,4 | 39,1 | 38,2 | 39,0 | 39,3 | 37,9 | 38,7 | 38,2 | 37,2 | 36,9 | 37,9 | 39,2 | -0,3 |
Průměrný věk (ženy) | 45,6 | 47,1 | 47,9 | 45,9 | 46,0 | 43,4 | 41,7 | 40,6 | 39,7 | 37,4 | 37,6 | 35,9 | 34,6 | -11,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardubice | Pardubice | 14 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Dříteč | Pardubice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rokytno | Pardubice | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Třebechovice pod Orebem | Hradec Králové | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sezemice | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Holice | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ráby | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opatovice nad Labem | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrudim | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 44 | 39 | 31 | 29 | 13 | 10 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.