okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 65 | 62 | 72 | 67 | 67 | 63 | 65 | 63 | 58 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Počet obyvatel (muži) | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 31 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 38 |
Počet obyvatel (ženy) | 30 | 29 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 29 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |
Průměrný věk | 45,8 | 46,8 | 42,6 | 39,8 | 40,8 | 43,2 | 42,9 | 43,3 | 43,3 | 43,0 | 43,8 | 44,4 | 44,6 | 44,2 | 46,1 |
Průměrný věk (muži) | 46,4 | 49,0 | 44,7 | 41,8 | 42,8 | 45,5 | 45,1 | 46,6 | 44,5 | 46,2 | 47,4 | 47,0 | 47,0 | 46,6 | 50,3 |
Průměrný věk (ženy) | 45,2 | 44,3 | 40,4 | 37,7 | 38,7 | 40,9 | 40,7 | 40,1 | 42,2 | 39,8 | 40,0 | 41,6 | 41,8 | 41,5 | 40,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatovy | Klatovy | 11 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 |
Švihov | Klatovy | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Plzeň | Plzeň-město | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biřkov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Městečko Trnávka | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 28 | 21 | 22 | 16 | 6 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.