okres Svitavy
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 249 | 249 | 248 | 245 | 245 | 248 | 248 | 238 | 249 | 256 | 262 | 263 | 266 | 271 | +6,8 % |
Počet obyvatel (muži) | 127 | 128 | 126 | 127 | 128 | 130 | 130 | 127 | 133 | 139 | 143 | 139 | 138 | 141 | +8,7 % |
Počet obyvatel (ženy) | 122 | 121 | 122 | 118 | 117 | 118 | 118 | 111 | 116 | 117 | 119 | 124 | 128 | 130 | +4,9 % |
Průměrný věk | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 39,2 | 39,7 | 39,4 | 39,8 | 41,0 | 40,0 | 39,9 | 40,2 | 40,0 | 39,9 | 40,3 | +1,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 38,4 | 38,7 | 38,6 | 38,3 | 37,5 | 37,5 | 38,6 | 38,7 | 37,5 | 37,9 | 38,3 | 38,1 | 38,6 | -0,3 |
Průměrný věk (ženy) | 38,1 | 38,3 | 38,2 | 39,9 | 41,2 | 41,5 | 42,4 | 43,7 | 41,4 | 42,7 | 42,9 | 42,0 | 41,9 | 42,2 | +3,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | Svitavy | 32 | 30 | 29 | 28 | 3 | 2 |
Pomezí | Svitavy | 13 | 13 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Litomyšl | Svitavy | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bystré | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Opařany | Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílé Poličany | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vendolí | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Široký Důl | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenec u Poličky | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 66 | 56 | 45 | 39 | 21 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystré | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.