okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 213 | 209 | 218 | 218 | 221 | 219 | 229 | 233 | 241 | 255 | 264 | 269 | 284 | 282 | 266 |
Počet obyvatel (muži) | 107 | 103 | 109 | 104 | 104 | 108 | 115 | 115 | 118 | 128 | 134 | 137 | 146 | 145 | 135 |
Počet obyvatel (ženy) | 106 | 106 | 109 | 114 | 117 | 111 | 114 | 118 | 123 | 127 | 130 | 132 | 138 | 137 | 131 |
Průměrný věk | 41,9 | 41,8 | 41,3 | 41,8 | 42,3 | 41,6 | 41,3 | 41,1 | 40,2 | 38,6 | 38,1 | 38,8 | 38,3 | 39,2 | 39,9 |
Průměrný věk (muži) | 39,6 | 40,0 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 39,9 | 39,2 | 38,5 | 37,8 | 36,0 | 35,7 | 36,7 | 36,3 | 37,0 | 37,9 |
Průměrný věk (ženy) | 44,4 | 43,4 | 42,2 | 43,2 | 43,9 | 43,3 | 43,5 | 43,6 | 42,4 | 41,2 | 40,6 | 41,0 | 40,3 | 41,5 | 41,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 44 | 40 | 32 | 29 | 12 | 11 |
Tišnov | Brno-venkov | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Drásov | Brno-venkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kuřim | Brno-venkov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Hradčany | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Loučky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Bránice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 74 | 66 | 51 | 45 | 23 | 21 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
České Heřmanice | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čebín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.