okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 396 | 396 | 399 | 410 | 408 | 422 | 428 | 445 | 458 | 460 | 473 | 485 | 500 | 506 | 517 |
Počet obyvatel (muži) | 197 | 201 | 202 | 209 | 208 | 213 | 212 | 218 | 228 | 225 | 233 | 242 | 245 | 247 | 257 |
Počet obyvatel (ženy) | 199 | 195 | 197 | 201 | 200 | 209 | 216 | 227 | 230 | 235 | 240 | 243 | 255 | 259 | 260 |
Průměrný věk | 36,6 | 37,5 | 38,3 | 38,7 | 39,5 | 39,5 | 39,8 | 40,2 | 40,7 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,0 | 41,6 | 41,4 |
Průměrný věk (muži) | 36,5 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 39,6 | 40,0 | 40,4 | 41,1 | 41,7 | 42,2 | 42,2 | 41,5 | 41,8 | 42,4 | 42,0 |
Průměrný věk (ženy) | 36,7 | 37,0 | 37,7 | 38,4 | 39,5 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,7 | 40,7 | 40,7 | 41,1 | 40,1 | 40,8 | 40,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tišnov | Brno-venkov | 62 | 60 | 25 | 23 | 37 | 37 |
Brno | Brno-město | 55 | 47 | 33 | 27 | 22 | 20 |
Předklášteří | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lomnička | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Velké Bílovice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 139 | 124 | 78 | 65 | 61 | 59 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tišnov | Brno-venkov | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Žďárec | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Předklášteří | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Deblín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Loučky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kaly | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malhostovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.