okres Břeclav
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 560 | 1 571 | 1 544 | 1 548 | 1 563 | 1 547 | 1 562 | 1 542 | 1 569 | 1 581 | 1 635 | 1 646 | 1 657 | 1 681 | 1 696 |
Počet obyvatel (muži) | 789 | 789 | 773 | 780 | 788 | 786 | 790 | 791 | 801 | 805 | 840 | 839 | 846 | 860 | 874 |
Počet obyvatel (ženy) | 771 | 782 | 771 | 768 | 775 | 761 | 772 | 751 | 768 | 776 | 795 | 807 | 811 | 821 | 822 |
Průměrný věk | 38,2 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,8 | 41,0 | 41,0 | 40,4 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 40,7 |
Průměrný věk (muži) | 36,2 | 36,9 | 37,3 | 37,3 | 37,5 | 37,9 | 38,5 | 38,9 | 39,1 | 38,9 | 38,4 | 39,1 | 39,3 | 39,6 | 39,5 |
Průměrný věk (ženy) | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41,4 | 42,0 | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 42,6 | 42,5 | 42,3 | 42,3 | 42,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulov | Břeclav | 251 | 240 | 214 | 204 | 37 | 36 |
Brno | Brno-město | 54 | 31 | 33 | 25 | 21 | 6 |
Břeclav | Břeclav | 39 | 33 | 22 | 16 | 17 | 17 |
Valtice | Břeclav | 24 | 23 | 19 | 18 | 5 | 5 |
Znojmo | Znojmo | 17 | 16 | 1 | 1 | 16 | 15 |
Novosedly | Břeclav | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Pohořelice | Brno-venkov | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dolní Dunajovice | Břeclav | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Milovice | Břeclav | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Drnholec | Břeclav | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hustopeče | Břeclav | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dobré Pole | Břeclav | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rakvice | Břeclav | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hevlín | Znojmo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bavory | Břeclav | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Třebotov | Praha-západ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hrušovany nad Jevišovkou | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sedlec | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Klentnice | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lednice | Břeclav | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cvrčovice | Brno-venkov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zápy | Praha-východ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bučovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaječí | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Přerov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jevišovka | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Branišovice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lišov | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tištín | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perná | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strážnice | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 489 | 413 | 374 | 326 | 115 | 87 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulov | Břeclav | 18 | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 |
Dobré Pole | Břeclav | 15 | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 |
Novosedly | Břeclav | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Dolní Dunajovice | Břeclav | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Perná | Břeclav | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Jevišovka | Břeclav | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drnholec | Břeclav | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Bavory | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Břeclav | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hustopeče | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lišov | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brod nad Dyjí | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medlov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rouchovany | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bělá pod Pradědem | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 78 | 74 | 52 | 49 | 26 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.