okres Jihlava
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 207 | 208 | 207 | 214 | 210 | 211 | 202 | 201 | 199 | 205 | 204 | 200 | 200 | 198 | -3,4 % |
Počet obyvatel (muži) | 97 | 100 | 102 | 108 | 107 | 110 | 107 | 109 | 109 | 110 | 109 | 107 | 107 | 105 | +10,3 % |
Počet obyvatel (ženy) | 110 | 108 | 105 | 106 | 103 | 101 | 95 | 92 | 90 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | -15,5 % |
Průměrný věk | 40,9 | 40,4 | 40,4 | 40,9 | 40,8 | 39,9 | 40,4 | 41,9 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 43,9 | 43,5 | 43,9 | +2,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,4 | 38,9 | 38,1 | 38,1 | 37,8 | 36,2 | 36,8 | 37,7 | 37,6 | 38,3 | 39,1 | 40,2 | 39,4 | 39,6 | -1,0 |
Průměrný věk (ženy) | 41,4 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 43,8 | 43,8 | 44,4 | 46,8 | 48,5 | 47,5 | 46,6 | 48,1 | 48,1 | 48,8 | +6,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jihlava | Jihlava | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 |
Telč | Jihlava | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Stará Říše | Jihlava | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Želetava | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stařeč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Ves | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puklice | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nová Říše | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hladov | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vsetín | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 34 | 28 | 26 | 23 | 8 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Červený Hrádek | Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bohuslavice | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stará Říše | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdeňkov | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlístov | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moravské Budějovice | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uherčice | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.